fr - de - en - it - es

Tableau de bord de la course ➡

KIDS - Boys-2009-2010 Donne tout - Cycling for Children

 

Pos.Num - NomCatégorie.# Kids.KM Kids
1215 - BRUGGER LINUSBoys 2009 20105684
23103 - OLGIATI YUMABoys 2009 20103958.5
33090 - DAVOINE TREUORBoys 2009 20102639
43019 - ROMERA JAVIERBoys 2009 20102537.5
53132 - LANZLINGER NICOLABoys 2009 20101928.5
63102 - ESETOVIC SEBASTIANBoys 2009 20101725.5
73128 - ALBERTONI THIBAULTBoys 2009 20101725.5
83100 - ESETOVIC ADRIANBoys 2009 20101522.5
93171 - MASSEREY CÉLIENBoys 2009 20101421
103167 - VALLOTTON SAMUELBoys 2009 20101319.5
113164 - KAMERZIN QUENTINBoys 2009 20101218
123046 - ANTHAMATTEN JUERGENBoys 2009 20101015
133204 - NANCHEN CÉLIANBoys 2009 20101015
143181 - EMERY MATTEOBoys 2009 20101015
153205 - CANO ENEASBoys 2009 20101015
163141 - LAUKEL BENBoys 2009 201069
173188 - THIERSTEIN AXELBoys 2009 201057.5
183147 - DRÖGEMÜLLER ARNEBoys 2009 201046
193116 - RIVA-VIGNERON DIEGOBoys 2009 201046
203115 - GALANTI MUNARI ISKANDER GALASTIBoys 2009 201023
21601 - KIRBY BENBoys 2009 201000
223200 - MILNER LÉOBoys 2009 201000
233055 - CORADIN FELIZ JEYSONBoys 2009 201000
243195 - MURPHY OSCARBoys 2009 201000
253012 - GONZALEZ LUISBoys 2009 201000
263152 - BESSON GUILLAUMEBoys 2009 201000
273095 - ASTOLFI ALESSIOBoys 2009 201000
283009 - MARTIN DAMIENBoys 2009 201000
293206 - GENIS NOABoys 2009 201000
303120 - GUEX NOHANBoys 2009 201000

TOP

MSO.SWISS, 2802 Develier | info@mso-chrono.ch | RSS | © 2024 MSO-Chrono