fr - de - en - it - es

Tableau de bord de la course ➡

KIDS - Girls-2007-2008 Donne tout - Cycling for Children

 

Pos.Num - NomCatégorie.# Kids.KM Kids
13130 - GIOLI NORAGirls 2007 20082233
23168 - VOEGTLIN TALITAGirls 2007 20082233
33074 - GARCIA PAULINEGirls 2007 20081522.5
43117 - FERREYRA VICTORIAGirls 2007 20081522.5
53159 - MUNN CHARLOTTEGirls 2007 20081015
63097 - SALAMIN ZOÉGirls 2007 2008812
73089 - BURGENER CHLOÉGirls 2007 2008710.5
83014 - BEAUDOUIN PAOLAGirls 2007 200857.5
93042 - KRAMER LOUISA M.Girls 2007 200811.5
103135 - BENEDETTO ALYSSAGirls 2007 200800
11491 - FORT ISABELLAGirls 2007 200800
123008 - MARTIN AMÉLIEGirls 2007 200800
133044 - DUCHEMIN MARIEGirls 2007 200800
143056 - UNTERNÄHER OMAYRAGirls 2007 200800

TOP

MSO.SWISS, 2802 Develier | info@mso-chrono.ch | RSS | © 2024 MSO-Chrono