Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 2452 | Carteret Xavier | Morteau | FRA | Elites Hommes | 1984 | 01:41:07 | 00:36:13 | 0:19:13 (92) | 01:54 | 0:50:31 (72,+19) | 00:34 | 0:28:53 (68,+14) | ||
Nivarox | |||||||||||||||
19 | 2343 | Cassi smith Cynthia | La Sagne | NE | SUI | Elites Femmes | 1980 | 01:33:23 | 00:21:26 | 0:10:24 (17) | 01:05 | 0:52:59 (19,-3) | 00:44 | 0:28:08 (21,-4) | |
N/A | |||||||||||||||
19 | 2466 | Castagné Yann | La Chaux-de-Fonds | NE | FRA | Elites Hommes | 1985 | 01:13:44 | 00:08:50 | 0:09:42 (27) | 00:54 | 0:40:15 (23,+4) | 00:32 | 0:22:19 (22) | |
NeuchAventure | |||||||||||||||
28 | 2725 | Cathomen Claudio | Aarau | AG | SUI | Seniors Hommes | 1973 | 01:28:52 | 00:20:16 | 0:11:17 (31) | 00:58 | 0:45:00 (17,+10) | 01:06 | 0:30:29 (38,-20) | |
Capricorn TC | |||||||||||||||
2 | 2709 | cavalier lionel | sutz | BE | SUI | Seniors Hommes | 1976 | 01:10:06 | 00:01:30 | 0:08:24 (3) | 00:44 | 0:38:28 (2,+1) | 00:29 | 0:21:58 (2) | |
sc saignelegier | |||||||||||||||
998 | 3224 | Charmillot Maelle | La Sagne | NE | SUI | Equipes Mixtes (2 ou 3 pers.) | 2004 | Charmillot Pascal, Matthey Léna | DNF | ||||||
LEPAMAL | |||||||||||||||
37 | 2717 | Chasles Christophe | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Seniors Hommes | 1975 | 01:32:50 | 00:24:14 | 0:12:54 (41) | 01:13 | 0:47:26 (30,+9) | 00:45 | 0:30:31 (39,-8) | |
N/A | |||||||||||||||
13 | 4404 | Chasles Taïs | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Equipes Découvertes (2 ou 3 pers.) | 2008 | Chasles Anselme, Chasles Taïs | 00:46:47 | 00:16:03 | 0:06:10 (13) | 00:33 | 0:18:02 (13) | 00:30 | 0:21:31 (9,+4) |
Speedcats | |||||||||||||||
18 | 2604 | Chauvy Sandrine | Fleurier | NE | SUI | Seniors Femmes | 1976 | 02:14:48 | 00:56:07 | 0:21:44 (18) | 04:35 | 1:00:14 (13,+4) | 03:40 | 0:44:33 (18) | |
Alain Pointet | |||||||||||||||
14 | 2464 | Chaves de Sousa Wenner | La Chaux-de-Fonds | NE | BRA | Elites Hommes | 1985 | 01:12:12 | 00:07:18 | 0:10:25 (45) | 00:55 | 0:38:18 (10,+29) | 00:44 | 0:21:48 (18,-3) | |
VCFM / TEAM SEVEN SPORTS | |||||||||||||||
16 | 410 | Chevalley Kevan | Savigny | VD | SUI | Kids Garçons | 2016 | 00:11:28 | 00:04:56 | 0:02:23 (15) | 02:08 | 0:04:18 (13,+2) | 01:07 | 0:01:30 (18,-3) | |
N/A | |||||||||||||||
76 | 2432 | chevalley nicolas | La Chaux-de-Fonds | NE | - | Elites Hommes | 1986 | 01:40:41 | 00:35:47 | 0:14:35 (87) | 02:27 | 0:50:11 (71,+15) | 01:24 | 0:32:03 (77,-3) | |
N/A | |||||||||||||||
1 | 4212 | Chiffelle Inès | Lignières | NE | SUI | Découvertes Femmes | 2004 | 00:31:49 | 0:03:13 (1) | 00:31 | 0:12:01 (1) | 00:30 | 0:15:33 (1) | ||
Red-Fish Neuchâtel | |||||||||||||||
1 | 1102 | Chiffelle Inès | Lignières | NE | SUI | Ecoliers Filles | 2004 | 00:15:47 | 0:02:25 (1) | 00:38 | 0:06:35 (1) | 00:29 | 0:05:38 (1) | ||
Red-Fish Neuchâtel | |||||||||||||||
13 | 2612 | Chiffelle sonia | Geneveys/sur/Coffrane | NE | SUI | Seniors Femmes | 1959 | 01:47:09 | 00:28:28 | 0:12:20 (9) | 01:46 | 1:00:35 (14,-2) | 01:22 | 0:31:05 (14) | |
Red Fish Neuchâtel | |||||||||||||||
2 | 4102 | Chollet Laurent | Geneveys-Coffrane | NE | SUI | Cadets Garçons | 2002 | 00:33:13 | 00:04:06 | 0:03:35 (1) | 00:28 | 0:11:08 (2,-1) | 00:24 | 0:17:37 (2,-1) | |
Red Fish Triathlon | |||||||||||||||
17 | 2602 | choulat jacqueline | Le Locle | NE | SUI | Seniors Femmes | 1961 | 01:59:24 | 00:40:43 | 0:12:21 (10) | 02:01 | 1:05:39 (16,-2) | 00:47 | 0:38:33 (16) | |
N/A | |||||||||||||||
1 | 2713 | Christe Romain | Porrentruy | JU | SUI | Seniors Hommes | 1973 | 01:08:36 | 0:08:05 (2) | 00:31 | 0:37:39 (1) | 00:38 | 0:21:41 (1) | ||
spadebikes.com | |||||||||||||||
6 | 310 | Ciaramella Lennie | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Kids Filles | 2014 | 00:08:38 | 00:01:39 | 0:02:11 (9) | 01:27 | 0:03:22 (5,+1) | 00:26 | 0:01:09 (7,-1) | |
N/A | |||||||||||||||
35 | 2463 | Clerc Kevin | La Neuveville | BE | SUI | Elites Hommes | 1991 | 01:18:51 | 00:13:57 | 0:10:36 (50) | 01:22 | 0:43:01 (31,+19) | 01:01 | 0:22:48 (28,+9) | |
N/A | |||||||||||||||
1 | 2422 | Cohen Alexis | Savagnier | NE | BEL | Elites Hommes | 1999 | 01:04:54 | 0:06:57 (1) | 00:29 | 0:37:30 (7,-6) | 00:27 | 0:19:29 (1) | ||
Red Fish Neuchâtel | |||||||||||||||
19 | 2726 | Cordey Pierre-Yves | Satigny | GE | SUI | Seniors Hommes | 1973 | 01:23:17 | 00:14:41 | 0:07:51 (1) | 00:58 | 0:45:25 (19,-17) | 01:22 | 0:27:40 (28,-16) | |
TRICANA | |||||||||||||||
67 | 2498 | Cornu Julien | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Elites Hommes | 1994 | 01:32:36 | 00:27:42 | 0:09:22 (21) | 02:21 | 0:49:01 (63,-15) | 01:18 | 0:30:32 (74,-12) | |
N/A | |||||||||||||||
7 | 4310 | Corsini Denis | Cormondrèche | NE | SUI | Découvertes Hommes | 1967 | 00:40:35 | 00:13:20 | 0:06:36 (10) | 02:25 | 0:12:51 (5,+6) | 01:05 | 0:17:35 (5,+4) | |
N/A | |||||||||||||||
1 | 4001 | Corsini Eva | Cormondrèche | NE | SUI | Cadets Filles | 2003 | 00:31:00 | 0:03:12 (1) | 00:30 | 0:11:55 (1) | 00:34 | 0:14:47 (1) | ||
Red-Fish Triathlon | |||||||||||||||
5 | 3104 | Costa Ryan | Sonvilier | BE | SUI | Equipes Hommes (2 ou 3 pers.) | 2007 | Costa Miguel, | 01:26:18 | 00:14:11 | 0:16:18 (5) | 01:35 | 0:39:10 (1,+4) | 01:12 | 0:28:02 (5) |
RSTEAM | |||||||||||||||
14 | 710 | Costa-Lopes Tayssa | Le Crêt-du-Locle | NE | - | Benjamins Filles | 2008 | 00:09:02 | 00:02:08 | 0:01:22 (11) | 01:27 | 0:03:07 (6,+10) | 00:22 | 0:02:42 (14,-2) | |
N/A | |||||||||||||||
6 | 2742 | Cuenat gilles | la chaux-de-fonds | NE | SUI | Seniors Hommes | 1959 | 01:17:34 | 00:08:58 | 0:09:58 (16) | 01:00 | 0:41:52 (8,+6) | 00:44 | 0:23:57 (6,+1) | |
N/A |