Groupements de résultatsRésultats Scratch Résultats par catégories Résultats du championnat Afficher Résultats (officieux) avec points intermédiaires Afficher plus de résultats + | Filtres de recherche |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Spycher Odile | Saignelégier | JU | SUI | RR - Masters Dames | 1988 | 00:57:29 | |
GSFM | |||||||||
2 | 15 | FATTON Marianne | Dombresson | NE | SUI | RR - Dames | 1995 | 00:59:38 | 00:02:09 |
Switzerland | |||||||||
3 | 26 | Geiser Nathalie | Neuchâtel | NE | SUI | RR - Masters Dames | 1995 | 00:59:38 | 00:02:09 |
N/A | |||||||||
4 | 945 | Trachsel Steffi | Crésuz | FR | SUI | RR - Masters Dames | 1981 | 01:06:25 | 00:08:56 |
N/A | |||||||||
5 | 40 | Deagostini Margaux | Colombier NE | NE | SUI | RR - Dames | 1996 | 01:12:24 | 00:14:55 |
Intensityworkout | |||||||||
6 | 74 | Notter Judith | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | RR - Masters Dames | 1989 | 01:12:26 | 00:14:57 |
N/A | |||||||||
7 | 941 | Membrez Emmanuelle | Bevaix | NE | SUI | RR - Masters Dames | 1978 | 01:12:28 | 00:14:59 |
kiwicoaching | |||||||||
8 | 75 | Desjeux Amandine | La Neuveville | BE | SUI | RR - Dames | 1996 | 01:14:51 | 00:17:22 |
N/A | |||||||||
9 | 8 | Jeanrichard Noémi | Auvernier | NE | SUI | RR - Masters Dames | 1987 | 01:16:29 | 00:19:00 |
Atelier 71 | |||||||||
10 | 64 | Boillat-Paupe Huguette | Le Noirmont | JU | SUI | RR - Seniors Dames | 1967 | 01:24:20 | 00:26:51 |
GS Franches-Montagnes |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | kipfer tristan | Chaumont | NE | SUI | RR - Hommes | 1996 | 00:50:42 | |
Intensityworkout | |||||||||
2 | 71 | Soguel Archibald | Neuchâtel | NE | SUI | RR - Hommes | 1996 | 00:54:03 | 00:03:21 |
ANCO | |||||||||
3 | 100 | Buonocore Ivan | Neuchâtel | NE | SUI | RR - Hommes | 1998 | 00:54:11 | 00:03:29 |
INTENSITY WORKOUT | |||||||||
4 | 942 | MacRae Andrew | Chesieres | VD | GBR | RR - Masters Hommes | 1986 | 00:55:30 | 00:04:48 |
Team Zoot Europe | |||||||||
5 | 61 | Droz-dit-Busset Sébastien | Landeron-Combes | NE | SUI | RR - Masters Hommes | 1986 | 00:56:11 | 00:05:29 |
Martisports | |||||||||
6 | 65 | Kurmann Beat | Cortaillod | NE | SUI | RR - Masters Hommes | 1977 | 00:56:52 | 00:06:10 |
N/A | |||||||||
7 | 16 | Maillat Cédric | La Neuveville | BE | SUI | RR - Masters Hommes | 1977 | 00:59:41 | 00:08:59 |
N/A | |||||||||
8 | 1 | Pagani Livio | Le Noirmont | JU | SUI | RR - Masters Hommes | 1982 | 01:00:20 | 00:09:38 |
GSFM | |||||||||
9 | 88 | Gadler David | Neuchâtel | NE | SUI | RR - Hommes | 1992 | 01:02:22 | 00:11:40 |
La Zizanie | |||||||||
10 | 72 | Tänzer Torne | Milvignes | NE | SUI | RR - Hommes | 1996 | 01:03:07 | 00:12:25 |
N/A |