Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1401 | Benoit Poulard Agnès | Orbe | VD | SUI | 111 - Femmes | 1962 | 06:58:59 | 1 |
N/A | |||||||||
0 | 1410 | Haarpaintner Sabine | Ste-Croix | VD | SUI | 111 - Femmes | 1968 | 05:14:34 | 1 |
VTT balcon du jura | |||||||||
0 | 1407 | Lenoir Jenny | Valeyres-sous-Rances | VD | SUI | 111 - Femmes | 1976 | 05:17:38 | 1 |
N/A | |||||||||
0 | 1405 | Martin Isaure | Ballaigues | VD | SUI | 111 - Femmes | 1998 | 04:37:40 | 1 |
N/A | |||||||||
0 | 1402 | Ortega Géraldine | Orbe | VD | SUI | 111 - Femmes | 1974 | 04:46:18 | 1 |
VCO | |||||||||
0 | 1406 | Randin Valérie | Vuarrens | VD | SUI | 111 - Femmes | 1984 | 04:37:41 | 1 |
VCO Challenge féminin The Goodlife | |||||||||
0 | 1404 | schnyder sylvie | bavois | VD | SUI | 111 - Femmes | 1994 | 04:37:41 | 1 |
VC ORBE | |||||||||
0 | 1040 | Agnéus Ulf | Belmont | VD | SUI | 111 - Hommes | 1967 | 04:16:18 | 1 |
N/A | |||||||||
0 | 1036 | Beeler Yannis | Cudrefin | VD | SUI | 111 - Hommes | 1972 | 03:51:32 | 1 |
Follow Me Cudrefin | |||||||||
0 | 1026 | Besson Jean-Luc | Bofflens | VD | SUI | 111 - Hommes | 1977 | 03:51:40 | 1 |
Team BDT | |||||||||
0 | 1011 | Bonzon Joël | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | 111 - Hommes | 1985 | 07:21:53 | 1 |
N/A | |||||||||
0 | 1018 | Bonzon Pierre-André | Bonvillars | VD | SUI | 111 - Hommes | 1957 | 07:21:53 | 1 |
Les Fadas du jeudi | |||||||||
0 | 1057 | Borlat Christophe | Belmont-Lausanne | VD | SUI | 111 - Hommes | 1966 | 04:16:18 | 1 |
N/A | |||||||||
0 | 1047 | Bossel Franck | Orbe | VD | SUI | 111 - Hommes | 1971 | 04:58:26 | 1 |
N/A | |||||||||
0 | 1035 | Byrde Claude | Chailly-Montreux | VD | SUI | 111 - Hommes | 1975 | 03:44:25 | 1 |
LE GANG | |||||||||
0 | 1020 | Casale Alexandre | Bavois | VD | SUI | 111 - Hommes | 1974 | 04:04:25 | 1 |
aucun | |||||||||
0 | 1503 | Chabloz Mathieu | Epalinges | VD | SUI | 111 - Hommes | 2000 | 04:02:53 | 1 |
N/A | |||||||||
0 | 1066 | Christen Gilbert | Cheseaux-Noréaz | VD | SUI | 111 - Hommes | 1958 | 05:01:55 | 1 |
Wasimolo | |||||||||
0 | 1078 | Emeri Jean-François | Lausanne | VD | SUI | 111 - Hommes | 1960 | 05:27:53 | 1 |
N/A | |||||||||
0 | 1079 | Emeri Louis | Aran | VD | SUI | 111 - Hommes | 2005 | 04:04:21 | 1 |
N/A | |||||||||
0 | 1019 | Fraysse Guillaume | Valeyres Sous Rances | VD | SUI | 111 - Hommes | 1976 | 04:02:52 | 1 |
N/A | |||||||||
0 | 1072 | Genetti Valentin | Orbe | VD | SUI | 111 - Hommes | 1984 | 03:40:52 | 1 |
procycles | |||||||||
0 | 1009 | Gioria Roland | Salavaux | VD | SUI | 111 - Hommes | 1959 | 07:00:07 | 1 |
N/A | |||||||||
0 | 1033 | Gray Ian | Pully | VD | RSA | 111 - Hommes | 1980 | 03:45:46 | 1 |
The Goodlife Coffee Company | |||||||||
0 | 1029 | Gysler Yann | Mézery | VD | SUI | 111 - Hommes | 1984 | 03:17:25 | 1 |
VCO - Pro Bike Services | |||||||||
0 | 1032 | Harnischberg Lenny | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | 111 - Hommes | 2004 | 03:43:32 | 1 |
Vélo Club Orbe | |||||||||
0 | 1025 | Kaesermann Raphael | Valeyres sous Rances | VD | SUI | 111 - Hommes | 1983 | 03:51:39 | 1 |
Team François Sports | |||||||||
0 | 1055 | Lenoir Luc | Rances | VD | SUI | 111 - Hommes | 1966 | 04:50:19 | 1 |
Team Suchet | |||||||||
0 | 1051 | Manganel Eric | Orbe | VD | SUI | 111 - Hommes | 1971 | 04:50:15 | 1 |
N/A | |||||||||
0 | 1002 | martinez Vincent | Grandson | VD | SUI | 111 - Hommes | 1991 | 03:37:03 | 1 |
VC Orbe | |||||||||
0 | 1050 | Martini Aldo | Cheseaux-Noréaz | VD | SUI | 111 - Hommes | 1965 | 05:01:37 | 1 |
N/A | |||||||||
0 | 1077 | McLeod John | Villard-Burquin | VD | SUI | 111 - Hommes | 1966 | 03:44:29 | 1 |
VCO | |||||||||
0 | 1081 | megalo Matthias | Pully | VD | SUI | 111 - Hommes | 2005 | 04:18:47 | 1 |
les boss de la street | |||||||||
0 | 1059 | Meillaz Antony | Champvent | VD | SUI | 111 - Hommes | 1988 | 04:03:51 | 1 |
-- | |||||||||
0 | 1056 | Mérillat David | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | 111 - Hommes | 1976 | 04:47:11 | 1 |
N/A | |||||||||
0 | 1027 | Monnier Johan | Bavois | VD | SUI | 111 - Hommes | 1985 | 03:51:40 | 1 |
Team BDT | |||||||||
0 | 1054 | Mottaz Valentin | Chêne-Paquier | VD | SUI | 111 - Hommes | 1986 | 03:51:40 | 1 |
Team Suchet / VO cycles | |||||||||
0 | 1028 | Muller Adrien | Valeyres-sous-Montagny | VD | SUI | 111 - Hommes | 1985 | 03:51:40 | 1 |
Team BDT | |||||||||
0 | 1007 | Ortega Stéphane | Orbe | VD | SUI | 111 - Hommes | 1970 | 04:42:39 | 1 |
VCO | |||||||||
0 | 1016 | Oulevay Stéphane | Chevilly | VD | SUI | 111 - Hommes | 1974 | 04:44:07 | 1 |
Yani’Sport | |||||||||
0 | 1058 | Perfetto Rosario | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | 111 - Hommes | 1980 | 04:03:51 | 1 |
Perfetto | |||||||||
0 | 1042 | Pieterse Christiaan | Pully | VD | RSA | 111 - Hommes | 1983 | 03:57:02 | 1 |
N/A | |||||||||
0 | 1502 | Rospars Nicolas | Lausanne | VD | FRA | 111 - Hommes | 1997 | 04:02:32 | 1 |
N/A | |||||||||
0 | 1071 | Rouxel Mickael | Bottens | VD | SUI | 111 - Hommes | 1980 | 03:44:31 | 1 |
Vélo club Echallens | |||||||||
0 | 1068 | Salvi Richard | Onnens VD | VD | ITA | 111 - Hommes | 1961 | 05:01:41 | 1 |
N/A | |||||||||
0 | 1063 | Santangelo Michele | Goumoëns | VD | ITA | 111 - Hommes | 1978 | 04:02:52 | 1 |
VC Orbe | |||||||||
0 | 1053 | Schornoz Kellian | Avenches | VD | SUI | 111 - Hommes | 1999 | 04:02:52 | 1 |
N/A | |||||||||
0 | 1044 | Schuler Laurent | Lausanne | VD | SUI | 111 - Hommes | 1973 | 05:36:33 | 1 |
N/A | |||||||||
0 | 1060 | Serrano Daniel | Lausanne | VD | ECU | 111 - Hommes | 1993 | 04:28:21 | 1 |
N/A | |||||||||
0 | 1008 | simon Claude | Echallens | VD | FRA | 111 - Hommes | 1962 | 06:21:20 | 1 |
velo club echallens | |||||||||
0 | 1004 | Smykla Sylvain | Lausanne | VD | SUI | 111 - Hommes | 1982 | 04:04:15 | 1 |
N/A | |||||||||
0 | 1064 | Stoeckli Didier | Les Clees | VD | SUI | 111 - Hommes | 1974 | 04:02:52 | 1 |
N/A | |||||||||
0 | 1069 | Tallant Florian | Saint-Cergue | VD | SUI | 111 - Hommes | 2004 | 03:43:21 | 1 |
N/A | |||||||||
0 | 1070 | Tallant Norbert | Villars | VD | SUI | 111 - Hommes | 1972 | 03:43:16 | 1 |
Rochat Cycles | |||||||||
0 | 1043 | Vendrami Colin | Lausanne | VD | SUI | 111 - Hommes | 1996 | 03:37:03 | 1 |
SiSu - Pedal The Pain | |||||||||
0 | 1075 | Vendrami Loris | St-Saphorin-sur-Morges | VD | SUI | 111 - Hommes | 1994 | 03:17:25 | 1 |
SiSu - Pedal The Pain | |||||||||
0 | 1037 | Verdon Michel | Montmagny | VD | SUI | 111 - Hommes | 1957 | 03:51:32 | 1 |
Follow Me Cudrefin | |||||||||
0 | 1061 | Vienet jonny | Concise | VD | SUI | 111 - Hommes | 1960 | 05:01:49 | 1 |
N/A | |||||||||
0 | 1041 | Voyame Norbert | Aubonne | VD | SUI | 111 - Hommes | 1954 | 04:50:14 | 1 |
Triteam Lavigny | |||||||||
0 | 1080 | Wood Alexander | Lausanne | VD | SUI | 111 - Hommes | 2005 | 04:43:26 | 1 |
N/A | |||||||||
0 | 1024 | Zwahlen André | Vallorbe | VD | SUI | 111 - Hommes | 1946 | 05:02:40 | 1 |
VC VALLORBE | |||||||||
0 | 502 | Ducrey Sarah | Lausanne | VD | SUI | 222 - Femmes | 1990 | 10:57:12 | 2 |
N/A | |||||||||
0 | 501 | Fuchs Estelle | Lausanne | VD | FRA | 222 - Femmes | 1996 | 09:55:56 | 1 |
N/A | |||||||||
0 | 528 | perriard stephanie | Montanaire | VD | SUI | 222 - Femmes | 1985 | 10:07:37 | 2 |
N/A | |||||||||
0 | 516 | Baranowsky Hjalmar | Oron-le-Châtel | VD | SUI | 222 - Hommes | 1963 | 08:00:52 | 2 |
Veloron | |||||||||
0 | 525 | Bégel Stéphane | Rolle | VD | SUI | 222 - Hommes | 1974 | 10:57:12 | 2 |
TNCE | |||||||||
0 | 521 | BERTRON jean-françois | Montreux | VD | FRA | 222 - Hommes | 1969 | 08:29:15 | 2 |
club des amis steve morabito | |||||||||
0 | 506 | Costa Marco | Prilly | VD | POR | 222 - Hommes | 1979 | 07:57:38 | 2 |
N/A | |||||||||
0 | 520 | Fernandes Bruno | Crissier | VD | POR | 222 - Hommes | 1988 | 08:29:15 | 2 |
N/A | |||||||||
0 | 522 | Glur Patrick | Echallens | VD | SUI | 222 - Hommes | 1969 | 09:55:55 | 2 |
N/A | |||||||||
0 | 515 | Janelle Paul | Epalinges | VD | CAN | 222 - Hommes | 1965 | 08:29:20 | 2 |
N/A | |||||||||
0 | 507 | Michoud Christian | Ballaigues | VD | SUI | 222 - Hommes | 1965 | 11:41:10 | 2 |
N/A | |||||||||
0 | 509 | Pernet Alain | Orbe | VD | SUI | 222 - Hommes | 1961 | 08:58:57 | 2 |
N/A | |||||||||
0 | 505 | Powell Robert | Aigle | VD | SUI | 222 - Hommes | 1970 | 05:16:32 | 1 |
Robert Powell | |||||||||
0 | 517 | schwaar christophe | Bussigny-Lausanne | VD | SUI | 222 - Hommes | 1982 | 07:19:27 | 2 |
N/A | |||||||||
0 | 513 | Tracey Nigel | Bercher | VD | GBR | 222 - Hommes | 1970 | 08:40:29 | 2 |
Velo Club Echallens | |||||||||
0 | 527 | vernoit jeremie | L'auberson | VD | SUI | 222 - Hommes | 1978 | 09:09:28 | 2 |
N/A | |||||||||
0 | 526 | Wenzel Sandro | Lausanne | VD | SUI | 222 - Hommes | 1978 | 08:00:55 | 2 |
N/A | |||||||||
0 | 504 | Willett Keith | Fey | VD | USA | 222 - Hommes | 1969 | 05:16:27 | 1 |
Keith Willett | |||||||||
0 | 12 | Etienne Hans | Bougy-Villars | VD | NED | 333 - Hommes | 1969 | 11:46:53 | 3 |
N/A | |||||||||
0 | 8 | Fauser Fabrice | Champvent | VD | SUI | 333 - Hommes | 1987 | 10:50:21 | 3 |
Salomon / Backdoor | |||||||||
0 | 1 | Ferreira Pinto Francisco | Orbe | VD | SUI | 333 - Hommes | 1977 | DNF | |
VCOrbe | |||||||||
0 | 7 | Hayoz Alexandre | Apples | VD | SUI | 333 - Hommes | 1973 | DNF | |
N/A | |||||||||
0 | 9 | Infantolino Sébastien | Trélex | VD | SUI | 333 - Hommes | 1971 | 14:00:41 | 3 |
Sans | |||||||||
0 | 3 | Misteli Christophe | Prilly | VD | SUI | 333 - Hommes | 1971 | 11:24:46 | 3 |
La Socquette Légère | |||||||||
0 | 5 | Rimaz Simon | Lausanne | VD | SUI | 333 - Hommes | 1987 | DNF | |
N/A | |||||||||
0 | 2604 | Genetti Charlotte | Orbe | VD | SUI | Kids Race - 0 à 2 ans - Filles | 2018 | 00:01:46 | 1 |
N/A | |||||||||
0 | 2602 | Daenzer Unai | Orbe | VD | SUI | Kids Race - 0 à 2 ans - Garçons | 2019 | 00:05:04 | 1 |
N/A | |||||||||
0 | 2603 | Lopez Kéane | Valeyres-Montagny | VD | SUI | Kids Race - 0 à 2 ans - Garçons | 2019 | 00:01:46 | 1 |
N/A | |||||||||
0 | 2408 | Dauberge Jade | Grandson | VD | SUI | Kids Race - 3 à 4 ans - Filles | 2018 | 00:03:56 | 2 |
N/A | |||||||||
0 | 2405 | Delémont Lucie | Orbe | VD | SUI | Kids Race - 3 à 4 ans - Filles | 2017 | 00:03:39 | 2 |
N/A | |||||||||
0 | 2401 | Medico Thaïs | Grandson | VD | SUI | Kids Race - 3 à 4 ans - Filles | 2016 | 00:02:37 | 2 |
N/A | |||||||||
0 | 2403 | Aubert Milan | St-Cierges | VD | SUI | Kids Race - 3 à 4 ans - Garçons | 2018 | 00:03:10 | 2 |
N/A | |||||||||
0 | 2404 | Buclin Eliott | Rances | VD | SUI | Kids Race - 3 à 4 ans - Garçons | 2018 | 00:04:02 | 2 |
N/A | |||||||||
0 | 2402 | Pieterse Daniel | Pully | VD | SUI | Kids Race - 3 à 4 ans - Garçons | 2017 | 00:02:24 | 2 |
N/A | |||||||||
0 | 2406 | Remund William | Orbe | VD | SUI | Kids Race - 3 à 4 ans - Garçons | 2017 | 00:02:16 | 2 |
N/A | |||||||||
0 | 2202 | Borgognon Oranne | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Kids Race - 5 à 6 ans - Filles | 2016 | 00:03:21 | 3 |
N/A | |||||||||
0 | 2205 | Buclin Margaux | Rances | VD | SUI | Kids Race - 5 à 6 ans - Filles | 2016 | 00:03:09 | 3 |
N/A | |||||||||
0 | 2203 | Chuard Mindy | Bavois | VD | SUI | Kids Race - 5 à 6 ans - Filles | 2016 | 00:04:37 | 3 |
N/A | |||||||||
0 | 2201 | Favre Laura | Lignerolle | VD | SUI | Kids Race - 5 à 6 ans - Filles | 2014 | 00:02:23 | 3 |
Ride Switzerland | |||||||||
0 | 2204 | Aubert Lyam | St-Cierges | VD | SUI | Kids Race - 5 à 6 ans - Garçons | 2016 | 00:03:02 | 3 |
N/A | |||||||||
0 | 2206 | Delémont Antoine | Orbe | VD | SUI | Kids Race - 5 à 6 ans - Garçons | 2015 | 00:02:57 | 3 |
N/A | |||||||||
0 | 2002 | Schornoz Nora | Avenches | VD | SUI | Kids Race - 7 à 8 ans - Filles | 2013 | 00:02:25 | 3 |
N/A | |||||||||
0 | 2003 | Favre Nathan | Lignerolle | VD | SUI | Kids Race - 7 à 8 ans - Garçons | 2012 | 00:02:26 | 4 |
Ride Switzerland | |||||||||
0 | 2005 | Laguerre Oscar | Les Clées | VD | SUI | Kids Race - 7 à 8 ans - Garçons | 2014 | 00:02:41 | 4 |
VC Orbe | |||||||||
0 | 2004 | Pieterse Jonathan | Pully | VD | SUI | Kids Race - 7 à 8 ans - Garçons | 2014 | 00:03:06 | 4 |
N/A |