Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Salanfe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | nicollier sébastien | fully | VS | SUI | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 1981 | Rey Alain, sébastien nicollier, Alain Rey | 02:52:16 | 01:29:03 (15°) | ||
team la trace | ||||||||||||
2 | 55 | Bracey Jonathan | Les Houches | GBR | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 1977 | Bradford Benjamin, Jonathan Bracey, benjamin Bradford | 02:53:22 | 00:01:06 | 01:26:34 (11°) | ||
Bracey/Bradford | ||||||||||||
3 | 14 | Anzenberger Gérard | Réchy | VS | SUI | Masters Hommes - Herren I | 1975 | Müller Jan | 02:56:14 | 00:03:58 | 01:26:54 (12°) | |
Virage Sports Vercorin | ||||||||||||
4 | 19 | Sierro Patrick | Euseigne | VS | SUI | Masters Hommes - Herren I | 1977 | Monnet Stéphane | 02:56:28 | 00:04:12 | 01:28:06 (14°) | |
SIERRO - MONNET | ||||||||||||
5 | 102 | Biffiger Christian | Glis | VS | SUI | Masters Hommes - Herren I | 1971 | Imoberdorf Charly, Christian Biffiger, Charly Imoberdorf | 03:02:46 | 00:10:30 | 01:31:49 (20°) | |
TEAM PAPIVAL - SCOTT - GRAND RAID | ||||||||||||
6 | 1 | Crettex René | Ravoire | VS | SUI | Masters Hommes - Herren I | 1968 | Reichenbach Didier | 03:04:56 | 00:12:40 | 01:31:40 (19°) | |
Arpille-Rogneux | ||||||||||||
7 | 44 | Thürler Laurent | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Masters Hommes - Herren I | 1968 | Pache Jean-Claude, Laurent Thürler, Jean-Claude Pache | 03:18:17 | 00:26:01 | 01:38:37 (30°) | |
Dupasquier Sport | ||||||||||||
8 | 5 | Schüpbach Laurent | Le Brassus | VD | SUI | Masters Hommes - Herren I | 1970 | Knoepfli Damien | 03:22:37 | 00:30:21 | 01:39:40 (34°) | |
Team Suchet 3 | ||||||||||||
9 | 58 | Eggertswyler Jacques | St.Silvester | FR | SUI | Masters Hommes - Herren I | 1969 | Nydegger Beat, Jacques Eggertswyler, Beat Nydegger | 03:25:13 | 00:32:57 | 01:35:49 (25°) | |
MAHU | ||||||||||||
10 | 32 | Spannagel Frédéric | Holtzwihr | FRA | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 1974 | BERLIOZ Matthieu, Frédéric Spannagel, Matthieu BERLIOZ | 03:50:29 | 00:58:13 | 01:52:54 (57°) | ||
Team La Godille | ||||||||||||
11 | 79 | Muller Caroline | Mauraz | VD | SUI | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 1978 | Gibaud fabrice, Caroline Muller, fabrice Gibaud | 03:58:08 | 01:05:52 | 01:52:26 (56°) | |
Muller-Gibaud | ||||||||||||
12 | 25 | Calame Nicolas | Neuchâtel | NE | SUI | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 1973 | Rossel Frédéric | 03:59:06 | 01:06:50 | 01:57:05 (65°) | |
Les Neuneus | ||||||||||||
13 | 94 | Chastellain Victoria | Versegeres | VS | SUI | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 1975 | Bugnon Cédric, Victoria Chastellain, Cédric Bugnon | 04:01:26 | 01:09:10 | 01:58:12 (68°) | |
UPA 10 | ||||||||||||
14 | 71 | Favre Guy | Bretonnières | VD | SUI | Masters Hommes - Herren I | 1975 | Besson Jean-Luc, Guy Favre, Jean-Luc Besson | 04:07:33 | 01:15:17 | 01:57:32 (66°) | |
Nord'Sport | ||||||||||||
15 | 62 | Meylan Steve | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | Masters Hommes - Herren I | 1975 | Cadau Stéphane, Steve Meylan, Stéphane Cadau | 04:13:19 | 01:21:03 | 02:05:00 (78°) | |
Amis de la Forclaz | ||||||||||||
16 | 26 | Wolfensberger Guy | Lutry | VD | SUI | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 1969 | Illobre Marco | 04:20:25 | 01:28:09 | 02:01:46 (71°) | |
Marygo | ||||||||||||
17 | 36 | Fontannaz Thierry | Pully | VD | SUI | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 1976 | Staudenmann Annick | 04:30:07 | 01:37:51 | 02:12:12 (87°) | |
Smatch Team | ||||||||||||
18 | 108 | Lenoir Luc | Rances | VD | SUI | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 1966 | Jaquier Sabine, Luc Lenoir, Sabine Cattin | 04:48:59 | 01:56:43 | 02:13:59 (88°) | |
Nord Sport Team Suchet | ||||||||||||
19 | 54 | Bertholet Raymond | Romont | FR | SUI | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 1975 | Genoud Christian, Raymond Bertholet, Christian Genoud | 05:07:32 | 02:15:16 | 02:20:35 (92°) | |
Les 2 Sapins | ||||||||||||
999 | 69 | des Dorides Vianney | Vallorcine | FRA | Seniors I (hors swiss cup CAS) | 1973 | Carbasse Xavier, Vianney des Dorides, Xavier Carbasse | DNF | ||||
XaVia |