Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Salanfe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 449 | Dorsaz Samuel | Fully | VS | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1993 | rausis joachim, Perret Simon, Samuel Dorsaz, Joachim Rausis, Simon Perret | 02:50:27 | 01:13:39 (1°) | ||
TEAM Pellissier Sport | ||||||||||||
2 | 471 | Aymon Stéphane | Brignon | VS | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1991 | Crettenand Cyril, Monnet Fred, Stéphane Aymon, Cyril Crettenand, Fred Monnet | 03:02:58 | 00:12:31 | 01:22:10 (4°) | |
Team La Batoue | ||||||||||||
3 | 483 | Roch Alexandre | Châtelard-p-Romont | FR | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1995 | Moulin Michael, Baillif Florent, Alexandre Roch, Michael Moulin, Florent Ballif | 03:10:59 | 00:20:32 | 01:21:59 (3°) | |
un doux mélange | ||||||||||||
4 | 429 | Bonvin Julien | Illarsaz | VS | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1992 | Dall'Agnolo Joël, Dubosson Frédéric | 03:22:25 | 00:31:58 | 01:29:23 (9°) | |
BCVS - PCVD | ||||||||||||
5 | 451 | Michel Loïc | Remaufens | FR | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1991 | Monnard Robin, Perrottet Antoine, Loïc Michel, Robin Monnard, Antoine Perrottet | 03:24:32 | 00:34:05 | 01:31:47 (11°) | |
Team Potentille | ||||||||||||
6 | 409 | Barras Anthony | Broc | FR | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1985 | Chevalley Marc, Gringet Jean | 03:28:28 | 00:38:01 | 01:32:31 (12°) | |
Team Primapraz | ||||||||||||
7 | 444 | Friat Joris | Echarlens | FR | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1990 | Bovay Steve, Python Dominique | 03:32:39 | 00:42:12 | 01:34:22 (13°) | |
La Pat'Patrouille | ||||||||||||
8 | 422 | ANTONSEN Artiom | Geneve | GE | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1992 | Carballo Sebastian, CHAUVEAU Nicolas | 03:38:12 | 00:47:45 | 01:36:48 (17°) | |
UFO | ||||||||||||
9 | 473 | Cornut Olivier | Vionnaz | VS | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1989 | Dumusc Sven, Grand Anthony, Olivier Cornut, Sven Dumusc, Anthony Grand | 03:40:13 | 00:49:46 | 01:37:03 (21°) | |
Team Carnotz | ||||||||||||
10 | 448 | Montagner Nicolas | Genève | GE | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1994 | Stevenson Nicolas, Gini Balthazar, Nicolas Montagner, Nicolas Stevenson, Balthazar Gini | 03:41:35 | 00:51:08 | 01:37:22 (22°) | |
Patrouille BDP | ||||||||||||
11 | 452 | Rossier Michael | Fully | VS | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1986 | Meuwly Jérémie, Fuchs Kevin, Michael Rossier, Jérémie Meuwly, Kevin Fuchs | 03:42:24 | 00:51:57 | 01:37:00 (20°) | |
Team KJMB/MC Studio | ||||||||||||
12 | 478 | Geiger Gaston | Sion | VS | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1981 | Loos Cyril, Geiger Thomas, Gaston Geiger, Cyril Loos, Thomas Geiger | 03:44:56 | 00:54:29 | 01:38:50 (24°) | |
ski club mont noble | ||||||||||||
13 | 476 | Rüttimann Celine | Brig | VS | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1994 | Rüttimann Stefan, Ruettimann Sofia, Celine Rüttimann, Stefan Rüttimann, Sofia Ruettimann | 03:54:23 | 01:03:56 | 01:44:00 (29°) | |
Gugsa | ||||||||||||
14 | 441 | FORT Jeremie | Martigny | VS | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1994 | Fort Maxime, Fort Cyrille | 03:56:52 | 01:06:25 | 01:46:15 (32°) | |
Les frangins | ||||||||||||
15 | 442 | Ligertwood Ivor | Ollon (VD) Huémoz | VD | GBR | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1973 | Testuz Patrick, Ogden Alex | 03:58:03 | 01:07:36 | 01:38:40 (23°) | |
Aiglon College | ||||||||||||
16 | 434 | Singelé Kenny | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1986 | Jäggi Noé, Duchemin Bertrand | 04:04:37 | 01:14:10 | 01:46:41 (33°) | |
Les Vadrouilleurs | ||||||||||||
17 | 469 | Muriset Valentin | Couvet | NE | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1986 | Gander Gilles, Metille Stephanie, Valentin Muriset, Gilles Gander, Stephanie Metille | 04:07:29 | 01:17:02 | 01:52:02 (40°) | |
Chasseon/Chasseral | ||||||||||||
18 | 439 | Saudan Cyril | Evionnaz | VS | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1989 | Jacquemoud Lucien, Métral Bruno | 04:10:37 | 01:20:10 | 01:51:47 (39°) | |
Team Morisod | ||||||||||||
19 | 470 | Carron Robin | Fully | VS | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1993 | Carron Alan, Pravato Sandy, Robin Carron, Alan Carron, sandy pravato | 04:13:04 | 01:22:37 | 01:45:18 (31°) | |
Marcheurs Fous | ||||||||||||
20 | 454 | Behn Patrick | Sullens | VD | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1991 | Corthay Julien, Duc Raphaël, Patrick Behn, Julien Corthay, Raphaël Duc | 04:16:12 | 01:25:45 | 01:46:47 (34°) | |
CSPP Lausanne | ||||||||||||
21 | 466 | VIGNOLI Alexandre | Paris | FRA | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1990 | Martin Arnaud, MARTIN Philippe, Alexandre VIGNOLI, Arnaud Martin, Philippe MARTIN | 04:27:58 | 01:37:31 | 02:00:22 (50°) | ||
La Cigale | ||||||||||||
22 | 443 | Pelka Roman | Verbier | VS | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1971 | Pelka Max, Cotter Jérémy | 04:28:42 | 01:38:15 | 01:59:18 (48°) | |
Clambin | ||||||||||||
23 | 459 | Boone Thomas | Conthey | VS | BEL | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1986 | De Boni Michelangelo, ocquidant derek, Thomas Boone, Michelangelo De Boni, derek ocquidant | 04:30:43 | 01:40:16 | 01:56:54 (47°) | |
Medsport 2 DeMiTo.ur | ||||||||||||
24 | 485 | Collé Stefano | Volléges | VS | ITA | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1981 | Lutzu Lorenzo, Collè Alberto, Stefano Collé, Lorenzo Lutzu, Alberto Collè | 04:41:27 | 01:51:00 | 02:05:26 (61°) | |
Alberito's | ||||||||||||
25 | 456 | Jordan Lionel | Savièse | VS | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1995 | Schmidt Mathias, Moret Michael, Lionel Jordan, Mathias Schmidt, Michael Moret | 04:47:34 | 01:57:07 | 02:07:05 (62°) | |
MLM | ||||||||||||
26 | 419 | Voutaz Florence | Martigny-Combe | VS | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1984 | Delasoie Johann, Gay-des-Combes Cécile | 04:50:43 | 02:00:16 | 02:03:50 (56°) | |
Korizo team | ||||||||||||
27 | 407 | Rochat Olivier | Conches | GE | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1989 | Rochat Anne-Sophie, Maréchal Damien | 05:01:40 | 02:11:13 | 02:04:46 (59°) | |
What the Phoque | ||||||||||||
28 | 486 | Jonas Kenny | Corsier-sur-Vevey | VD | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1985 | Ewen Kerharo, Wittorski Jérémy, Kenny Jonas, Jérémy Wittorski | 05:07:47 | 02:17:20 | 02:11:06 (65°) | |
Blanche raie et les 2 nains | ||||||||||||
29 | 412 | Prélaz Florian | Rue | FR | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1994 | Menoud Damien, Birchmeier Nicolas | 05:08:52 | 02:18:25 | 02:15:42 (69°) | |
Atchoum et ces copains | ||||||||||||
30 | 402 | Cotroneo Daniel | Monthey | VS | ITA | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1986 | OGAY Damien, Bidaud Lucien | 05:11:07 | 02:20:40 | 02:15:02 (67°) | |
Team La Capite 2 | ||||||||||||
31 | 405 | Fragnière Fabien | Vandoeuvres | GE | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1990 | Ojjeh Akram, Laboudigue Laurent | 05:22:40 | 02:32:13 | 02:21:30 (73°) | |
LaFaAk | ||||||||||||
32 | 482 | Fischer David | Syens | VD | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1984 | Giroud Lionel, Siegenthaler Sylvain, David Fischer, Lionel Giroud, Sylvain Siegenthaler | 05:44:15 | 02:53:48 | 02:27:26 (80°) | |
ça va le faire | ||||||||||||
33 | 447 | Maggi Martin | Monthey | VS | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1996 | Colombara Camil, Beetschen Steve | 05:45:37 | 02:55:10 | 02:27:35 (81°) | |
Les Biberlis | ||||||||||||
34 | 401 | Arnould Alexis | Genève | GE | FRA | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1988 | Coulin Samuel, de Molliens Marine, Alexis Arnould, Samuel Coulin, Marine de Molliens | 05:52:13 | 03:01:46 | 02:29:53 (82°) | |
Cap ou pas cap | ||||||||||||
35 | 457 | Lehmann Aline | Carrouge VD | VD | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1981 | DEBERDT Kathelijne, Gray Haydon, Aline Lehmann, Kathelijne DEBERDT, Haydon Gray | 05:55:26 | 03:04:59 | 02:24:12 (76°) | |
Team Teysalpi | ||||||||||||
36 | 461 | Bochatay Alexandre | Salvan | VS | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1998 | Bochatay Patrick, Voeffray Gabriel, Alexandre Bochatay, Patrick Bochatay, Gabriel Voeffray | 05:59:11 | 03:08:44 | 02:24:59 (78°) | |
Le Luisin | ||||||||||||
37 | 406 | Fragnière Laura | Vandœuvres | GE | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1990 | serre dorian, Delphino Audrey | 06:04:31 | 03:14:04 | 02:40:20 (86°) | |
DoAuLa | ||||||||||||
38 | 426 | Beck Jean-Philippe | Chailly-Montreux | VD | SUI | PDG Training Seniors (moins de 120 ans cumulé) | 1983 | Müller Mandy, Beck Sereina, Jean-Philippe Beck, Mandy Müller, Sereina Beck | 06:10:59 | 03:20:32 | 02:36:39 (85°) | |
On Running - Hôtel de Chailly |