Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Mi Parcours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Grospelier Yann | Prémanon | FRA | Hommes | 1986 | 00:24:54 | 0h12'07 (2) | ||
BLANCPAIN SA | ||||||||||
2 | 52 | Todeschini Enzo | Bussigny | VD | SUI | Hommes | 1995 | 00:25:37 | 00:00:43 | 0h12'25 (4) |
VFM Conseil SA | ||||||||||
3 | 124 | JOLY Félicien | FONCINE LE HAUT | FRA | Hommes | 1986 | 00:25:43 | 00:00:49 | 0h12'07 (3) | |
BLANCPAIN SA | ||||||||||
4 | 6 | copin guillaume | Morges | VD | FRA | Hommes | 1992 | 00:26:06 | 00:01:12 | 0h12'00 (1) |
Team Audemars Piguet | ||||||||||
5 | 73 | Paget John | Morez | FRA | Hommes | 1996 | 00:26:46 | 00:01:52 | 0h13'04 (6) | |
Dubois & Dépraz | ||||||||||
6 | 143 | SCHWARTZ Matthieu | Les Granges-narboz | FRA | Hommes | 1987 | 00:26:54 | 00:02:00 | 0h12'54 (5) | |
CHH microtechnique | ||||||||||
7 | 1 | rebouillat joseph | virey le grand | FRA | Hommes | 1982 | 00:27:20 | 00:02:26 | 0h13'05 (7) | |
dijon single track | ||||||||||
8 | 94 | Prin Steeve | Le Sentier | VD | ANG | Hommes | 1978 | 00:27:25 | 00:02:31 | |
Jaeger-Lecoultre | ||||||||||
9 | 104 | GOUGET Ange | BOIS D'AMONT | FRA | Hommes | 1987 | 00:27:44 | 00:02:50 | 0h13'47 (10) | |
Jaeger-Lecoultre | ||||||||||
10 | 114 | Brocard Anthony | Le sentier | VD | FRA | Hommes | 1991 | 00:27:48 | 00:02:54 | 0h13'38 (8) |
SEVJ | ||||||||||
11 | 74 | Gatinet Julien | Malbuisson | FRA | Hommes | 1988 | 00:28:20 | 00:03:26 | 0h13'51 (11) | |
Dubois & Dépraz | ||||||||||
12 | 16 | Thouverey Jordane | Bellefontaine | FRA | Hommes | 1992 | 00:28:24 | 00:03:30 | 0h13'46 (9) | |
Audemars Piguet | ||||||||||
13 | 64 | Larive Benjamin | Les rousses | FRA | Hommes | 1990 | 00:28:57 | 00:04:03 | 0h14'13 (13) | |
Montres Breguet | ||||||||||
14 | 80 | Zenger Claudio | Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1986 | 00:29:09 | 00:04:15 | 0h14'09 (12) |
Audemars Piguet | ||||||||||
15 | 3 | Itié Arnaud | Les Hôpitaux Neufs | FRA | Hommes | 1975 | 00:29:28 | 00:04:34 | 0h14'14 (15) | |
Centre Sportif Vallée de Joux | ||||||||||
16 | 14 | Araujo Claudio | Longchaumois | POR | Hommes | 1991 | 00:29:51 | 00:04:57 | 0h14'13 (14) | |
Audemars Piguet | ||||||||||
17 | 165 | BUEB Ludovic | lac des rouges truites | FRA | Hommes | 1973 | 00:30:00 | 00:05:06 | 0h14'17 (16) | |
scmb | ||||||||||
18 | 152 | Tholomier Max | Bois d'Amont | SUI | Hommes | 1998 | 00:30:04 | 00:05:10 | 0h14'38 (17) | |
La Pierrette | ||||||||||
19 | 156 | GARDAVAUD Yves | Bois-d'amont | FRA | Masters Hommes | 1969 | 00:30:30 | 00:05:36 | 0h14'56 (19) | |
La Pierrette | ||||||||||
20 | 110 | Perrier Mickael | Bois d'amont | FRA | Hommes | 1984 | 00:30:35 | 00:05:41 | 0h15'04 (20) | |
Jaeger-Lecoultre | ||||||||||
21 | 87 | RAISONI Marino | Le Sentier | VD | ITA | Hommes | 1974 | 00:30:38 | 00:05:44 | 0h14'42 (18) |
Jaeger-Lecoultre | ||||||||||
22 | 18 | Lacroix Sylvain | Prémanon | SUI | Hommes | 1986 | 00:31:22 | 00:06:28 | 0h15'38 (24) | |
Team Audemars Piguet | ||||||||||
23 | 51 | POURCHET Alexis | Labergement Sainte Marie | FRA | Hommes | 1997 | 00:31:37 | 00:06:43 | 0h15'27 (23) | |
STS | ||||||||||
24 | 82 | Bard Quentin | Besançon | FRA | Hommes | 2002 | 00:31:39 | 00:06:45 | 0h15'24 (22) | |
STS | ||||||||||
25 | 26 | MORET lucas.moret | 39220 | FRA | Hommes | 1992 | 00:32:02 | 00:07:08 | 0h16'21 (32) | |
N/A | ||||||||||
26 | 101 | DETREZ ALEXANDRE | Les Rousses | FRA | Hommes | 1982 | 00:32:06 | 00:07:12 | 0h15'19 (21) | |
Jaeger-Lecoultre | ||||||||||
27 | 128 | baud anthony | BOIS D AMONT | FRA | Hommes | 1981 | 00:32:14 | 00:07:20 | 0h16'09 (26) | |
ETVJ | ||||||||||
28 | 167 | Gros Mickael | Pontarlier | FRA | Hommes | 1987 | 00:32:28 | 00:07:34 | 0h16'19 (31) | |
N/A | ||||||||||
29 | 20 | HEINIS Romain | chalonvillars | SUI | Hommes | 1997 | 00:33:16 | 00:08:22 | 0h16'12 (27) | |
Audemars Piguet | ||||||||||
30 | 99 | Golay Pierre-Yves | Le Sentier | VD | SUI | Hommes | 1995 | 00:33:20 | 00:08:26 | 0h15'48 (25) |
Jaeger-Lecoultre | ||||||||||
31 | 5 | Quartenoud Yann | La Latette | FRA | Hommes | 1982 | 00:33:22 | 00:08:28 | 0h16'22 (35) | |
N/A | ||||||||||
32 | 122 | Montonneau Bruno | Les Rousses | FRA | Hommes | 1976 | 00:33:30 | 00:08:36 | 0h16'18 (30) | |
BLANCPAIN SA | ||||||||||
33 | 62 | GAUTHIER Tristan | L'Abbaye | VD | FRA | Hommes | 1988 | 00:33:32 | 00:08:38 | 0h16'21 (33) |
Montres Breguet | ||||||||||
34 | 91 | Cottet Laurent | Le Sentier | VD | FRA | Masters Hommes | 1965 | 00:33:36 | 00:08:42 | 0h16'13 (28) |
N/A | ||||||||||
35 | 36 | Grenier-Boley Arthur | MOREZ | FRA | Hommes | 1996 | 00:33:37 | 00:08:43 | 0h16'35 (37) | |
Audemars Piguet | ||||||||||
36 | 154 | CONTI Romain | BOIS D'AMONT | FRA | Hommes | 1985 | 00:33:38 | 00:08:44 | 0h16'21 (34) | |
La Pierrette | ||||||||||
37 | 48 | Desruelles François-Xavier | Les Rousses | FRA | Hommes | 1982 | 00:33:43 | 00:08:49 | 0h16'54 (44) | |
Audemars Piguet | ||||||||||
38 | 117 | GRIMAUD Antoine | Mouthe | FRA | Hommes | 1992 | 00:33:45 | 00:08:51 | 0h16'46 (39) | |
BLANCPAIN SA | ||||||||||
39 | 35 | Govaerts Maxime | Les Bioux | VD | SUI | Hommes | 1983 | 00:33:46 | 00:08:52 | 0h16'57 (46) |
Audemars Piguet | ||||||||||
40 | 68 | DA SILVA Joaquim | Orient | VD | SUI | Masters Hommes | 1972 | 00:33:47 | 00:08:53 | 0h16'53 (43) |
Montres Breguet | ||||||||||
41 | 41 | mouchel nicolas | MOREZ | FRA | Hommes | 1976 | 00:33:47 | 00:08:53 | 0h17'04 (49) | |
N/A | ||||||||||
42 | 97 | Fernandes De Oliveira Charles | GEX | VD | POR | Hommes | 1989 | 00:33:49 | 00:08:55 | 0h17'02 (48) |
Jaeger-Lecoultre | ||||||||||
43 | 96 | Dell Andrino Lucas | Le Sentier | VD | SUI | Hommes | 1973 | 00:33:55 | 00:09:01 | 0h16'16 (29) |
Jaeger-Lecoultre | ||||||||||
44 | 11 | DEBEYER AURELIEN | Saint-Aubin-Sauges | NE | FRA | Hommes | 1980 | 00:33:56 | 00:09:02 | 0h16'54 (45) |
Audemars Piguet | ||||||||||
45 | 115 | STEGER LUDOVIC | saint claude | FRA | Masters Hommes | 1971 | 00:34:06 | 00:09:12 | 0h16'46 (40) | |
BLANCPAIN SA | ||||||||||
46 | 19 | PEPIN remy | les rousses | FRA | Hommes | 1990 | 00:34:15 | 00:09:21 | 0h16'44 (38) | |
Audemars Piguet | ||||||||||
47 | 108 | Thevoz Nils | Le Sentier | VD | SUI | Hommes | 2001 | 00:34:26 | 00:09:32 | 0h17'17 (54) |
Jaeger-Lecoultre | ||||||||||
48 | 144 | Da Silva Carneiro José | L'orient | VD | POR | Hommes | 1983 | 00:34:27 | 00:09:33 | 0h16'59 (47) |
La Pierrette | ||||||||||
49 | 90 | Mattei Christophe | FILIERE | FRA | Masters Hommes | 1969 | 00:34:32 | 00:09:38 | 0h16'51 (42) | |
Jaeger-Lecoultre | ||||||||||
50 | 79 | Gauthier-Manuel Vincent | les rousses | FRA | Hommes | 1986 | 00:34:46 | 00:09:52 | 0h17'50 (61) | |
Audemars Piguet | ||||||||||
51 | 157 | HAUCK Anthony | Orient | VD | SUI | Hommes | 1975 | 00:34:53 | 00:09:59 | 0h17'32 (58) |
Montres Breguet | ||||||||||
52 | 93 | Grenard Ulysse | Le Sentier | VD | SUI | Hommes | 1999 | 00:34:55 | 00:10:01 | 0h18'26 (65) |
Jaeger-Lecoultre | ||||||||||
53 | 166 | Rogenmoser Loïc | Le Sentier | VD | SUI | Hommes | 1980 | 00:35:14 | 00:10:20 | 0h17'42 (60) |
N/A | ||||||||||
54 | 7 | CHARTIER Maxime | Molinges | FRA | Hommes | 1986 | 00:35:20 | 00:10:26 | 0h17'26 (57) | |
N/A | ||||||||||
55 | 43 | Schmittbühl Vincent | Le Sentier | VD | FRA | Hommes | 1987 | 00:35:29 | 00:10:35 | 0h17'14 (52) |
Audemars Piguet | ||||||||||
56 | 160 | Marcillaud Eric | Fort du Plasne | FRA | Masters Hommes | 1969 | 00:35:33 | 00:10:39 | 0h17'17 (53) | |
N/A | ||||||||||
57 | 153 | BESANCON Nicolas | . | FRA | Hommes | 1986 | 00:35:45 | 00:10:51 | 0h16'49 (41) | |
La Pierrette | ||||||||||
58 | 27 | Bourgine Philippe | Les Rousses | FRA | Masters Hommes | 1964 | 00:35:57 | 00:11:03 | 0h17'20 (56) | |
Audemars Piguet | ||||||||||
59 | 136 | Nicolet Quentin | Le Sentier | VD | SUI | Hommes | 2003 | 00:35:58 | 00:11:04 | 0h16'25 (36) |
ETVJ | ||||||||||
60 | 54 | Maillat Luc | Chavornay | VD | SUI | Hommes | 1982 | 00:35:58 | 00:11:04 | 0h17'07 (50) |
Audemars Piguet | ||||||||||
61 | 100 | Diolot Axel | Le Sentier | VD | SUI | Hommes | 1994 | 00:36:01 | 00:11:07 | 0h18'35 (66) |
Jaeger-Lecoultre | ||||||||||
62 | 107 | Kamm Felix | Le Sentier | VD | SUI | Hommes | 1999 | 00:36:12 | 00:11:18 | 0h17'18 (55) |
Jaeger-Lecoultre | ||||||||||
63 | 77 | Plebani Didier | Orient | VD | SUI | Masters Hommes | 1972 | 00:36:26 | 00:11:32 | 0h17'37 (59) |
Montres Breguet | ||||||||||
64 | 39 | VERARD Arnaud | Bois d Amont | FRA | Hommes | 1992 | 00:36:27 | 00:11:33 | 0h18'18 (64) | |
Vacheron Constantin | ||||||||||
65 | 40 | Nichei Gafur | les bioux | VD | MKD | Hommes | 1997 | 00:37:06 | 00:12:12 | 0h17'12 (51) |
Audemars Piguet | ||||||||||
66 | 84 | De Luca franck | Le Chenit | VD | SUI | Hommes | 1979 | 00:37:40 | 00:12:46 | 0h18'46 (68) |
Jaeger-Lecoultre | ||||||||||
67 | 81 | Bole-Richard Axel | Les Combes | FRA | Hommes | 1999 | 00:38:12 | 00:13:18 | 0h17'57 (62) | |
STS | ||||||||||
68 | 45 | Malfait Gauthier | Les rousses | FRA | Hommes | 1988 | 00:38:43 | 00:13:49 | 0h18'57 (69) | |
Audemars Piguet | ||||||||||
69 | 71 | Cabras Nicolas | L' Orient | VD | FRA | Hommes | 1981 | 00:38:44 | 00:13:50 | 0h19'07 (70) |
Montres Breguet | ||||||||||
70 | 105 | Dufau Fabrice | Morbier | FRA | Hommes | 1977 | 00:38:59 | 00:14:05 | 0h19'15 (72) | |
Jaeger-Lecoultre | ||||||||||
71 | 47 | DINIS Emanuel | Le Brassus | VD | SUI | Hommes | 1978 | 00:39:11 | 00:14:17 | 0h19'19 (73) |
N/A | ||||||||||
72 | 56 | KOCET Olivier | L'isle d'abeau | FRA | Hommes | 1975 | 00:39:29 | 00:14:35 | 0h18'18 (63) | |
Audemars Piguet | ||||||||||
73 | 131 | Pellet Fabian | L'Orient | SUI | Hommes | 1983 | 00:39:34 | 00:14:40 | 0h19'32 (74) | |
ETVJ | ||||||||||
74 | 149 | Cloux Grégory | . | SUI | Hommes | 1988 | 00:39:46 | 00:14:52 | 0h19'55 (79) | |
La Pierrette | ||||||||||
75 | 164 | Marongio Yoan | Pontarlier | FRA | Hommes | 1991 | 00:39:51 | 00:14:57 | 0h18'41 (67) | |
AUDEMARS PIGUET | ||||||||||
76 | 169 | Quiros Matis | Martigny | VS | SUI | Hommes | 2003 | 00:39:52 | 00:14:58 | 0h19'10 (71) |
Ecole Technique | ||||||||||
77 | 155 | MASSON Tanguy | . | FRA | Hommes | 2001 | 00:40:14 | 00:15:20 | 0h19'39 (76) | |
La Pierrette | ||||||||||
78 | 42 | Ruchat Jean-Claude | Vallorbe | VD | SUI | Masters Hommes | 1959 | 00:40:21 | 00:15:27 | 0h19'58 (80) |
Audemars Piguet | ||||||||||
79 | 49 | DAVID JÉRÉMIE | CHAPELLE DES BOIS | FRA | Hommes | 1990 | 00:40:21 | 00:15:27 | 0h20'59 (85) | |
STS | ||||||||||
80 | 140 | BOUILLET Damien | CHATEAU DES PRÉS | FRA | Hommes | 1979 | 00:40:23 | 00:15:29 | 0h19'40 (77) | |
BM Emploi | ||||||||||
81 | 21 | Brunetti Gaëtan | Le Sentier | VD | FRA | Hommes | 1995 | 00:40:36 | 00:15:42 | 0h19'40 (78) |
Audemars Piguet | ||||||||||
82 | 25 | Nativel Patrice | MACON | FRA | Hommes | 1978 | 00:40:53 | 00:15:59 | 0h19'36 (75) | |
Audemars Piguet | ||||||||||
83 | 118 | PANTET Fabien | Orbe | VD | SUI | Hommes | 1980 | 00:42:27 | 00:17:33 | 0h21'14 (87) |
BLANCPAIN SA | ||||||||||
84 | 111 | Paris Sylvain | Le Sentier | VD | FRA | Hommes | 1979 | 00:42:29 | 00:17:35 | 0h20'39 (82) |
Jaeger-Lecoultre | ||||||||||
85 | 61 | Humblot Sebastien | Bois d'Amont | FRA | Masters Hommes | 1970 | 00:42:44 | 00:17:50 | 0h20'58 (84) | |
Audemars Piguet | ||||||||||
86 | 59 | Weyer Erwin | Cessy | FRA | Hommes | 1989 | 00:43:05 | 00:18:11 | 0h20'26 (81) | |
Audemars Piguet | ||||||||||
87 | 123 | GIPTEAU Kevin | Lamoura | FRA | Hommes | 1980 | 00:43:18 | 00:18:24 | 0h21'39 (90) | |
BLANCPAIN SA | ||||||||||
88 | 44 | metailler vincent | La CHaux-de-Fonds | NE | FRA | Hommes | 1977 | 00:43:42 | 00:18:48 | 0h20'46 (83) |
Audemars Piguet | ||||||||||
89 | 141 | ROCHAT Daniel | Morges | VD | SUI | Masters Hommes | 1971 | 00:44:53 | 00:19:59 | 0h22'45 (92) |
BLANCPAIN SA | ||||||||||
90 | 72 | EL MOUHSINE KHALID | saint claude | VD | FRA | Hommes | 1980 | 00:45:59 | 00:21:05 | 0h21'10 (86) |
Team vacheron constantin | ||||||||||
91 | 142 | CHATEAUX Pascal | St Cladue | FRA | Masters Hommes | 1969 | 00:46:53 | 00:21:59 | 0h22'22 (91) | |
BLANCPAIN SA | ||||||||||
92 | 8 | Calmelet Romain | Le Brassus | VD | SUI | Hommes | 1993 | 00:46:55 | 00:22:01 | 0h21'32 (88) |
Audemars Piguet | ||||||||||
93 | 98 | Hiipakka Jaakko | Le Sentier | VD | FIN | Hommes | 1977 | 00:47:33 | 00:22:39 | 0h22'50 (93) |
Jaeger-Lecoultre | ||||||||||
94 | 132 | Frison Elliot | Seigneux | VD | SUI | Hommes | 2003 | 00:47:58 | 00:23:04 | 0h21'33 (89) |
ETVJ |