fr - de - en - it - es

Tableau de bord de la course ➡

Classement par catégories : Triathlon La Chaux-de-Fonds

Raccourcis

CadetsCadettesEcolier FillesEcolier GarçonsElites DamesElites HommesEquipesJuniors FillesJuniors GarçonsMinimes FillesMinimes GarçonsPoussins FillesPoussins GarçonsSeniors DamesSeniors Hommes

Exporter toutes les catégories

344 athlètes

Cadets (4 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
1171PHILIPP GautierALTENACHFRACadets1997500:17:52.834-2:33.878 (1)50.694 (1)7:08.285 (1)46.519 (3)6:33.458 (2)
2170Rota JonasLa Chaux De FondsNESUICadets1997500:19:02.7291:09.8953:01.421 (2)1:23.050 (2)7:25.704 (2)45.539 (2)6:27.015 (1)
3176Blanc LoicLe LocleNESUICadets1997500:22:01.7654:08.9314:11.083 (4)1:48.785 (3)7:31.805 (3)50.566 (4)7:39.526 (3)
4175Bourquin StevenLa Chaux De FondsNESUICadets1996500:23:17.2295:24.3953:58.845 (3)2:06.931 (4)8:09.594 (4)43.911 (1)8:17.948 (4)

TOP

Cadettes (4 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
1173Zürcher SabrinaPenthazVDSUICadettes1996500:20:34.802-2:45.909 (1)1:02.983 (1)7:58.530 (2)52.221 (4)7:55.159 (3)
2177Munoz CarolineCourgenayJUSUICadettes1996500:21:08.42933.6273:40.618 (4)1:17.931 (3)7:39.798 (1)46.508 (1)7:43.574 (2)
3174Poffet MélieLa Chaux-de-fondsNESUICadettes1997500:21:24.51649.7143:24.938 (3)1:36.208 (4)8:01.113 (3)51.711 (3)7:30.546 (1)
4172Gottraux GeaEtagnièresVDSUICadettes1997500:21:53.5591:18.7572:59.734 (2)1:07.692 (2)9:03.104 (4)47.474 (2)7:55.555 (4)

TOP

Ecolier Filles (7 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
1138Creti LisaRossemaisonJUSUIEcolier Filles1998500:16:03.613-2:22.144 (4)1:12.275 (1)6:17.341 (3)50.591 (2)5:21.262 (1)
2121Donzallaz JadeLa Chaux-de-FondsNESUIEcolier Filles1998500:16:28.03824.4251:44.676 (1)1:32.020 (5)6:16.219 (2)49.878 (1)6:05.245 (2)
3130Aeschlimann ManonLa Chaux De FondsNESUIEcolier Filles1999500:17:44.5011:40.8882:43.950 (6)1:21.759 (2)6:07.406 (1)54.131 (3)6:37.255 (4)
4132Chevre JuilaLa Chaux De FondsNESUIEcolier Filles1999500:19:13.7023:10.0892:43.877 (5)1:47.439 (6)6:56.282 (5)57.653 (6)6:48.451 (5)
5120Marguet LéaVillers le LacFRAEcolier Filles1999500:19:20.9713:17.3582:14.763 (3)1:30.418 (4)7:27.575 (6)57.610 (5)7:10.605 (6)
6128BOILLAT PAULINELa Chaux-de-FondsNESUIEcolier Filles1999500:19:44.4903:40.8773:19.564 (7)2:25.483 (7)6:36.414 (4)55.932 (4)6:27.097 (3)
7137Montanari ElisaLa Chaux De FondsNESUIEcolier Filles1998500:20:10.8084:07.1951:57.245 (2)1:25.579 (3)7:30.919 (7)1:08.226 (7)8:08.839 (7)

TOP

Ecolier Garçons (12 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
1133Caron NathanLes Hopitaux-neufsFRAEcolier Garçons1998500:15:09.775-2:02.841 (2)1:15.475 (2)5:36.775 (2)55.338 (7)5:19.346 (3)
2136Yerly LoukaLa SagneNESUIEcolier Garçons1999500:15:18.2768.5012:08.836 (4)1:33.092 (6)5:13.125 (1)48.599 (2)5:34.624 (5)
3134Caron ThibaultLes Hôpitaux NeufsFRAEcolier Garçons1998500:15:21.40711.6322:07.470 (3)1:15.908 (3)5:47.401 (5)52.485 (6)5:18.143 (2)
4125Suter GilLe LocleNESUIEcolier Garçons1998500:15:46.05936.2842:25.684 (5)1:17.562 (4)5:56.469 (7)50.986 (4)5:15.358 (1)
5131Bourquin LoïcLa Chaux De FondsNESUIEcolier Garçons1998500:16:15.5591:05.7842:36.085 (8)1:13.053 (1)5:57.658 (8)45.248 (1)5:43.515 (6)
6135Schneider ElioLa Chaux De FondsNESUIEcolier Garçons1999500:16:49.9281:40.1532:30.604 (7)1:39.057 (8)5:50.622 (6)52.190 (5)5:57.455 (7)
7129Amstutz CorentinLa Chaux-de-fondsNESUIEcolier Garçons1998500:17:00.4961:50.7211:33.244 (1)1:36.982 (7)6:17.901 (9)59.376 (9)6:32.993 (10)
8124Cohen AlexisSavagnierNEBELEcolier Garçons1999500:17:22.9692:13.1942:43.100 (10)1:24.156 (5)5:46.005 (4)1:10.204 (10)6:19.504 (9)
9122Blanc ThomasLa Chaux-de-fondsNESUIEcolier Garçons1999500:17:29.4272:19.6522:29.630 (6)2:21.166 (10)6:18.213 (10)50.922 (3)5:29.496 (4)
10126bolard mathieumorteauFRAEcolier Garçons1999500:18:23.0713:13.2962:45.576 (11)2:32.203 (11)5:37.038 (3)1:11.313 (11)6:16.941 (8)
11123Clemence HugoLa Chaux De FondsNESUIEcolier Garçons1998500:22:05.5596:55.7842:40.373 (9)1:49.325 (9)7:29.666 (11)56.220 (8)9:09.975 (11)
12127Martinez Gonzalez NicolasLes BrenetsNESUIEcolier Garçons19990-5 Tr.-----

TOP

Elites Dames (19 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
1216Laederach MyriamMallerayBESUIElites Dames1976501:24:25.476-9:55.328 (6)1:12.395 (2)46:31.743 (1)1:14.558 (6)25:31.452 (2)
2202Christe EvelynePorrentruyJUSUIElites Dames1973501:25:54.3151:28.8399:24.485 (5)1:37.174 (4)47:08.572 (2)1:24.274 (9)26:19.810 (4)
3208chopard valérieLa Chaux-de-FondsNESUIElites Dames1974501:27:22.1412:56.6659:01.570 (3)1:58.636 (7)48:46.863 (4)1:30.531 (13)26:04.541 (3)
4215Baumann SandraFleurierNESUIElites Dames1974501:28:21.6983:56.22212:23.313 (12)2:47.404 (12)47:49.933 (3)55.538 (3)24:25.510 (1)
5230SCHAFFTER SarahPorrentruyJUSUIElites Dames1985501:33:56.0709:30.59410:59.200 (8)2:08.262 (8)50:53.702 (5)1:28.074 (11)28:26.832 (5)
6217Kling SophieOnnens VDVDSUIElites Dames1976501:36:32.70912:07.23310:13.507 (7)1:26.862 (3)53:17.061 (6)1:14.456 (5)30:20.823 (8)
7220Genzoni SaloméEschenwegBESUIElites Dames1990501:40:18.48115:53.00511:05.528 (9)2:11.942 (9)56:58.709 (10)51.130 (1)29:11.172 (6)
8206Dupan LénaLa Chaux-de-fondsNESUIElites Dames1987501:40:36.00116:10.5259:02.706 (4)1:37.542 (5)57:43.988 (12)1:21.567 (7)30:50.198 (9)
9212Nenniger GinaBiberistSOSUIElites Dames1990501:40:52.87516:27.3998:56.904 (2)1:08.655 (1)55:17.285 (9)1:28.199 (12)34:01.832 (12)
10200Perret OdileLa Chaux-de-FondsNESUIElites Dames1984501:42:10.70017:45.22411:35.751 (10)1:37.783 (6)53:43.876 (7)1:08.333 (4)34:04.957 (13)
11211Baggenstos SylvieSavagnierNESUIElites Dames1985501:43:39.48019:14.00411:52.447 (11)2:19.797 (10)57:30.961 (11)53.297 (2)31:02.978 (10)
12224Wunderlin TinaNeuchâtelNESUIElites Dames1982501:45:41.02721:15.55112:25.071 (13)3:31.052 (13)54:51.524 (8)1:48.878 (14)33:04.502 (11)
13228Notter JudithYverdon-les-BainsVDSUIElites Dames1989501:50:14.80725:49.33113:58.278 (15)3:37.355 (15)1:01:59.475 (13)1:26.253 (10)29:13.446 (7)
14210Abbet SolangeLa Chaux-de-FondsNESUIElites Dames1986501:55:39.98931:14.5138:55.413 (1)2:23.011 (11)1:03:39.500 (14)1:57.885 (15)38:44.180 (14)
15229Wurgler LenaLa Chaux-de-fondsNESUIElites Dames1989401:25:12.2771 Tr.13:39.876 (14)3:34.374 (14)1:06:34.817 (15)1:23.210 (8)-
16201Treuthardt EmmanuelleChezard St. MartinNESUIElites Dames19850-5 Tr.-----
17203smith cynthiaLa SagneNESUIElites Dames19800-5 Tr.-----
18205Monnet NatachaLa Chaux-de-FondsNESUIElites Dames19850-5 Tr.-----
19209Gerber TanjaFONTAINEMELONNESUIElites Dames19890-5 Tr.-----

TOP

Elites Hommes (53 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
1341Oriet GilianDelemontJUSUIElites Hommes1984501:09:16.145-7:24.889 (1)53.838 (2)39:26.129 (2)1:00.842 (5)20:30.447 (1)
2286Christe RomainPorrentruyJUSUIElites Hommes1973501:11:51.8652:35.7208:19.792 (3)51.518 (1)39:18.109 (1)1:00.726 (3)22:21.720 (4)
3335jeanneret yvainLe LocleNESUIElites Hommes1974501:12:08.7562:52.6118:40.233 (7)1:11.053 (4)39:47.158 (3)1:11.376 (13)21:18.936 (3)
4288Verniers MichaëlSavagnierNESUIElites Hommes1989501:12:33.5303:17.3858:01.566 (2)1:06.149 (3)40:50.544 (7)1:21.999 (23)21:13.272 (2)
5293Donzé EdouardLes BreuleuxJUSUIElites Hommes1986501:16:19.4607:03.3158:21.802 (4)1:15.764 (5)41:57.477 (10)1:08.457 (10)23:35.960 (8)
6361Vallat julianTwannBESUIElites Hommes1988501:16:59.2777:43.1329:25.147 (10)1:41.032 (16)41:27.037 (8)58.588 (2)23:27.473 (7)
7303Kobel ThierryMarinNESUIElites Hommes1976501:17:16.8808:00.7359:40.087 (16)1:20.177 (8)40:43.758 (6)1:12.407 (14)24:20.451 (10)
8296Emmenegger MaïcLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1977501:17:26.2598:10.11410:16.891 (20)1:39.601 (15)40:01.553 (4)1:33.828 (29)23:54.386 (9)
9297Schmidt FrédéricLa Chaux De FondsNESUIElites Hommes1973501:19:27.92310:11.7788:28.100 (5)1:41.618 (17)41:48.548 (9)1:06.309 (8)26:23.348 (22)
10363Vallat MaelLa Chaux De FondsNESUIElites Hommes1986501:20:17.25911:01.11412:12.976 (36)1:51.087 (21)40:01.770 (5)1:10.218 (11)25:01.208 (15)
11336Scurti DanieleDombressonNESUIElites Hommes1976501:20:39.46011:23.3159:33.222 (13)1:20.330 (9)45:18.255 (16)1:10.763 (12)23:16.890 (6)
12289Ducrot ChristopheLa Chaux De FondsNESUIElites Hommes1973501:21:43.75312:27.6089:44.123 (17)1:23.158 (10)43:15.734 (11)1:20.658 (20)26:00.080 (19)
13326Caillet CédricLe LanderonNESUIElites Hommes1973501:23:15.14913:59.00411:18.855 (26)1:30.573 (11)44:27.869 (13)1:27.903 (25)24:29.949 (11)
14309Bouille SamuelDelémontJUSUIElites Hommes1979501:23:31.65114:15.5069:34.907 (14)1:16.911 (6)45:09.165 (15)1:30.845 (27)25:59.823 (18)
15298Terrier HervéPorrentruyJUSUIElites Hommes1982501:23:31.88314:15.7389:36.298 (15)1:43.816 (18)45:32.323 (17)2:07.815 (41)24:31.631 (12)
16358NAGEL ROMAINNeuchâtelNESUIElites Hommes1981501:28:17.36519:01.2209:57.746 (18)1:48.904 (20)47:50.496 (22)1:17.227 (19)27:22.992 (28)
17323Lesne FlorianEvilardBESUIElites Hommes1979501:28:33.80119:17.65613:11.347 (42)1:32.939 (12)46:46.071 (19)1:48.229 (35)25:15.215 (16)
18369MURISET PASCALST-BLAISENESUIElites Hommes1985501:28:59.95219:43.8078:33.803 (6)2:23.145 (27)50:02.348 (27)1:39.068 (30)26:21.588 (21)
19317Leuba de Jesus Rosa FrédéricOnnensVDSUIElites Hommes1973501:29:00.17819:44.03311:51.013 (30)2:40.437 (28)47:30.625 (21)2:19.642 (45)24:38.461 (13)
20368PEDRELLI YANMovelierJUSUIElites Hommes1974501:29:39.14520:23.00010:46.806 (24)1:44.763 (19)48:44.558 (23)1:53.202 (37)26:29.816 (23)
21302Maurer MichaelCortaillodNESUIElites Hommes1973501:29:52.44620:36.30110:00.840 (19)1:36.177 (14)49:05.727 (24)1:24.832 (24)27:44.870 (29)
22306Cattin YannLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1972501:30:26.44921:10.30412:02.130 (33)2:54.480 (33)44:01.962 (12)1:45.142 (34)29:42.735 (34)
23354Loetscher JoachimBôleNESUIElites Hommes1982501:30:35.84221:19.69711:55.676 (32)3:25.286 (41)47:02.903 (20)54.430 (1)27:17.547 (27)
24344BAUMANN LUCASLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1980501:31:08.21221:52.06711:01.305 (25)3:06.683 (34)49:16.912 (26)1:07.449 (9)26:35.863 (24)
25307Henriot FrançoisNoel CerneuxFRAElites Hommes1976501:31:20.32122:04.17611:39.489 (27)1:17.658 (7)51:38.731 (34)1:43.353 (33)25:01.090 (14)
26337Bauer MathiasAuvernierNESUIElites Hommes1992501:31:43.03422:26.8898:46.693 (8)2:03.991 (23)52:52.901 (35)1:21.628 (22)26:37.821 (25)
27352Tissot AndréLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1975501:32:10.05722:53.91211:53.102 (31)2:44.631 (29)44:39.248 (14)2:37.529 (47)30:15.547 (35)
28359Sturz GregLe LocleNESUIElites Hommes1980501:32:22.83023:06.68513:03.592 (40)1:33.593 (13)46:04.246 (18)1:21.483 (21)30:19.916 (36)
29346VINDAYER CHRISTOPHEEpalingesVDSUIElites Hommes1976501:32:28.19223:12.04711:47.566 (29)2:48.690 (30)50:20.001 (28)1:42.324 (32)25:49.611 (17)
30311Simonin AntoineVillers Le LacFRAElites Hommes1982501:32:56.80023:40.6559:29.956 (11)2:13.198 (25)51:37.284 (31)1:33.826 (28)28:02.536 (30)
31329Guinand EmileLa Chaux De FondsNESUIElites Hommes1991501:33:57.99324:41.84811:41.847 (28)4:07.476 (43)49:12.602 (25)2:16.721 (43)26:39.347 (26)
32325Comment NicolasNeuchâtelNESUIElites Hommes1984501:34:24.92025:08.77512:04.177 (34)3:21.665 (40)51:37.874 (33)1:05.197 (7)26:16.007 (20)
33350Lavarenne RemiLes Ponts-de-martelNESUIElites Hommes1979501:37:05.17127:49.02610:26.765 (21)3:16.328 (37)51:37.375 (32)1:13.201 (17)30:31.502 (37)
34371Masini BastienNeuchâtelNESUIElites Hommes1985501:39:25.10530:08.96010:43.705 (22)4:21.863 (45)54:17.049 (38)1:41.750 (31)28:20.738 (31)
35370Reusser AdrianBiel/BienneBESUIElites Hommes1977501:41:03.40431:47.2599:31.060 (12)2:51.646 (31)52:58.421 (36)2:12.246 (42)33:30.031 (44)
36304albanese jonathanvillers le lacFRAElites Hommes1982501:41:19.32532:03.18012:28.857 (38)2:18.479 (26)53:57.607 (37)1:30.111 (26)31:04.271 (39)
37334Larderie philippeLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1972501:42:25.07133:08.92613:11.090 (41)4:09.252 (44)51:31.232 (30)2:40.795 (48)30:52.702 (38)
38351TCHÄPPÄT YANNLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1976501:42:26.61033:10.46514:02.609 (43)5:02.550 (46)51:12.935 (29)2:35.069 (46)29:33.447 (32)
39281Perret LaurentLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1977501:44:46.63935:30.49412:10.024 (35)2:52.982 (32)55:22.844 (40)1:51.183 (36)32:29.606 (42)
40372Jaquet SamuelLa Chaux De FondsNESUIElites Hommes1991501:45:45.82536:29.6809:15.612 (9)3:21.355 (39)59:03.847 (41)2:17.604 (44)31:47.407 (40)
41349Ramos DaniloLa Chaux-de-fondsNESUIElites Hommes1979501:46:23.37137:07.22612:26.650 (37)3:20.006 (38)59:57.299 (43)1:02.270 (6)29:37.146 (33)
42314Straubhaar RÉgisLa Chaux De FondsNESUIElites Hommes1985501:48:11.65038:55.50512:34.086 (39)3:08.886 (35)59:23.179 (42)1:00.812 (4)32:04.687 (41)
43327Martin TomLa Chaux-de-FondsNEGBRElites Hommes1982501:50:08.98940:52.84410:43.908 (23)2:02.597 (22)1:02:00.164 (44)1:12.697 (15)34:09.623 (45)
44364Notter GillesYverdon-les-BainsVDSUIElites Hommes1987501:55:08.52445:52.37920:21.951 (47)5:38.378 (47)54:21.404 (39)1:53.236 (38)32:53.555 (43)
45328L'eplattenier GérardNeuchatelNESUIElites Hommes1988502:01:51.03952:34.89415:53.055 (45)3:54.286 (42)1:04:29.996 (46)1:16.843 (18)36:16.859 (46)
46332Pannatier BenjaminBramoisVSSUIElites Hommes1988502:02:37.25953:21.11417:13.344 (46)2:11.186 (24)1:04:27.647 (45)1:12.729 (16)37:32.353 (47)
47366EL GHOUTI MOHAMED HADNERLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1981502:05:35.16356:19.01821:08.402 (48)9:35.203 (48)1:10:34.126 (48)1:54.119 (39)22:23.313 (5)
48290Collaud EtienneNeuchâtelNESUIElites Hommes1987502:08:27.56559:11.42015:05.013 (44)3:13.138 (36)1:10:07.022 (47)2:04.979 (40)37:57.413 (48)
49280gaulard jean christophemaicheFRAElites Hommes19730-5 Tr.-----
50287Maillard MichaëlCourgenayJUSUIElites Hommes19780-5 Tr.-----
51292Bentz ThiébautSt-BlaiseNESUIElites Hommes19820-5 Tr.-----
52322Mayer AntoineLa Chaux de FondsNESUIElites Hommes19910-5 Tr.-----
53324Barthélémy AntoineVESOULFRAElites Hommes19880-5 Tr.-----

TOP

Equipes (135 athlètes, 45 équipes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
1424Falaschi ClaudioLa Chaux De FondsNESUIEquipes1964Falaschi Bryan, Andreazza Nikita501:13:03.633-7:51.359 (6)50.918 (6)38:36.214 (1)1:01.621 (12)24:43.521 (7)
2430Vuillemez SamuelBeringenSHSUIEquipes1979Samuel Vuillemez, Manuela Kuhn501:16:23.1253:19.4927:04.623 (3)59.515 (18)46:07.000 (7)54.036 (5)21:17.951 (2)
3431kipfer tristanChaumontNESUIEquipes1996501:18:34.9145:31.2816:50.299 (2)56.112 (13)48:27.671 (11)1:08.534 (28)21:12.298 (1)
4438Zellweger Aude, Heafliger Nicolas, Amstutz Jean-piSaingelégierNESUIEquipes1985501:19:09.2116:05.5789:48.355 (13)52.462 (7)44:06.658 (4)1:17.229 (40)23:04.507 (5)
5402Aubry AntoineLa Chaux-de-FondsNESUIEquipes1986501:20:53.2377:49.60410:09.849 (17)33.075 (1)41:14.545 (2)52.825 (3)28:02.943 (15)
6441PERRET SANDRALa Chaux-de-FondsNESUIEquipes1978501:23:17.13210:13.49910:07.073 (16)49.544 (5)43:41.671 (3)55.609 (6)27:43.235 (14)
7408Oppliger PascalLa Sagne NENESUIEquipes1970Oppliger Marine, Morier Daniel501:25:25.03912:21.4068:49.316 (11)1:03.432 (24)48:17.832 (8)1:05.512 (22)26:08.947 (10)
8417Amez-Droz LoicLe LocleNESUIEquipes1980Barfuss Denis, Rosselet Isabelle501:26:12.56213:08.9296:45.923 (1)1:06.431 (28)50:40.157 (15)1:02.301 (14)26:37.750 (12)
9421Chopard LoïcLes Ponts-de-MartelNESUIEquipes1989Olya Bandelier, Stéphane Romy501:27:56.44414:52.81114:33.467 (40)1:03.081 (23)48:27.490 (10)58.308 (9)22:54.098 (3)
10418Liechti CorinneTramelanBESUIEquipes1980Liechti David501:29:08.21116:04.57811:01.421 (20)2:38.457 (42)45:01.415 (6)57.628 (8)29:29.290 (20)
11443cuche guillaumela chaux-de-fondsNESUIEquipes1995Sénéchaud Alexanne, Fleury Yoann501:29:22.83216:19.1997:20.586 (5)49.050 (4)57:27.525 (27)46.200 (1)22:59.471 (4)
12406bucher bettinaNeuchatel NESUIEquipes1977bettina bucher, sidonie thueler501:30:49.48717:45.8549:59.770 (14)1:04.608 (25)49:16.235 (12)1:05.234 (20)29:23.640 (17)
13407Monnet NatachaLa Chaux-de-FondsNESUIEquipes1985Laurence Locatelli, Laurence Donzé501:33:00.38819:56.75510:55.842 (19)1:00.978 (19)53:53.471 (19)1:04.374 (17)26:05.723 (9)
14433Deleze YannNeuheimZGSUIEquipes1974501:34:35.70421:32.07111:34.527 (25)1:02.895 (22)56:16.102 (24)55.868 (7)24:46.312 (8)
15423Guillod CatherineLa NeuvevilleBE/JBSUIEquipes1960Mettler Léa, Prongé Laurianne501:34:37.78921:34.15611:10.587 (23)55.621 (11)50:08.320 (13)1:02.290 (13)31:20.971 (29)
16416Rota SylvieLa Chaux-de-FondsNESUIEquipes1980Célia, Sébastien501:35:32.92222:29.28913:46.259 (35)1:04.742 (26)48:25.589 (9)1:00.112 (11)31:16.220 (28)
17436PERRENOUD ALAINBiel/BienneBESUIEquipes1960501:35:39.77822:36.1457:07.122 (4)1:12.412 (37)55:50.019 (23)1:13.799 (37)30:16.426 (23)
18426Dräyer BaptisteLa Chaux-de-FondsNESUIEquipes1980Nicolet Kléber, Nobel Sophie501:36:41.08623:37.45311:09.362 (22)53.524 (9)56:56.675 (25)1:09.412 (29)26:32.113 (11)
19404Guyot AnneLa Chaux-de-FondsNESUIEquipes1970Aline Foisy, Anne Guyot501:37:06.77724:03.144-12:51.368 (44)53:27.696 (17)1:22.797 (44)29:24.916 (19)
20437Dräyer ValérieLa Chaux De FondsNESUIEquipes1966501:38:25.57625:21.9438:38.486 (9)57.233 (15)55:39.664 (22)1:13.169 (34)31:57.024 (31)
21411Schmidt ValérieLa Chaux-de-FondsNESUIEquipes1980Manon Stünzi, Valérie Schmidt501:41:46.03228:42.3998:49.261 (10)1:12.184 (36)1:01:50.745 (33)1:12.696 (33)28:41.146 (16)
22415Hug AnthonyLa Chaux-de-FondsNESUIEquipes1980Perrinjaquet Sylvie, Gavric-Chapuisat N501:41:47.52128:43.88813:05.237 (34)1:06.512 (29)50:20.277 (14)1:03.260 (15)36:12.235 (36)
23439AVERADO JOELMarseilleSUIEquipes1988501:41:59.30128:55.66812:45.843 (31)55.813 (12)57:38.166 (30)1:05.294 (21)29:34.185 (21)
24410Altwegg JeanCoffraneNESUIEquipes1960Aubert Kristin, Bossert Pierre501:42:56.84129:53.20810:05.095 (15)53.791 (10)44:21.848 (5)1:09.970 (31)46:26.137 (43)
25425Scurti FannyDombressonNESUIEquipes1976Nicouloz Henri, Frank Céline501:43:05.35930:01.72612:13.475 (28)58.461 (16)54:41.227 (20)1:07.071 (24)34:05.125 (33)
26429Guinand JulieNeuchâtelNESUIEquipes1980Develey Lucile, Cuenot Guillaume501:43:39.25930:35.62616:32.488 (43)56.275 (14)53:41.386 (18)1:13.799 (36)31:15.311 (27)
27412Frutschi NicoleLa Chaux-de-FondsNESUIEquipes1980Berger Elodie, Schwaar Nicolas501:44:30.57431:26.94113:59.816 (36)1:09.914 (33)57:47.507 (31)1:18.160 (41)30:15.177 (22)
28427Ronchi ClioColombier NENESUIEquipes1975Grimm Marc, Tombez Lionel501:45:20.54932:16.91611:05.078 (21)1:30.188 (39)52:04.378 (16)1:12.354 (32)39:28.551 (40)
29422Butscher ChloéNeuchâtelNESUIEquipes1986Fabienne Meuli, Aurélie Butscher, Chloé Butscher501:45:38.11432:34.48111:29.899 (24)1:08.557 (31)56:56.816 (26)1:03.797 (16)34:59.045 (35)
30464Herincks SolennLa Chaux De FondsNESUIEquipes1995501:46:03.98233:00.3498:11.924 (8)58.623 (17)1:05:18.722 (37)1:07.459 (25)30:27.254 (25)
31420Allimann FlorenceBoudevilliersNESUIEquipes1970, Ferrari Numa, Roux Valérie501:46:09.18133:05.54810:26.514 (18)1:02.595 (21)1:02:13.468 (34)59.585 (10)31:27.019 (30)
32444Choffray MorganeLa Chaux De FondsNESUIEquipes1996501:46:18.14533:14.51212:06.247 (26)2:18.108 (41)1:06:49.688 (39)1:05.111 (19)23:58.991 (6)
33442Brandt Claude-AlainLa Chaux-de-FondsNESUIEquipes1966501:48:48.17735:44.54414:43.692 (41)4:06.172 (43)59:12.531 (32)1:21.334 (42)29:24.448 (18)
34432Donzallaz JadeLa Chaux-de-FondsNESUIEquipes1998Niederhauser Théa, Fleury Loïc501:51:07.17138:03.5389:02.840 (12)48.630 (3)1:10:00.814 (42)54.022 (4)30:20.865 (24)
35434Caron AmandineNESUIEquipes1986501:53:41.36540:37.7327:55.862 (7)48.006 (2)1:06:15.068 (38)50.862 (2)37:51.567 (38)
36414Müller RichardLa Chaux-de-FondsNESUIEquipes1980Piat Laurence, Salzmann Daniel501:53:58.28640:54.65312:39.997 (30)1:19.919 (38)55:00.786 (21)1:07.464 (26)43:50.120 (42)
37435FREITAG PAUL-ANDRÉLe LocleNESUIEquipes1964501:54:02.39040:58.75714:10.404 (39)1:06.231 (27)1:03:23.618 (35)1:13.705 (35)34:08.432 (34)
38440AVERADO LAURALa Chaux-de-FondsNESUIEquipes1985501:55:33.31642:29.68312:06.468 (27)1:11.795 (35)1:04:57.521 (36)1:04.561 (18)36:12.971 (37)
39405Comond Olivierpont de roideFRAEquipes1982Arnoux Virginie501:56:15.66343:12.03014:02.837 (38)1:32.340 (40)57:29.451 (28)1:22.357 (43)41:48.678 (41)
40419Beer DenisRenanBE/JBSUIEquipes1970Winkler Séverine, Quidort Jean-Daniel501:57:58.44244:54.80912:37.841 (29)52.768 (8)1:16:19.387 (43)1:06.291 (23)27:02.155 (13)
41403gauthey Mestrallet YassnaLausanneVDSUIEquipes1973Reinhardt Sandra, Kling Vanessa501:59:52.38346:48.75015:45.811 (42)1:11.493 (34)1:07:52.866 (40)1:09.504 (30)33:52.709 (32)
42428Nienaber AndreasBonnGEREquipes1965Ising Birgit, Klemenz Dieter502:01:45.14848:41.51512:52.236 (32)1:06.938 (30)57:32.723 (29)1:14.969 (39)48:58.282 (44)
43413Chariatte DanièlePorrentruyJUSUIEquipes1980Vanhouteghem Océane, Reber Chloé502:02:10.72249:07.08912:53.912 (33)1:02.379 (20)1:08:16.270 (41)1:08.022 (27)38:50.139 (39)
44401Arede PauloLa Chaux-de-FondsNESUIEquipes1978Fatima Paiva502:14:22.0561:01:18.42314:01.563 (37)1:09.499 (32)1:27:06.223 (44)1:14.743 (38)30:50.028 (26)
45409Andrié VincentLe NoirmontJUSUIEquipes1987Berbier Charlène, Tripet Luc0-5 Tr.-----

TOP

Juniors Filles (2 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
1218Ryter JoannaUvrierVSSUIJuniors Filles1994501:33:48.350-14:08.040 (2)1:31.758 (2)50:20.110 (1)1:13.070 (1)26:35.372 (1)
2225Fuchs MéganeBoveresse NENESUIJuniors Filles1995501:46:03.55712:15.20712:40.610 (1)1:25.585 (1)59:26.540 (2)1:29.537 (2)31:01.285 (2)

TOP

Juniors Garçons (5 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartTemps zone 1Temps zone 2Temps zone 3Temps zone 4Temps zone 5
