fr - de - en - it - es

Tableau de bord de la course ➡

Classement par catégories : XTERRA Switzerland

Raccourcis

XTERRA Classic - 20-24 FemmesXTERRA Classic - 20-24 HommesXTERRA Classic - 25-29 FemmesXTERRA Classic - 25-29 HommesXTERRA Classic - 30-34 FemmesXTERRA Classic - 30-34 HommesXTERRA Classic - 35-39 FemmesXTERRA Classic - 35-39 HommesXTERRA Classic - 40-44 FemmesXTERRA Classic - 40-44 HommesXTERRA Classic - 45-49 FemmesXTERRA Classic - 45-49 HommesXTERRA Classic - 50-54 FemmesXTERRA Classic - 50-54 HommesXTERRA Classic - 55-59 HommesXTERRA Classic - 60-64 HommesXTERRA Classic - 70 et plus HommesXTERRA Classic - Elites FemmesXTERRA Classic - Elites HommesXTERRA Light - Jeunes DamesXTERRA Light - Jeunes HommesXTERRA Light - Seniors DamesXTERRA Light - Seniors HommesXTERRA Light - Vétérans DamesXTERRA Light - Vétérans HommesXTERRA Relay Classic - HommesXTERRA Relay Classic - MixtesXTERRA Relay Light - Hommes

Exporter toutes les catégories

322 athlètes

XTERRA Classic - 20-24 Femmes (2 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersTemps totalEcartSWIMTRANS 1BIKETRANS 2RUN
1139Boissy EléaSaint laurent du papeFRAXTERRA Classic - 20-24 Femmes199402:58:34.355-29:20.186 (2)1:39.703 (2)1:34:32.427 (1)1:11.909 (2)51:50.130 (1)
2131Lüdi CorneliaHellsauBESUIXTERRA Classic - 20-24 Femmes199203:06:08.1357:33.78022:25.222 (1)1:10.203 (1)1:46:51.118 (2)51.807 (1)54:49.785 (2)

TOP

XTERRA Classic - 20-24 Hommes (16 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersTemps totalEcartSWIMTRANS 1BIKETRANS 2RUN
181Hönle VeitBuchenbachGERXTERRA Classic - 20-24 Hommes199202:22:59.157-20:00.901 (1)1:02.748 (4)1:19:15.694 (2)43.250 (4)41:56.564 (2)
216Glardon Leandro1647FRSUIXTERRA Classic - 20-24 Hommes199202:27:33.2444:34.08720:30.340 (2)53.992 (1)1:21:30.475 (5)37.979 (1)44:00.458 (5)
312ORVELIN JulienLes DésertsFRAXTERRA Classic - 20-24 Hommes199002:29:34.8736:35.71622:28.911 (4)1:02.605 (3)1:21:26.559 (4)46.116 (5)43:50.682 (4)
4175Schertenleib RaphaelThunBESUIXTERRA Classic - 20-24 Hommes199002:32:17.8789:18.72126:19.930 (9)1:36.138 (11)1:22:06.565 (7)57.650 (10)41:17.595 (1)
530Davies BrynBuryGBRXTERRA Classic - 20-24 Hommes199602:37:10.19914:11.04222:35.060 (5)1:10.937 (7)1:23:48.912 (9)56.403 (9)48:38.887 (9)
649Santini YannVerbierVSSUIXTERRA Classic - 20-24 Hommes199102:39:05.42316:06.26624:17.128 (7)57.304 (2)1:21:52.913 (6)41.684 (2)51:16.394 (11)
7144Roux SebastienNoyareyFRAXTERRA Classic - 20-24 Hommes199302:43:10.64420:11.48728:59.132 (11)1:03.636 (5)1:16:04.862 (1)55.940 (8)56:07.074 (14)
898Mayet ValentinClermont-FerrandFRAXTERRA Classic - 20-24 Hommes199202:45:03.69122:04.53424:14.571 (6)1:05.544 (6)1:36:08.910 (11)48.403 (6)42:46.263 (3)
9156Halbwachs BriceBLAESHEIMFRAXTERRA Classic - 20-24 Hommes199102:46:07.66923:08.51224:40.863 (8)1:14.698 (8)1:28:32.671 (10)1:07.914 (11)50:31.523 (10)
1052Pasche MisaelSt-CergueVDSUIXTERRA Classic - 20-24 Hommes199202:47:59.10724:59.95030:58.664 (14)3:15.541 (15)1:23:17.160 (8)2:21.344 (14)48:06.398 (8)
1155Nivot TanguyfixinFRAXTERRA Classic - 20-24 Hommes199502:48:30.01625:30.85931:23.430 (16)1:29.090 (10)1:21:24.743 (3)48.486 (7)53:24.267 (12)
1296CLAUDEL ClementFraizeFRAXTERRA Classic - 20-24 Hommes199203:02:45.92439:46.76730:43.784 (13)2:06.817 (13)1:40:51.718 (12)1:30.316 (12)47:33.289 (7)
13157Aymon RomainDivonne-les-BainsSUIXTERRA Classic - 20-24 Hommes199503:08:03.82845:04.67131:14.330 (15)2:16.377 (14)1:48:54.989 (15)42.614 (3)44:55.518 (6)
14116PEZELIER BaptisteLYONFRAXTERRA Classic - 20-24 Hommes199103:20:12.37957:13.22230:42.038 (12)5:18.953 (16)1:45:59.077 (14)3:15.723 (15)54:56.588 (13)
1575Zoller IvoLa Tour-de-PeilzVDSUIXTERRA Classic - 20-24 Hommes199003:24:03.3271:01:04.17027:33.026 (10)1:42.212 (12)1:45:55.105 (13)1:50.264 (13)1:07:02.720 (15)
16182Serrieres ArthurUssonFRAXTERRA Classic - 20-24 Hommes1994DNF3 Tr.21:37.631 (3)1:17.436 (9)---

TOP

XTERRA Classic - 25-29 Femmes (6 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersTemps totalEcartSWIMTRANS 1BIKETRANS 2RUN
1145Eisenbarth VerenaUzèsFRAXTERRA Classic - 25-29 Femmes198502:46:32.525-24:19.884 (1)1:08.952 (1)1:32:17.851 (2)1:02.425 (3)47:43.413 (2)
2184Metzler LauraGrand QuevillyFRAXTERRA Classic - 25-29 Femmes198602:48:13.9701:41.44529:24.712 (4)2:22.982 (5)1:21:28.721 (1)56.037 (1)54:01.518 (3)
3180Chollet MayaLa Tour-de-PeilzVDSUIXTERRA Classic - 25-29 Femmes198703:07:12.00920:39.48424:24.876 (2)1:16.430 (2)1:56:07.793 (4)57.676 (2)44:25.234 (1)
494isabella bocconesan damiano d astiITAXTERRA Classic - 25-29 Femmes198803:29:32.32142:59.79627:01.963 (3)1:56.441 (3)1:50:31.760 (3)1:05.033 (4)1:08:57.124 (5)
5178kelbert juliaillzachFRAXTERRA Classic - 25-29 Femmes198803:48:26.9051:01:54.38029:33.001 (5)2:15.387 (4)2:08:27.231 (5)2:04.293 (5)1:06:06.993 (4)
6137Wilson KatharineCaledonCANXTERRA Classic - 25-29 Femmes1986DNS5 Tr.-----

TOP

XTERRA Classic - 25-29 Hommes (11 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersTemps totalEcartSWIMTRANS 1BIKETRANS 2RUN
1140Boissy GuillaumeSt Laurent du PapeFRAXTERRA Classic - 25-29 Hommes198802:34:31.749-26:07.683 (4)1:33.240 (7)1:19:02.910 (1)1:08.521 (8)46:39.395 (7)
257KERRIEN BenoîtMéryFRAXTERRA Classic - 25-29 Hommes198602:35:43.4801:11.73124:25.098 (2)1:14.026 (3)1:25:05.811 (3)53.512 (3)44:05.033 (3)
36chenais stevenmezerayFRAXTERRA Classic - 25-29 Hommes198802:36:22.9561:51.20731:30.464 (10)1:26.414 (6)1:20:14.495 (2)52.516 (2)42:19.067 (2)
4149CLEMENT ColinSaint-AméFRAXTERRA Classic - 25-29 Hommes198902:39:08.1734:36.42424:22.884 (1)55.269 (1)1:25:15.002 (4)1:01.814 (6)47:33.204 (8)
5169moussaoui sofianehermesFRAXTERRA Classic - 25-29 Hommes198602:44:44.15110:12.40233:20.747 (11)1:47.147 (8)1:27:31.840 (5)1:02.568 (7)41:01.849 (1)
672Gudmundsson MichaelOdenseDENXTERRA Classic - 25-29 Hommes198602:45:12.04510:40.29625:47.711 (3)1:19.045 (5)1:28:08.108 (6)53.578 (4)49:03.603 (9)
7138Schnitzler SebastianMannheimGERXTERRA Classic - 25-29 Hommes198702:50:05.19815:33.44931:15.954 (9)1:17.596 (4)1:30:07.021 (7)49.208 (1)46:35.419 (6)
878RECHT ThomasVILLAGE-NEUFFRAXTERRA Classic - 25-29 Hommes198802:54:57.89720:26.14830:24.919 (8)1:53.703 (10)1:35:41.165 (10)1:23.592 (10)45:34.518 (4)
997Luquet JulienBeaumontFRAXTERRA Classic - 25-29 Hommes198702:56:49.45422:17.70529:18.293 (7)1:09.749 (2)1:39:22.471 (11)55.086 (5)46:03.855 (5)
101Weiss Jean-SébastienBulleFRFRAXTERRA Classic - 25-29 Hommes198602:58:14.13123:42.38228:05.540 (6)1:52.169 (9)1:33:16.361 (8)1:17.479 (9)53:42.582 (10)
11190König DominikAbenbergGERXTERRA Classic - 25-29 Hommes198803:04:11.22129:39.47226:44.428 (5)2:50.621 (11)1:33:18.237 (9)1:51.902 (11)59:26.033 (11)

TOP

XTERRA Classic - 30-34 Femmes (4 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersTemps totalEcartSWIMTRANS 1BIKETRANS 2RUN
123Peier FranziskaGranges (Veveyse)FRSUIXTERRA Classic - 30-34 Femmes198003:07:03.346-24:42.608 (1)1:22.915 (1)1:39:18.727 (1)1:03.771 (2)1:00:35.325 (3)
27SAGIOTTO NathanaëlleHauteville-LompnèsFRAXTERRA Classic - 30-34 Femmes198103:13:22.5186:19.17227:35.609 (2)2:09.965 (2)1:44:06.804 (2)1:54.401 (3)57:35.739 (1)
345LE MEUR carolineGAILLARDFRAXTERRA Classic - 30-34 Femmes198103:40:32.96433:29.61828:33.628 (3)2:57.999 (3)2:07:56.205 (3)53.007 (1)1:00:12.125 (2)
476Bramble JulieMelbourneUSAXTERRA Classic - 30-34 Femmes1983DNS5 Tr.-----

TOP

XTERRA Classic - 30-34 Hommes (22 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersTemps totalEcartSWIMTRANS 1BIKETRANS 2RUN
1168Lombriser GabrielKehrsatzBESUIXTERRA Classic - 30-34 Hommes198102:18:25.771-23:37.433 (3)1:35.943 (9)1:15:52.376 (1)50.746 (4)36:29.273 (1)
2141schmidt martialbietlenheimFRAXTERRA Classic - 30-34 Hommes198002:21:49.9053:24.13423:30.940 (2)1:36.346 (10)1:16:11.527 (2)44.501 (2)39:46.591 (2)
3155Tauty. NicolasChampigny sur marneFRAXTERRA Classic - 30-34 Hommes198302:23:55.4225:29.65123:00.073 (1)1:00.926 (1)1:16:15.933 (3)52.323 (5)42:46.167 (4)
466Ray Jehan-NathanaëlNeuchâtelNESUIXTERRA Classic - 30-34 Hommes198402:31:16.09212:50.32126:49.247 (9)1:27.793 (5)1:18:39.385 (4)44.330 (1)43:35.337 (6)
5174Cousty EdouardANNECYFRAXTERRA Classic - 30-34 Hommes198402:35:03.13716:37.36625:35.783 (7)1:56.142 (12)1:23:05.485 (6)1:34.992 (13)42:50.735 (5)
6143Davide TagliabueSamarateITAXTERRA Classic - 30-34 Hommes198002:36:33.56318:07.79224:40.027 (4)1:32.025 (7)1:21:10.887 (5)45.740 (3)48:24.884 (8)
7166Scherrer DominikBernBESUIXTERRA Classic - 30-34 Hommes198002:43:36.14025:10.36927:54.374 (11)1:13.430 (2)1:30:56.762 (9)1:08.284 (7)42:23.290 (3)
8146Chapuis SebastienPREMANONFRAXTERRA Classic - 30-34 Hommes198002:44:22.70725:56.93625:47.195 (8)1:37.462 (11)1:27:55.913 (8)1:17.503 (9)47:44.634 (7)
985riccardo ciprianicomoITAXTERRA Classic - 30-34 Hommes198002:48:08.92529:43.15424:42.461 (5)2:01.151 (13)1:27:42.875 (7)1:55.142 (14)51:47.296 (9)
10179KELBERT gillesMULHOUSEFRAXTERRA Classic - 30-34 Hommes198403:04:17.46645:51.69524:45.266 (6)1:31.933 (6)1:36:33.136 (10)1:12.362 (8)1:00:14.769 (11)
1187Bally FabricePuidouxVDSUIXTERRA Classic - 30-34 Hommes198103:10:55.97352:30.20227:37.257 (10)1:18.418 (3)1:47:43.457 (11)1:05.708 (6)53:11.133 (10)
12100Eckerstorfer SimonHefenhofenTGAUTXTERRA Classic - 30-34 Hommes198103:28:07.5201:09:41.74931:07.740 (13)2:19.559 (14)1:52:12.598 (12)1:27.335 (11)1:01:00.288 (13)
1321Van Caenegem VincentEnghienBELXTERRA Classic - 30-34 Hommes198203:32:12.6571:13:46.88632:53.865 (16)3:01.521 (15)1:54:24.350 (13)1:23.113 (10)1:00:29.808 (12)
1439Addison ThomasWittenbachSGSUIXTERRA Classic - 30-34 Hommes198203:53:23.4281:34:57.65731:10.149 (14)3:05.151 (16)2:09:58.767 (14)1:32.268 (12)1:07:37.093 (14)
1574HURLIN FrédéricmANDELIEU LA NAPOULEFRAXTERRA Classic - 30-34 Hommes1980DNF3 Tr.29:26.876 (12)1:34.304 (8)---
1663MARIA BaptisteSAINT CHERONFRAXTERRA Classic - 30-34 Hommes1980DNF3 Tr.31:36.269 (15)1:19.143 (4)---
1782Bramble MichaelMelbourneUSAXTERRA Classic - 30-34 Hommes1982DNS5 Tr.-----
183Dolfing HenricoMelsSGSUIXTERRA Classic - 30-34 Hommes1981DNS5 Tr.-----
19114Hägele MatthiasRavensburgGERXTERRA Classic - 30-34 Hommes1984DNS5 Tr.-----
20114Hägele MatthiasRavensburgGERXTERRA Classic - 30-34 Hommes1984DNS5 Tr.-----
2147Séchaud PascalLanzenneunfornTGSUIXTERRA Classic - 30-34 Hommes1983DNS5 Tr.-----
2244Höfler AndreasGottmadingenGERXTERRA Classic - 30-34 Hommes1984DNS5 Tr.-----

TOP

XTERRA Classic - 35-39 Femmes (5 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersTemps totalEcartSWIMTRANS 1BIKETRANS 2RUN
190Niklaus AngelaLangnau im EmmentalBESUIXTERRA Classic - 35-39 Femmes197802:40:24.144-24:49.692 (2)1:31.252 (2)1:25:27.003 (1)52.530 (1)47:43.667 (2)
2127Hansen KarinNottwilLUSUIXTERRA Classic - 35-39 Femmes197802:48:57.5408:33.39624:35.107 (1)1:12.882 (1)1:32:15.792 (2)1:00.977 (2)49:52.782 (3)
311Kronenberg AlexandraSpiegelBESUIXTERRA Classic - 35-39 Femmes197502:59:18.58518:54.44129:46.601 (4)2:10.661 (5)1:38:27.045 (3)1:16.202 (5)47:38.076 (1)
4177Marrel IreneUntersiggenthalAGSUIXTERRA Classic - 35-39 Femmes197803:11:52.98431:28.84027:23.706 (3)2:00.217 (3)1:49:18.379 (4)1:11.250 (4)51:59.432 (4)
522Divall MartaGinginsVDHUNXTERRA Classic - 35-39 Femmes197703:47:09.3411:06:45.19734:25.014 (5)2:02.926 (4)2:13:31.856 (5)1:09.331 (3)56:00.214 (5)

TOP

XTERRA Classic - 35-39 Hommes (26 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersTemps totalEcartSWIMTRANS 1BIKETRANS 2RUN
167CHAUVET PierreSt GervaisFRAXTERRA Classic - 35-39 Hommes197902:22:30.737-24:12.617 (7)1:36.752 (12)1:14:46.195 (2)41.926 (3)41:13.247 (1)
231Gerber MatthiasThunBESUIXTERRA Classic - 35-39 Hommes197702:23:21.84051.10323:00.565 (3)1:10.757 (3)1:14:42.554 (1)59.571 (7)43:28.393 (3)
368Fischer OliverBonstettenZHSUIXTERRA Classic - 35-39 Hommes197702:24:18.9111:48.17423:17.511 (5)1:21.340 (7)1:15:13.830 (3)1:05.801 (11)43:20.429 (2)
441RITHNER YannCheyresFRSUIXTERRA Classic - 35-39 Hommes197702:33:40.44611:09.70924:22.588 (8)1:05.192 (2)1:19:03.020 (4)39.184 (1)48:30.462 (9)
5101Letellier RomainMONTIVILLIERSFRAXTERRA Classic - 35-39 Hommes197902:39:35.86017:05.12326:50.010 (13)1:17.943 (5)1:24:52.624 (7)52.670 (5)45:42.613 (5)
618Gutknecht StefanMännedorfZHSUIXTERRA Classic - 35-39 Hommes197902:40:36.75818:06.02128:02.491 (15)2:33.618 (20)1:23:19.657 (6)1:28.820 (16)45:12.172 (4)
756MALLICK brunoTHIONVILLEFRAXTERRA Classic - 35-39 Hommes197702:45:08.44722:37.71028:58.321 (18)1:54.788 (15)1:19:52.787 (5)1:18.915 (14)53:03.636 (15)
88Pellegrinelli OlivierLonayVDSUIXTERRA Classic - 35-39 Hommes197902:46:44.10424:13.36727:33.523 (14)1:57.608 (17)1:27:40.976 (8)1:02.243 (10)48:29.754 (8)
95Marrel DavidUntersiggenthalAGSUIXTERRA Classic - 35-39 Hommes197502:47:59.06225:28.32524:11.768 (6)2:07.093 (19)1:29:52.006 (10)1:16.585 (13)50:31.610 (11)
10135Marco GavazziGallarateITAXTERRA Classic - 35-39 Hommes197502:48:39.17726:08.44022:15.335 (2)1:31.739 (9)1:31:41.120 (12)1:31.872 (18)51:39.111 (13)
11133Galla StéphaneNyonVDSUIXTERRA Classic - 35-39 Hommes197802:53:56.71031:25.97322:02.743 (1)1:17.622 (4)1:29:39.473 (9)58.628 (6)59:58.244 (20)
1226Molloy MarcWeston super MareGBRXTERRA Classic - 35-39 Hommes197802:55:40.90633:10.16924:31.099 (9)54.739 (1)1:40:51.020 (17)40.017 (2)48:44.031 (10)
13136mauro pepegallarateITAXTERRA Classic - 35-39 Hommes197803:00:05.81337:35.07623:03.443 (4)1:28.308 (8)1:39:43.780 (15)1:20.984 (15)54:29.298 (17)
1413Perneel JoeriWaterlooBELXTERRA Classic - 35-39 Hommes197503:01:44.42739:13.69028:31.906 (17)1:40.889 (14)1:32:20.250 (13)1:30.026 (17)57:41.356 (19)
15171POMADE REGISCHASSELAYFRAXTERRA Classic - 35-39 Hommes197703:04:27.22541:56.48824:48.561 (11)1:36.641 (11)1:31:30.389 (11)1:11.588 (12)1:05:20.046 (21)
1660Vlieger JohanGexNEDXTERRA Classic - 35-39 Hommes197903:05:35.73343:04.99632:11.071 (22)2:58.767 (22)1:35:12.870 (14)2:32.222 (21)52:40.803 (14)
17160Legomskiy MikhailSaint-PetersburgRUSXTERRA Classic - 35-39 Hommes197803:08:18.71745:47.98031:42.123 (21)2:49.507 (21)1:42:08.067 (18)1:02.032 (9)50:36.988 (12)
18199Jeker MichaelUetikon am SeeZHSUIXTERRA Classic - 35-39 Hommes197503:08:21.32245:50.58526:49.050 (12)2:01.879 (18)1:40:15.116 (16)1:44.415 (19)57:30.862 (18)
19158zhukov alexandermoscowRUSXTERRA Classic - 35-39 Hommes197503:15:10.56252:39.82528:17.740 (16)1:35.836 (10)1:57:04.164 (21)48.638 (4)47:24.184 (6)
20181Queisser TorstenBuchs SGSGGERXTERRA Classic - 35-39 Hommes197803:16:08.87453:38.13730:57.852 (19)1:56.060 (16)1:48:34.970 (19)1:00.287 (8)53:39.705 (16)
21105Griesser ThomasNeerachZHSUIXTERRA Classic - 35-39 Hommes197803:18:43.65056:12.91331:06.115 (20)1:38.341 (13)1:56:02.362 (20)1:54.394 (20)48:02.438 (7)
22120zimmermann marcoBernBESUIXTERRA Classic - 35-39 Hommes1976DNF3 Tr.24:43.716 (10)1:19.973 (6)---
2384Deslage mathieupetit lancyGEFRAXTERRA Classic - 35-39 Hommes1977DNS5 Tr.-----
2420Vanaise JérômeOeudeghienBELXTERRA Classic - 35-39 Hommes1978DNS5 Tr.-----
2558Gutjahr MarcOberkirchLUSUIXTERRA Classic - 35-39 Hommes1976DNS5 Tr.-----
2661Kämmer ChristianGeneveGEGERXTERRA Classic - 35-39 Hommes1977DNS5 Tr.-----

TOP

XTERRA Classic - 40-44 Femmes (4 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersTemps totalEcartSWIMTRANS 1BIKETRANS 2RUN
110Mueller Schmid NadjaZürichZHSUIXTERRA Classic - 40-44 Femmes197403:19:18.699-30:59.820 (1)3:37.599 (3)1:47:13.377 (1)1:46.733 (2)55:41.170 (2)
2194Mir CarolineAssensVDSUIXTERRA Classic - 40-44 Femmes197203:25:10.8875:52.18831:44.385 (2)2:14.044 (1)1:54:48.462 (2)1:24.238 (1)54:59.758 (1)
3130LEBRET AGNERAY EliseOrnexFRFRAXTERRA Classic - 40-44 Femmes197404:02:31.79043:13.09138:27.200 (3)3:02.067 (2)2:16:16.772 (3)2:29.187 (3)1:02:16.564 (3)
4142Daniela LocarnoSamarateITAXTERRA Classic - 40-44 Femmes1971DNF5 Tr.-----

TOP

XTERRA Classic - 40-44 Hommes (25 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersTemps totalEcartSWIMTRANS 1BIKETRANS 2RUN
1186Bouchet gregoireplan de cuquesFRAXTERRA Classic - 40-44 Hommes197202:30:16.291-25:08.901 (8)1:16.658 (5)1:18:10.479 (1)1:00.261 (6)44:39.992 (5)
2109lichtsteiner patrickbuhlFRAXTERRA Classic - 40-44 Hommes197302:30:47.55731.26626:33.114 (10)1:10.105 (4)1:18:57.687 (2)47.291 (2)43:19.360 (3)
399pourchez samuelHuchennevilleFRAXTERRA Classic - 40-44 Hommes197302:30:58.30942.01824:26.746 (7)1:21.921 (8)1:20:02.680 (3)53.798 (5)44:13.164 (4)
471Oberli ThomasRümlangZHSUIXTERRA Classic - 40-44 Hommes197002:31:36.2531:19.96222:30.904 (3)1:34.358 (11)1:20:06.771 (4)1:15.210 (8)46:09.010 (6)
529GIORDANO ManuelVETRAZ-MONTHOUXFRAXTERRA Classic - 40-44 Hommes197102:32:53.8372:37.54623:02.557 (4)1:03.241 (2)1:26:34.809 (8)1:09.106 (7)41:04.124 (2)
6150Fromentin MarcPranginsVDSUIXTERRA Classic - 40-44 Hommes197002:37:06.3596:50.06822:02.079 (1)1:17.250 (6)1:23:27.112 (6)1:25.278 (13)48:54.640 (10)
792Stapley PaulCorrimalAUSXTERRA Classic - 40-44 Hommes197002:40:36.57210:20.28123:42.032 (5)54.846 (1)1:25:22.852 (7)45.102 (1)49:51.740 (12)
851FENDER RégisVOLSTROFFFRAXTERRA Classic - 40-44 Hommes197202:41:20.16111:03.87027:13.277 (11)1:20.622 (7)1:23:19.780 (5)1:16.960 (9)48:09.522 (9)
9110renz raphaelMünchensteinBLSUIXTERRA Classic - 40-44 Hommes197002:43:43.17113:26.88026:12.133 (9)1:41.333 (12)1:27:23.734 (9)1:21.841 (12)47:04.130 (7)
109BROYER STEPHANEHURIGNYFRAXTERRA Classic - 40-44 Hommes197402:51:56.69421:40.40322:11.276 (2)1:03.826 (3)1:35:49.256 (14)47.358 (3)52:04.978 (13)
11170vivot geraldgroisyFRAXTERRA Classic - 40-44 Hommes197302:52:42.82822:26.53729:09.119 (13)2:35.203 (16)1:29:38.849 (11)1:53.408 (19)49:26.249 (11)
1248Waterhouse AndrewBaselBSGBRXTERRA Classic - 40-44 Hommes197402:54:02.25123:45.96031:29.186 (18)1:58.946 (14)1:31:20.652 (12)1:32.013 (15)47:41.454 (8)
13123BRUNET GeorgesLa Balme de SillingyFRAXTERRA Classic - 40-44 Hommes197302:56:20.79426:04.50323:53.739 (6)1:31.890 (10)1:32:26.322 (13)1:33.466 (16)56:55.377 (16)
1450GOBIN SébastienPORNICFRAXTERRA Classic - 40-44 Hommes197203:08:58.52138:42.23029:17.875 (14)1:44.114 (13)1:42:51.569 (15)1:26.096 (14)53:38.867 (14)
15193Steed JohnLausanneVDSUIXTERRA Classic - 40-44 Hommes197203:25:10.84654:54.55532:07.505 (19)3:58.699 (21)1:50:24.211 (17)3:24.387 (20)55:16.044 (15)
1665Ozaki TakeoDivonne-les-BainsFRAXTERRA Classic - 40-44 Hommes197103:37:05.4181:06:49.12731:12.830 (17)2:47.136 (18)2:04:17.451 (20)1:50.099 (18)56:57.902 (17)
17102Poujade MaxGigeanFRAXTERRA Classic - 40-44 Hommes197403:38:51.8481:08:35.55733:28.421 (20)2:34.108 (15)1:54:58.650 (18)1:38.996 (17)1:06:11.673 (19)
1819Gordon AdamSt SulpiceVDSUIXTERRA Classic - 40-44 Hommes197003:45:13.6691:14:57.37835:10.366 (21)2:38.866 (17)2:00:58.240 (19)1:21.741 (11)1:05:04.456 (18)
194Blanco AntonioYvonandVDSUIXTERRA Classic - 40-44 Hommes1970DNF1 Tr.30:10.851 (15)2:59.055 (19)1:46:24.685 (16)1:19.915 (10)-
2017Gubler GéraldRümlangZHSUIXTERRA Classic - 40-44 Hommes1974DNF3 Tr.30:31.535 (16)3:35.384 (20)---
2134Masserey ChristianLa Croix (Lutry)VDSUIXTERRA Classic - 40-44 Hommes1972DNS5 Tr.-----
2232Campiotti RetoThunBESUIXTERRA Classic - 40-44 Hommes1974DNS5 Tr.-----
2314Zottl MichaelWienAUTXTERRA Classic - 40-44 Hommes1972DNS5 Tr.-----
2443grobet mathiasgimelVDSUIXTERRA Classic - 40-44 Hommes1971DNS5 Tr.-----
252Ducrot ChristopheLa Chaux De FondsNESUIXTERRA Classic - 40-44 Hommes1973DSQ-27:23.975 (12)1:25.414 (9)1:28:40.820 (10)52.651 (4)24:08.175 (1)

TOP

XTERRA Classic - 45-49 Femmes (3 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersTemps totalEcartSWIMTRANS 1BIKETRANS 2RUN
193Bos SophieCorrimalFRAXTERRA Classic - 45-49 Femmes196902:58:37.270-24:39.535 (1)1:25.230 (2)1:42:39.489 (1)1:18.828 (2)48:34.188 (1)
253MacVicker HelenLeedsGBRXTERRA Classic - 45-49 Femmes196903:36:09.29837:32.02827:08.112 (2)1:05.896 (1)2:00:47.763 (2)54.010 (1)1:06:13.517 (3)
3188Rouel ElianePranginsVDSUIXTERRA Classic - 45-49 Femmes196703:52:42.48654:05.21636:36.842 (3)2:08.943 (3)2:08:55.984 (3)1:50.449 (3)1:03:10.268 (2)

TOP

XTERRA Classic - 45-49 Hommes (21 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersTemps totalEcartSWIMTRANS 1BIKETRANS 2RUN
1124evans guyGenève 1GEGBRXTERRA Classic - 45-49 Hommes196602:31:13.570-23:50.148 (3)1:08.912 (2)1:22:39.570 (4)46.506 (1)42:48.434 (1)
288CARRON STEPHANEST MARTIN DURIAGEFRAXTERRA Classic - 45-49 Hommes196702:36:23.1825:09.61224:31.074 (4)1:35.632 (7)1:20:56.950 (2)1:18.003 (5)48:01.523 (4)
3164DHU StéphaneACYFRAXTERRA Classic - 45-49 Hommes196902:38:29.1127:15.54226:29.891 (7)1:20.829 (4)1:22:10.757 (3)59.548 (2)47:28.087 (3)
489Schnegg SergeYvonandVDSUIXTERRA Classic - 45-49 Hommes196502:41:04.2599:50.68931:01.368 (15)2:20.295 (14)1:20:22.691 (1)1:22.278 (8)45:57.627 (2)
595SCELLIER LUDOVICVILLEURBANNESUIXTERRA Classic - 45-49 Hommes196902:41:29.01210:15.44223:04.943 (2)1:30.942 (6)1:26:58.880 (6)1:19.224 (6)48:35.023 (5)
6154MAURY ChristopheCANNES LA BOCCAFRAXTERRA Classic - 45-49 Hommes196902:49:06.63817:53.06825:41.784 (6)1:30.084 (5)1:28:03.905 (7)1:19.326 (7)52:31.539 (10)
742Meier SilvanWürenlingenAGSUIXTERRA Classic - 45-49 Hommes196702:51:12.38019:58.81029:01.519 (11)1:37.378 (8)1:30:31.879 (8)1:00.070 (3)49:01.534 (6)
8122Jesslen Jean-LucberrwillerFRAXTERRA Classic - 45-49 Hommes196602:54:17.55323:03.98331:27.193 (16)1:58.974 (9)1:26:54.926 (5)2:07.906 (16)51:48.554 (9)
9121gergaud yvesREIGNIERFRAXTERRA Classic - 45-49 Hommes196903:01:32.51730:18.94726:55.200 (9)2:28.167 (15)1:41:06.596 (12)1:45.749 (13)49:16.805 (7)
10187BÜCHELER DidierLIEGEBELXTERRA Classic - 45-49 Hommes196703:06:07.51434:53.94428:48.385 (10)1:10.664 (3)1:34:54.309 (9)1:30.417 (11)59:43.739 (14)
11119Squivee FredericDroisyFRAXTERRA Classic - 45-49 Hommes196903:06:08.63134:55.06125:32.438 (5)2:28.421 (16)1:46:33.945 (13)1:29.485 (10)50:04.342 (8)
