fr - de - en - it - es

Tableau de bord de la course ➡

SENIOR WOMEN ISMF World Cup #1 - Individual Race

 

Pos.Nom, prénomNatiCatégorieAnnéeTemps totalEcartLAP 1LAP 2LAP 3LAP 4
1203FORSBERG EmelieSWESENIOR WOMEN198601:43:15.0-24:52.7 (2)25:29.5 (1)26:11.3 (2)26:41.4 (4)
2209GALICIA COTRINA ClaudiaESPSENIOR WOMEN198601:43:35.02025:06.8 (3)25:59.7 (3)25:48.3 (1)26:40.1 (3)
3221ORGUÉ LauraESPSENIOR WOMEN198601:44:12.857.825:08.2 (4)26:30.3 (5)26:23.5 (3)26:10.7 (1)
4202SEVENNEC JenniferSUISENIOR WOMEN199201:45:14.41:59.425:23.0 (5)26:19.9 (4)26:52.7 (4)26:38.7 (2)
5201Roux LaetitiaFRASENIOR WOMEN198501:45:14.71:59.724:39.2 (1)25:43.7 (2)26:55.9 (5)27:55.8 (11)
6206GARCIA FARRES MartaESPSENIOR WOMEN199201:46:51.53:36.525:29.2 (6)26:30.5 (6)27:01.9 (6)27:49.7 (9)
7223DE SILVESTRO ALBAITASENIOR ESPOIR WOMEN199501:47:38.64:23.625:51.6 (1)27:00.2 (1)27:10.2 (1)27:36.4 (1)
8208VALMASSOI MartinaITASENIOR WOMEN198901:47:45.24:30.226:04.9 (10)27:09.1 (9)27:19.6 (8)27:11.5 (5)
9210QUINCOCES ALTUNA NahiaESPSENIOR WOMEN198301:48:13.04:58.026:00.0 (8)27:36.4 (12)27:19.0 (7)27:17.5 (6)
10220MIRó VARELA MireiaESPSENIOR WOMEN198801:48:28.55:13.526:01.1 (9)27:24.4 (10)27:35.1 (10)27:27.8 (7)
11205Tomatis KatiaITASENIOR WOMEN198101:48:44.15:29.126:14.1 (11)26:58.7 (7)27:39.1 (11)27:52.1 (10)
12214Kreuzer VictoriaSUISENIOR WOMEN198901:49:09.85:54.825:40.7 (7)27:03.7 (8)28:14.0 (13)28:11.3 (12)
13225NILSSON IdaSWESENIOR WOMEN198101:49:16.96:01.926:48.0 (14)27:24.5 (11)27:34.0 (9)27:30.3 (8)
14224FATTON MarianneSUISENIOR ESPOIR WOMEN199501:50:01.96:46.926:49.7 (2)27:24.8 (2)27:58.5 (2)27:48.7 (2)
15207FABRE ValentineFRASENIOR WOMEN197601:50:36.47:21.426:24.8 (12)27:42.3 (13)27:59.4 (12)28:29.7 (14)
16217BONNEL LornaFRASENIOR WOMEN198601:52:07.28:52.227:01.4 (16)28:05.0 (16)28:41.1 (14)28:19.5 (13)
17211Belles Naudi InkaANDSENIOR ESPOIR WOMEN199301:53:48.210:33.227:18.8 (6)28:49.0 (6)28:50.8 (3)28:49.4 (3)
18204RIBA CARLOS MartaESPSENIOR WOMEN197201:54:32.311:17.326:53.2 (15)28:04.4 (15)29:11.8 (15)30:22.8 (16)
19215BONNEL CandiceFRASENIOR ESPOIR WOMEN199401:54:40.411:25.426:55.7 (3)28:45.6 (4)29:15.5 (4)29:43.4 (4)
20213BLIKKEN HAUKøY MaleneNORSENIOR WOMEN199101:56:04.912:49.928:33.4 (17)28:34.4 (17)29:17.8 (16)29:39.1 (15)
21219Hiemer JohannaAUTSENIOR ESPOIR WOMEN199501:56:31.213:16.227:14.6 (4)28:24.4 (3)29:41.0 (6)31:11.0 (6)
22222Mollard SophieFRASENIOR ESPOIR WOMEN199501:56:53.813:38.827:15.5 (5)28:47.0 (5)29:40.3 (5)31:10.8 (5)
23216Schornoz EugénieSUISENIOR ESPOIR WOMEN199402:01:51.118:36.128:29.9 (8)30:17.3 (8)30:56.1 (8)32:07.7 (7)
24218DEPLANCHE LauraFRASENIOR ESPOIR WOMEN1994DNF1 Tr.27:37.1 (7)29:13.8 (7)30:27.9 (7)-
25212FARGUES GIMENO MariaANDSENIOR WOMEN1980DNF2 Tr.26:42.1 (13)27:47.1 (14)--

TOP

MSO.SWISS, 2802 Develier | info@mso-chrono.ch | RSS | © 2024 MSO-Chrono