Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS 1 | BIKE | TRANS 2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 541 | Flipo Michelle | Palma de Mallorca | FRA | XTERRA Classic - Elites Femmes | 1988 | 03:18:40.2 | - | 22:25.7 (1) | 1:06.1 (8) | 2:03:48.9 (6) | 42.5 (1) | 50:36.8 (1) | |
Tri Val de Gray | ||||||||||||||
1 | 2 | RUZAFA Ruben | Málaga | ESP | XTERRA Classic - Elites Hommes | 1984 | 02:47:58.2 | - | 21:28.9 (15) | 51.4 (16) | 1:36:29.2 (1) | 43.1 (10) | 48:25.5 (14) | |
N/A | ||||||||||||||
2 | 1501 | de Andrés Muguruza Juan Luis | San Martín de Valdeiglesias | ESP | XLI - Para PT3 | 1967 | 02:05:07.7 | 18:55.8 | 15:02.0 (2) | 1:47.8 (2) | 1:10:52.7 (2) | 1:38.2 (1) | 35:46.6 (2) | |
N/A | ||||||||||||||
2 | 496 | drajer leon martin | spain | ARG | XTERRA Classic - 35-39 Hommes | 1981 | 03:13:57.0 | 7.9 | 25:12.9 (3) | 1:54.4 (27) | 1:54:38.7 (1) | 1:25.8 (25) | 50:45.0 (4) | |
Triactive Lanzarote | ||||||||||||||
4 | 1128 | terol perez enrique | LA CALA DEL MORAL | ESP | XLI - Juniors ETU G | 1998 | 01:16:23.3 | 6:00.1 | 7:09.8 (14) | 51.1 (3) | 43:19.1 (5) | 31.6 (4) | 24:31.5 (8) | |
Club triatlon Rincon de la Victoria | ||||||||||||||
7 | 1140 | PAGES PREUSS JOSEP | BALEARES | - | XLI - Juniors ETU G | 1999 | 01:17:18.0 | 6:54.8 | 6:39.9 (3) | 1:05.6 (13) | 44:21.3 (9) | 35.0 (5) | 24:36.1 (9) | |
XTREMCALVIÀ | ||||||||||||||
8 | 1148 | Izquierdo Jamie | SORIA | ESP | XLI - Juniors ETU G | 1997 | 01:18:04.3 | 7:41.1 | 6:56.1 (11) | 46.7 (1) | 44:05.5 (8) | 35.9 (7) | 25:39.9 (13) | |
N/A | ||||||||||||||
10 | 485 | mulcahy laura jane | laS PALMs | ESP | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1982 | 04:30:54.2 | 43:41.4 | 32:56.8 (17) | 2:23.6 (16) | 2:48:15.9 (11) | 2:10.3 (12) | 1:05:07.3 (4) | |
Triactive Lanzarote | ||||||||||||||
12 | 1127 | LUIS GIL MABEL | Villanueva de la Serena | ESP | XTERRA Light - Jeunes Hommes | 1997 | DNS | 5 Tr. | - | - | - | - | - | |
TRIATLON SORIANO | ||||||||||||||
16 | 1145 | Javier Oliver | ISLAS BALEARES | ESP | XLI - Juniors ETU G | 1997 | DNF | 1 Tr. | 6:45.4 (7) | 53.2 (5) | 46:11.7 (11) | 38.9 (9) | - | |
N/A | ||||||||||||||
19 | 1139 | Alfonso Izquierdo Alcazar | SORIA | ESP | XLI - Juniors ETU G | 2000 | DNS | 5 Tr. | - | - | - | - | - | |
N/A | ||||||||||||||
27 | 487 | Castol Rafael | Palma de Mallorca | ESP | XTERRA Classic - 30-34 Hommes | 1985 | 04:41:01.8 | 1:41:06.9 | 26:12.9 (12) | 1:48.6 (17) | 2:51:56.7 (28) | 1:18.4 (10) | 1:19:45.0 (29) | |
N/A | ||||||||||||||
37 | 50 | Carnevali Andrés | Málaga | ESP | XTERRA Classic - Elites Hommes | 1988 | DNF | 1 Tr. | 21:30.6 (16) | 58.5 (25) | 1:58:46.4 (33) | 58.2 (25) | - | |
Triatlon Arcade Inforhouse Santiago | ||||||||||||||
39 | 1 | SERRANO SALGADO ROGER | . | ESP | XTERRA Classic - Elites Hommes | 1991 | DNF | 3 Tr. | 20:10.6 (7) | 47.7 (12) | - | - | - | |
N/A |