Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS 1 | BIKE | TRANS 2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 142 | Liedtke Klaus | Endingen | AG | SUI | XTERRA Classic - 45-49 Hommes | 1969 | 03:46:44.4 | 34:22.0 | 22:30.9 (2) | 1:44.8 (15) | 2:18:33.0 (16) | 1:15.6 (11) | 1:02:39.9 (15) |
Triathlon Club Baden | ||||||||||||||
14 | 420 | Sutter Christian | Künten | AG | SUI | XTERRA Classic - 40-44 Hommes | 1975 | 03:46:30.9 | 34:09.3 | 25:12.6 (7) | 1:53.2 (20) | 2:14:46.9 (16) | 1:14.6 (15) | 1:03:23.5 (20) |
Triathlon Club Baden | ||||||||||||||
19 | 122 | Bienz Robert | Brittnau | AG | SUI | XTERRA Classic - 55-59 Hommes | 1958 | DNS | 5 Tr. | - | - | - | - | - |
Toni-Hasler Race Team | ||||||||||||||
26 | 339 | Zingg Reto | Niederrohrdorf | AG | SUI | XTERRA Classic - 45-49 Hommes | 1968 | 04:27:27.6 | 1:15:05.2 | 28:29.9 (22) | 2:20.9 (28) | 2:45:52.2 (27) | 2:30.2 (32) | 1:08:14.3 (25) |
Triathlon Club Baden | ||||||||||||||
31 | 369 | Rimli Philipp | Aarau | AG | SUI | XTERRA Classic - 40-44 Hommes | 1973 | 04:28:51.6 | 1:16:30.0 | 31:48.3 (36) | 3:25.3 (47) | 2:41:06.0 (29) | 3:16.5 (45) | 1:09:15.3 (27) |
N/A | ||||||||||||||
34 | 165 | Meier Matthäus | Würenlos | AG | SUI | XTERRA Classic - 50-54 Hommes | 1962 | DNF | 1 Tr. | 29:15.9 (17) | 2:50.6 (29) | 2:54:23.8 (29) | 1:41.7 (18) | - |
Triathlon Club Baden | ||||||||||||||
49 | 57 | Geml Alexander | Rudolfstetten | AG | GER | XTERRA Classic - 25-29 Hommes | 1988 | DNS | 5 Tr. | - | - | - | - | - |
Team Tempo Sport |