Groupements de résultatsRésultats Scratch Résultats par catégories plus de résultats + | Filtres de recherche |
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | STARRT > BRETAYE | BRETAYE > LAC NOIR | LAC NOIR > BRETAYE | BRETAYE > LAC NOIR | LAC NOIR > FINISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Marti Werner | SUI | SE | 1989 | 01:26:25.1 | - | 19:09.4 (1) | 19:17.6 (1) | 13:30.7 (1) | 19:41.5 (3) | 14:45.6 (2) |
2 | 27 | Anthamatten Martin | SUI | SE | 1984 | 01:26:47.0 | 21.9 | 19:46.3 (2) | 19:34.9 (2) | 13:33.4 (2) | 19:26.6 (2) | 14:25.5 (1) |
3 | 31 | Arnold Iwan | SUI | SE | 1991 | 01:29:45.9 | 3:20.8 | 20:14.7 (4) | 20:10.3 (3) | 13:41.5 (4) | 20:17.6 (4) | 15:21.6 (4) |
4 | 28 | Ecoeur Yannick | SUI | SE | 1981 | 01:31:22.4 | 4:57.3 | 20:54.0 (5) | 20:22.2 (4) | 13:41.5 (3) | 20:42.1 (5) | 15:42.4 (5) |
5 | 34 | BONNET Rémi | SUI | EM | 1995 | 01:31:23.8 | 4:58.7 | 20:03.5 (3) | 21:11.3 (7) | 14:17.6 (6) | 20:52.0 (6) | 14:59.3 (3) |
6 | 57 | Girard Steven | SUI | SE | 1991 | 01:34:05.0 | 7:39.9 | 20:56.8 (7) | 21:11.2 (6) | 14:15.8 (5) | 21:19.2 (8) | 16:21.8 (6) |
7 | 50 | STEINER Micha | SUI | EM | 1995 | 01:36:42.2 | 10:17.1 | 21:20.6 (8) | 22:43.7 (12) | 14:52.1 (9) | 21:17.0 (7) | 16:28.6 (7) |
8 | 54 | Guillet Romain | SUI | EM | 1995 | 01:38:14.8 | 11:49.7 | 21:41.7 (9) | 22:18.4 (9) | 15:03.0 (10) | 22:20.6 (10) | 16:50.9 (8) |
9 | 40 | Theux Marcel | SUI | SE | 1988 | 01:38:28.9 | 12:03.8 | 21:57.1 (10) | 22:22.6 (10) | 15:10.9 (11) | 21:55.1 (9) | 17:03.0 (9) |
10 | 35 | Corthay Thomas | SUI | EM | 1996 | 01:39:22.8 | 12:57.7 | 22:37.1 (13) | 21:58.5 (8) | 14:42.6 (8) | 22:45.6 (11) | 17:18.7 (10) |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | START > BRETAYE | BRETAYE > LAC NOIR | LAC NOIR > BRETAYE | BRETAYE > LAC NOIR | LAC NOIR > FINISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | mathys maude | SUI | DA | 1987 | 01:44:22.4 | - | 23:02.4 (1) | 23:44.5 (1) | 16:04.0 (1) | 23:21.2 (1) | 18:10.1 (1) |
2 | 45 | Pont Combe Séverine | SUI | DA | 1979 | 01:50:46.4 | 6:24.0 | 24:33.3 (3) | 24:31.6 (2) | 16:57.0 (2) | 25:48.8 (3) | 18:55.5 (2) |
3 | 32 | SEVENNEC Jennifer | SUI | DA | 1992 | 01:51:05.4 | 6:43.0 | 24:32.3 (2) | 24:37.8 (3) | 17:01.2 (3) | 25:47.5 (2) | 19:06.4 (3) |
4 | 37 | FATTON Marianne | SUI | EW | 1995 | 02:01:29.7 | 17:07.3 | 26:29.5 (4) | 27:08.2 (4) | 19:05.2 (6) | 27:11.6 (4) | 21:35.1 (5) |
5 | 67 | Kilchenmann Caroline | SUI | DA | 1984 | 02:02:53.9 | 18:31.5 | 26:42.3 (5) | 27:23.3 (7) | 18:45.6 (5) | 28:43.1 (5) | 21:19.4 (4) |
6 | 38 | Schornoz Eugénie | SUI | EW | 1994 | 02:04:09.6 | 19:47.2 | 27:15.7 (6) | 27:15.8 (6) | 18:45.1 (4) | 28:47.4 (7) | 22:05.4 (7) |
7 | 39 | CHIARELLO-MARTI Déborah | SUI | EW | 1995 | 02:04:54.7 | 20:32.3 | 27:53.6 (8) | 27:11.3 (5) | 19:11.9 (7) | 28:47.5 (8) | 21:50.3 (6) |
8 | 56 | Girard Séverine | SUI | DA | 1992 | 02:06:32.3 | 22:09.9 | 27:37.0 (7) | 27:56.3 (8) | 19:31.2 (8) | 28:46.7 (6) | 22:40.9 (8) |
9 | 88 | Pasche Cécile | SUI | DA1 | 1974 | 02:11:36.0 | 27:13.6 | 28:16.3 (9) | 29:18.7 (10) | 20:26.0 (9) | 30:28.3 (10) | 23:06.6 (9) |
10 | 89 | Ecoeur Céline | SUI | DA | 1982 | 02:12:20.5 | 27:58.1 | 28:53.8 (10) | 29:04.5 (9) | 20:50.9 (10) | 30:09.7 (9) | 23:21.4 (10) |