Groupements de résultatsRésultats Scratch Résultats par catégories Résultats Grands Prix Résultats du championnat Afficher Résultats (officieux) avec points intermédiaires Afficher plus de résultats + | Filtres de recherche |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 569 | Spycher Odile | Saignelégier | JU | SUI | Challenge Elites Dames | 1988 | 30:14,56 | - |
GSFM | |||||||||
2 | 651 | Pape Juillard Chantal | Damvant | JU | SUI | Challenge Dames 2 | 1971 | 32:48,78 | à 2:34,22 |
FSG Alle | |||||||||
3 | 619 | Froidevaux Marianne | Les Breuleux | JU | SUI | Challenge Dames 1 | 1980 | 33:41,52 | à 3:26,96 |
VCFM | |||||||||
4 | 703 | Brunott Klasina | Sceut | JU | SUI | Challenge Dames 1 | 1980 | 34:23,52 | à 4:08,96 |
N/A | |||||||||
5 | 634 | Stadelmann Corinne | Châtillon (JU) | JU | SUI | Challenge Dames 2 | 1964 | 34:44,52 | à 4:29,96 |
YanOrlandiRun | |||||||||
6 | 555 | Bonnemain Isaline | Rossemaison | JU | SUI | Challenge Elites Dames | 1989 | 34:59,26 | à 4:44,7 |
N/A | |||||||||
7 | 604 | Kottelat Gene | Le Bémont | JU | SUI | Challenge Dames 1 | 1975 | 35:12,12 | à 4:57,56 |
GS Franches-Montagnes | |||||||||
8 | 636 | Crelier Valérie | Bure | JU | SUI | Challenge Dames 2 | 1970 | 36:01,26 | à 5:46,7 |
N/A | |||||||||
9 | 635 | Crausaz Geneviève | Soulce | JU | SUI | Challenge Dames 2 | 1963 | 36:24,30 | |
Soulce | |||||||||
10 | 531 | Horner Céline | Malleray-Bévilard | BE/JB | SUI | Challenge Elites Dames | 1989 | 36:28,50 | à 6:13,94 |
GS Malleray-Bévilard |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | Jeanbourquin Patrick | Le Noirmont | JU | SUI | Challenge Séniors | 1979 | 27:45,33 | - |
Groupe sportif des Franches-Montagnes | |||||||||
2 | 2 | Monti Livien | FONTENAIS | JU | SUI | Challenge Elites Hommes | 1991 | 28:24,57 | à 0:39,24 |
MC Thiévent Naturopathie | |||||||||
3 | 37 | Cuche Loïc | Corgémont | BE/JB | SUI | Challenge Elites Hommes | 1992 | 28:30,78 | à 0:45,45 |
GS Malleray Bévilard | |||||||||
4 | 200 | Schaedler Demian | St-Imier | BE | SUI | Challenge Vétérans 1 | 1980 | 28:45,72 | à 1:00,39 |
Demian Schaedler | |||||||||
5 | 155 | Varé Lionel | Mervelier | JU | SUI | Challenge Séniors | 1985 | 28:56,57 | à 1:11,24 |
GS Ajoie | |||||||||
6 | 208 | Fresard Christophe | Muriaux | JU | SUI | Challenge Vétérans 1 | 1971 | 29:04,56 | à 1:19,23 |
N/A | |||||||||
7 | 214 | Martoccia Rocco | Villeret | BE | SUI | Challenge Vétérans 1 | 1965 | 29:26,56 | à 1:41,23 |
N/A | |||||||||
8 | 195 | Baume Marc | Les Breuleux | BE | SUI | Challenge Elites Hommes | 1988 | 29:32,31 | à 1:46,98 |
GSFM | |||||||||
9 | 97 | Chenal Raphaël | Saint-Brais | JU | SUI | Challenge Séniors | 1974 | 29:39,31 | à 1:53,98 |
Tabeillon | |||||||||
10 | 687 | Montavon Jacques | Delémont | JU | SUI | Challenge Vétérans 1 | 1968 | 30:00,66 | à 2:15,33 |
N/A |