Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Inter 1 | Inter 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 317 | Ereng Patrick | Chatelaine | KEN | 10K - Elites Hommes | 1987 | 00:32:30 | 00:14:34 (1) | 00:23:30 (2,-1) | ||
RunMotion | |||||||||||
2 | 318 | Yazew Sisay | Chatelaine | ETH | 10K - Elites Hommes | 1994 | 00:32:30 | 00:00:00 | 00:14:34 (1) | 00:23:29 (1) | |
RunMotion | |||||||||||
3 | 373 | Senn Simon | Petit-Lancy | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1986 | 00:32:54 | 00:00:24 | 00:14:35 (4) | 00:23:34 (3,+1) |
CABB | |||||||||||
4 | 314 | BORDE ANTHONY | SCIONZIER | FRA | 10K - Elites Hommes | 1973 | 00:33:08 | 00:00:38 | 00:14:35 (4) | 00:23:40 (4) | |
TEAM GLAOUI | |||||||||||
5 | 360 | PINTO Ricardo | Veyrier | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1987 | 00:33:32 | 00:01:02 | 00:14:35 (4) | 00:24:01 (5,-1) |
Stade Genève | |||||||||||
6 | 247 | PAUMIER STANY | SCIONZIER | FRA | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1973 | 00:34:05 | 00:01:35 | 00:14:34 (1) | 00:24:09 (6,-5) | |
STANY PAUMIER | |||||||||||
7 | 402 | FISCHER Philipp | Genève | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1982 | 00:34:37 | 00:02:07 | 00:14:55 (8) | 00:24:50 (7,+1) |
N/A | |||||||||||
8 | 347 | EVEQUOZ SEBASTIEN | AÏRE | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1972 | 00:34:52 | 00:02:22 | 00:15:02 (9) | 00:24:56 (8,+1) |
N/A | |||||||||||
9 | 375 | Kostro Thomas | St Genis | FRA | 10K - Elites Hommes | 1987 | 00:35:20 | 00:02:50 | 00:14:52 (7) | 00:24:58 (9,-2) | |
AEA | |||||||||||
10 | 257 | Calderón Solal | Genève | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1993 | 00:35:24 | 00:02:54 | 00:15:11 (10) | 00:25:12 (10) |
TEAM TDL | |||||||||||
11 | 391 | Rouleau Thierry | Cessy | FRA | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1971 | 00:35:51 | 00:03:21 | 00:15:12 (11) | 00:25:30 (11) | |
Ain est athlétisme | |||||||||||
12 | 95 | PILLOUD Léonard | Marchissy | VD | SUI | 10K - Elites Hommes | 1983 | 00:35:58 | 00:03:28 | 00:15:13 (12) | 00:25:32 (12) |
Ski-Club Marchissy | |||||||||||
13 | 363 | Pouzargue Nicolas | Sauverny | FRA | 10K - Elites Hommes | 1984 | 00:36:15 | 00:03:45 | 00:15:26 (13) | 00:25:49 (13) | |
N/A | |||||||||||
14 | 206 | Sarrand Loic | Gaillard | FRA | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1975 | 00:36:29 | 00:03:59 | 00:15:44 (15) | 00:26:09 (14,+1) | |
N/A | |||||||||||
15 | 336 | Alves Farinha Fernando | Genève | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1972 | 00:36:35 | 00:04:05 | 00:15:49 (16) | 00:26:27 (16) |
N/A | |||||||||||
16 | 243 | Bonga Liam | Grens | VD | SUI | 10K - Elites Hommes | 1998 | 00:36:50 | 00:04:20 | 00:15:43 (14) | 00:26:17 (15,-1) |
CNN Tri Nyon | |||||||||||
17 | 388 | Vonlanthen Sebastien | Onex | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1979 | 00:37:03 | 00:04:33 | 00:16:08 (17) | 00:26:35 (17) |
N/A | |||||||||||
18 | 351 | boucheriha mustapha | ambilly | FRA | 10K - Hommes Vétérans 2 | 1967 | 00:37:14 | 00:04:44 | 00:16:09 (19) | 00:26:35 (17,+2) | |
team aav contractors sa | |||||||||||
19 | 8 | MARTIN Siro | Meyrin | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1972 | 00:37:15 | 00:04:45 | 00:16:11 (20) | 00:26:37 (19,+1) |
N/A | |||||||||||
20 | 220 | Dervaux Nicolas | Prévessin Moëns | FRA | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1975 | 00:37:32 | 00:05:02 | 00:16:08 (17) | 00:26:44 (20,-3) | |
N/A | |||||||||||
21 | 381 | TERRIER ALEXANDRE | GENEVE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1975 | 00:37:38 | 00:05:08 | 00:16:18 (22) | 00:27:02 (22) | |
N/A | |||||||||||
22 | 299 | Gray Andrew | Satigny | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1979 | 00:37:41 | 00:05:11 | 00:16:46 (33) | 00:27:28 (26,+7) |
N/A | |||||||||||
23 | 334 | Teixeira Antonio | Onex | GE | POR | 10K - Hommes Vétérans 2 | 1956 | 00:37:58 | 00:05:28 | 00:16:12 (21) | 00:27:01 (21) |
N/A | |||||||||||
24 | 229 | Palfi Xavier | Perly-Certoux | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1970 | 00:38:12 | 00:05:42 | 00:16:20 (23) | 00:27:25 (24,-1) |
N/A | |||||||||||
25 | 227 | Widmann Philipp | Genève | GE | GER | 10K - Elites Hommes | 1987 | 00:38:14 | 00:05:44 | 00:16:34 (29) | 00:27:18 (23,+6) |
Philipp Widmann | |||||||||||
26 | 271 | Foehn Alain | Martigny | VS | SUI | 10K - Elites Hommes | 1986 | 00:38:22 | 00:05:52 | 00:16:40 (31) | 00:27:37 (30,+1) |
Tri Club Valais | |||||||||||
27 | 4 | Velletri Giuseppe | Grand-Lancy | GE | ITA | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1970 | 00:38:33 | 00:06:03 | 00:16:25 (25) | 00:27:27 (25) |
Poker Face 19 | |||||||||||
28 | 387 | Kurt Julien | Bernex | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1976 | 00:38:40 | 00:06:10 | 00:16:25 (25) | 00:27:31 (29,-4) |
N/A | |||||||||||
29 | 225 | Martinez Angel | Genève | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1976 | 00:38:42 | 00:06:12 | 00:16:21 (24) | 00:27:30 (27,-3) |
MARTINEZ | |||||||||||
30 | 7 | Yerly Itaï | Vernier | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1996 | 00:38:48 | 00:06:18 | 00:16:26 (27) | 00:27:30 (27) |
N/A | |||||||||||
31 | 320 | Rossi Luca | Peron | FRA | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1971 | 00:38:50 | 00:06:20 | 00:16:32 (28) | 00:27:38 (31,-3) | |
ASJ74 | |||||||||||
32 | 165 | schmid patrick | Vernier | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 2 | 1966 | 00:38:56 | 00:06:26 | 00:16:40 (31) | 00:27:44 (32,-1) |
N/A | |||||||||||
33 | 295 | Wisard Quentin | Bernex | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1996 | 00:38:56 | 00:06:26 | 00:17:08 (42) | 00:28:16 (36,+6) |
N/A | |||||||||||
34 | 88 | Lachat Jacob | Genève | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1984 | 00:39:08 | 00:06:38 | 00:16:39 (30) | 00:27:47 (33,-3) |
N/A | |||||||||||
35 | 65 | NAGAI Koichi | Geneve | GE | JPN | 10K - Hommes Vétérans 2 | 1965 | 00:39:18 | 00:06:48 | 00:16:47 (34) | 00:28:01 (34) |
N/A | |||||||||||
36 | 365 | Gasparini Giulio | Genève | GE | ITA | 10K - Elites Hommes | 1981 | 00:39:29 | 00:06:59 | 00:16:51 (36) | 00:28:10 (35,+1) |
N/A | |||||||||||
37 | 264 | Martin Romain | Veyrier | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1994 | 00:39:40 | 00:07:10 | 00:17:26 (47) | 00:28:47 (44,+3) |
UNIL-EPFL/Planet Endurance | |||||||||||
38 | 68 | Olle James | Onex | GE | AUS | 10K - Elites Hommes | 1979 | 00:39:51 | 00:07:21 | 00:17:01 (38) | 00:28:16 (36,+2) |
N/A | |||||||||||
39 | 335 | CHITOU JAMAL ALABI | CAROUGE GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1977 | 00:39:52 | 00:07:22 | 00:17:10 (44) | 00:28:33 (41,+3) | |
N/A | |||||||||||
40 | 383 | Hochmann Marc | Chêne-Bougeries | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1978 | 00:39:54 | 00:07:24 | 00:17:05 (40) | 00:28:28 (38,+2) |
N/A | |||||||||||
41 | 285 | russo simon | Genève | GE | ITA | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1972 | 00:39:56 | 00:07:26 | 00:17:19 (45) | 00:28:37 (43,+2) |
N/A | |||||||||||
42 | 33 | Serafini Morgan | Genève | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1986 | 00:40:00 | 00:07:30 | 00:17:04 (39) | 00:28:30 (40,-1) |
Team Seraf | |||||||||||
43 | 282 | marchand gregory | annecy | FRA | 10K - Elites Hommes | 1983 | 00:40:00 | 00:07:30 | 00:16:47 (34) | 00:28:29 (39,-5) | |
N/A | |||||||||||
44 | 354 | Thorens Jean | Vésenaz | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 2 | 1961 | 00:40:12 | 00:07:42 | 00:17:00 (37) | 00:28:34 (42,-5) |
UBS Jogging | |||||||||||
45 | 100 | Ismani Baki | Ferney volataire | SUI | 10K - Hommes Vétérans 2 | 1961 | 00:40:19 | 00:07:49 | 00:17:28 (48) | 00:28:52 (46,+2) | |
TEAM CHOPARD | |||||||||||
46 | 398 | PEREIRA DAVID | VEYRIER | SUI | 10K - Elites Hommes | 2000 | 00:40:26 | 00:07:56 | 00:17:28 (48) | 00:28:55 (47,+1) | |
N/A | |||||||||||
47 | 51 | Forest Christophe | Veigy | SUI | 10K - Elites Hommes | 1980 | 00:40:29 | 00:07:59 | 00:17:28 (48) | 00:28:55 (47,+1) | |
EAA Foulée Annemasse | |||||||||||
48 | 12 | ROTACH VINCENT | Aire-la-Ville | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1979 | 00:40:32 | 00:08:02 | 00:17:08 (42) | 00:28:49 (45,-3) |
N/A | |||||||||||
49 | 79 | Correia Ferreira Tiago | Chêne-Bougeries | GE | POR | 10K - Elites Hommes | 1984 | 00:40:53 | 00:08:23 | 00:17:07 (41) | 00:28:56 (49,-8) |
N/A | |||||||||||
50 | 78 | popescu Lucien | Rolle | VD | SUI | 10K - Elites Hommes | 1979 | 00:40:59 | 00:08:29 | 00:17:40 (52) | 00:29:20 (50,+2) |
N/A | |||||||||||
51 | 215 | Halden Jonathan | Grand Saconnex | GE | GBR | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1975 | 00:41:12 | 00:08:42 | 00:18:09 (61) | 00:29:43 (54,+7) |
Ecolint | |||||||||||
52 | 9 | Avril Jerome | Troinex | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1978 | 00:41:17 | 00:08:47 | 00:17:40 (52) | 00:29:33 (51,+1) |
LES SPARES | |||||||||||
53 | 132 | Pasche Loic | Meyrin | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1998 | 00:41:33 | 00:09:03 | 00:17:24 (46) | 00:29:35 (52,-6) |
FSG Meyrin | |||||||||||
54 | 382 | Gomez Bravo Carlos | Genève | GE | CHI | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1971 | 00:41:33 | 00:09:03 | 00:18:01 (56) | 00:29:47 (55,+1) |
N/A | |||||||||||
55 | 345 | BOLZINI JULIEN | SAINT-GENIS | SUI | 10K - Elites Hommes | 1987 | 00:41:51 | 00:09:21 | 00:18:01 (56) | 00:29:55 (57,-1) | |
N/A | |||||||||||
56 | 298 | Simona Mathieu | Bernex | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1979 | 00:41:53 | 00:09:23 | 00:17:38 (51) | 00:29:42 (53,-2) |
N/A | |||||||||||
57 | 187 | Lopez Javier | Grand-Lancy | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1975 | 00:41:54 | 00:09:24 | 00:17:52 (54) | 00:29:54 (56,-2) |
N/A | |||||||||||
58 | 250 | Gunzinger Pascal | Satigny | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1975 | 00:41:56 | 00:09:26 | 00:18:16 (63) | 00:30:09 (59,+4) |
N/A | |||||||||||
59 | 82 | Calame Bertrand | Genève | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1981 | 00:42:01 | 00:09:31 | 00:18:07 (60) | 00:30:07 (58,+2) |
Triathlon Club de Genève | |||||||||||
60 | 303 | Baudet Dominique | Choulex | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 2 | 1958 | 00:42:10 | 00:09:40 | 00:18:20 (64) | 00:30:20 (63,+1) |
SIG | |||||||||||
61 | 147 | TIMMINS MARC | CROZET | GBR | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1976 | 00:42:15 | 00:09:45 | 00:18:24 (65) | 00:30:17 (62,+3) | |
N/A | |||||||||||
62 | 140 | AMACKER Julien | Onex | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1978 | 00:42:21 | 00:09:51 | 00:18:09 (61) | 00:30:11 (61) |
N/A | |||||||||||
63 | 106 | QUIRA Maxime | FERNEY VOLTAIRE | FRA | 10K - Elites Hommes | 1991 | 00:42:24 | 00:09:54 | 00:18:28 (66) | 00:30:29 (66) | |
N/A | |||||||||||
64 | 209 | Aeby Pascal | MeyMeyrinrin | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 2 | 1966 | 00:42:25 | 00:09:55 | 00:18:04 (58) | 00:30:09 (59,-1) |
N/A | |||||||||||
65 | 115 | colaras yan | annemasse | FRA | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1976 | 00:42:28 | 00:09:58 | 00:18:28 (66) | 00:30:26 (64,+2) | |
N/A | |||||||||||
66 | 116 | Dinel Mathieu | St Julien En Genevois | FRA | 10K - Elites Hommes | 1980 | 00:42:29 | 00:09:59 | 00:18:29 (68) | 00:30:28 (65,+3) | |
N/A | |||||||||||
67 | 56 | Gisler Damien | Collex | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1983 | 00:42:42 | 00:10:12 | 00:17:52 (54) | 00:30:39 (68,-14) |
Damien Gisler | |||||||||||
68 | 249 | Bueler Marc | Bernex | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1970 | 00:43:01 | 00:10:31 | 00:18:30 (69) | 00:30:45 (69) |
RTS | |||||||||||
69 | 246 | Abegg Christian | Genève | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1984 | 00:43:04 | 00:10:34 | 00:18:32 (71) | 00:30:55 (72,-1) |
N/A | |||||||||||
70 | 242 | REI Fabien | Meyrin | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1972 | 00:43:04 | 00:10:34 | 00:18:40 (74) | 00:30:53 (71,+3) |
N/A | |||||||||||
71 | 353 | RIBEIRO RICARDO MIGUEL | GENÈVE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1977 | 00:43:14 | 00:10:44 | 00:19:04 (85) | 00:31:16 (76,+9) | |
N/A | |||||||||||
72 | 30 | Lovis Jérôme | Bernex | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1986 | 00:43:16 | 00:10:46 | 00:30:45 (69) | |
N/A | |||||||||||
73 | 392 | Mentha Nicolas | Vernamiege | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 2 | 1960 | 00:43:22 | 00:10:52 | 00:18:06 (59) | 00:30:33 (67,-8) |
N/A | |||||||||||
74 | 139 | Ballaman Jean-Philippe | Meyrin | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1971 | 00:43:31 | 00:11:01 | 00:18:31 (70) | 00:31:00 (73,-3) |
N/A | |||||||||||
75 | 356 | Di luzio Christophe | Ville-la-grand | FRA | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1970 | 00:43:36 | 00:11:06 | 00:18:42 (75) | 00:31:10 (74,+1) | |
N/A | |||||||||||
76 | 15 | Donnet Jérémie | Genève | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 2 | 1965 | 00:43:36 | 00:11:06 | 00:19:04 (85) | |
N/A | |||||||||||
77 | 240 | RAFANOMEZANTSOA Samy | Annemasse | MAD | 10K - Elites Hommes | 1978 | 00:43:45 | 00:11:15 | 00:19:14 (92) | 00:31:39 (88,+4) | |
N/A | |||||||||||
78 | 197 | Plé Patrick | Arzier | VD | SUI | 10K - Elites Hommes | 1982 | 00:43:46 | 00:11:16 | 00:18:49 (79) | 00:31:22 (78,+1) |
Les huîtres voraces !!! | |||||||||||
79 | 378 | ENGELHARDT SEBASTIAN | GENÈVE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1981 | 00:43:54 | 00:11:24 | 00:19:01 (81) | 00:31:37 (86,-5) | |
N/A | |||||||||||
80 | 332 | Cruz Emanuel | Meyrin | GE | POR | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1974 | 00:43:55 | 00:11:25 | 00:18:57 (80) | 00:31:34 (84,-4) |
N/A | |||||||||||
81 | 212 | Toumi Nadir | Meyrin | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1984 | 00:43:57 | 00:11:27 | 00:19:37 (100) | 00:31:57 (93,+7) |
N/A | |||||||||||
82 | 64 | DOS SANTOS CARLOS | Chêne-Bougeries | GE | POR | 10K - Elites Hommes | 1984 | 00:43:59 | 00:11:29 | 00:18:32 (71) | 00:31:15 (75,-4) |
N/A | |||||||||||
83 | 256 | rickli eric | Fribourg | FR | SUI | 10K - Hommes Vétérans 2 | 1962 | 00:44:01 | 00:11:31 | 00:31:19 (77) | |
N/A | |||||||||||
84 | 146 | Badan Bernard | Nyon | VD | SUI | 10K - Hommes Vétérans 2 | 1967 | 00:44:05 | 00:11:35 | 00:19:05 (88) | 00:31:36 (85,+3) |
N/A | |||||||||||
85 | 340 | DE PAIVA VICTOR | CHATELAINE | POR | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1973 | 00:44:07 | 00:11:37 | 00:19:04 (85) | 00:31:26 (82,+3) | |
N/A | |||||||||||
86 | 341 | DE PAIVA HELDER | Chatelaine | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1988 | 00:44:08 | 00:11:38 | 00:31:24 (80) | |
N/A | |||||||||||
87 | 374 | Guex-Crosier Gaetan | Bellevue | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1980 | 00:44:09 | 00:11:39 | 00:18:46 (78) | 00:31:25 (81,-3) |
GuetLess | |||||||||||
88 | 193 | Merle Robin | Aïre | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1988 | 00:44:11 | 00:11:41 | 00:19:08 (90) | 00:31:41 (89,+1) |
Robin Merle | |||||||||||
89 | 205 | Stewart Francis | Onex | GE | GBR | 10K - Hommes Vétérans 2 | 1963 | 00:44:12 | 00:11:42 | 00:18:44 (77) | 00:31:22 (78,-1) |
Celtic Harriers | |||||||||||
90 | 255 | SERGI JEREMY | Lausanne | VD | - | 10K - Elites Hommes | 1985 | 00:44:12 | 00:11:42 | 00:19:42 (103) | 00:32:03 (94,+9) |
N/A | |||||||||||
91 | 294 | Meichel Fabrice | Cointrin | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1973 | 00:44:12 | 00:11:42 | 00:31:31 (83) | |
N/A | |||||||||||
92 | 337 | Vidal Carlos | Vernier | GE | POR | 10K - Hommes Vétérans 2 | 1967 | 00:44:21 | 00:11:51 | 00:19:05 (88) | 00:31:44 (92,-4) |
Amis Cyclistes de Vernier | |||||||||||
93 | 134 | Rodriguez Fabien | Meyrin | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1991 | 00:44:25 | 00:11:55 | 00:19:44 (106) | 00:32:12 (99,+7) |
FSG Meyrin | |||||||||||
94 | 274 | INVERNO JOSE | Collonge-Bellerive | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 2 | 1963 | 00:44:31 | 00:12:01 | 00:19:02 (82) | 00:31:42 (90,-8) |
FSG COLLONGE-BELLERIVE | |||||||||||
95 | 280 | sprenger bastien | Satigny | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1971 | 00:44:37 | 00:12:07 | 00:32:10 (98) | |
N/A | |||||||||||
96 | 39 | Bonvin Marc René | Meyrin | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1985 | 00:44:45 | 00:12:15 | 00:18:42 (75) | 00:31:37 (86,-11) |
N/A | |||||||||||
97 | 372 | Ganz Christophe | Cologny | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 2 | 1959 | 00:44:51 | 00:12:21 | 00:19:41 (102) | 00:32:12 (99,+3) |
N/A | |||||||||||
98 | 265 | Krieger Eric | Meyrin | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1976 | 00:44:57 | 00:12:27 | 00:19:10 (91) | 00:32:03 (94,-3) |
N/A | |||||||||||
99 | 91 | Debonneville Julien | Genève | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1985 | 00:45:00 | 00:12:30 | 00:19:02 (82) | 00:31:43 (91,-9) |
Team Jacky | |||||||||||
100 | 72 | Figueira Fernando | Anières | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 2 | 1966 | 00:45:04 | 00:12:34 | 00:19:03 (84) | 00:32:04 (97,-13) |
N/A | |||||||||||
101 | 5 | Brabec Tucker | Chéserex | VD | SUI | 10K - Elites Hommes | 1980 | 00:45:06 | 00:12:36 | 00:19:29 (97) | 00:32:03 (94,+3) |
N/A | |||||||||||
102 | 389 | Augsburger Daniel | Versoix | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 2 | 1959 | 00:45:07 | 00:12:37 | 00:19:32 (99) | 00:32:15 (101,-2) |
N/A | |||||||||||
103 | 101 | Ladner Thomas | Thoiry | SUI | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1977 | 00:45:12 | 00:12:42 | 00:20:12 (124) | 00:33:00 (111,+13) | |
N/A | |||||||||||
104 | 18 | Débieux Stéphane | Vessy | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1972 | 00:45:17 | 00:12:47 | 00:20:00 (116) | 00:32:33 (105,+11) |
N/A | |||||||||||
105 | 288 | Khaled Naïm | Annemasse | SUI | 10K - Elites Hommes | 1983 | 00:45:28 | 00:12:58 | 00:20:10 (123) | 00:33:01 (112,+11) | |
Walking Genève Aéroport | |||||||||||
106 | 349 | Morand Anthony | Meyrin | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1992 | 00:45:30 | 00:13:00 | 00:19:20 (94) | 00:32:26 (103,-9) |
N/A | |||||||||||
107 | 128 | Monnard Bruno | Vevey | VD | SUI | 10K - Elites Hommes | 1993 | 00:45:30 | 00:13:00 | 00:19:21 (95) | 00:32:25 (102,-7) |
Bruno Monnard | |||||||||||
108 | 17 | Jolliet Loïc | Nyon | VD | SUI | 10K - Elites Hommes | 1989 | 00:45:31 | 00:13:01 | 00:19:24 (96) | 00:32:29 (104,-8) |
Académie Latine Sapeur-Pompier Professionnel | |||||||||||
109 | 66 | Chappuis Pascal | Thônex | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 2 | 1957 | 00:45:41 | 00:13:11 | 00:19:42 (103) | 00:32:34 (107,-4) |
N/A | |||||||||||
110 | 269 | Brönnimann Frédéric | Perroy | VD | SUI | 10K - Hommes Vétérans 2 | 1967 | 00:45:43 | 00:13:13 | 00:19:29 (97) | |
N/A | |||||||||||
111 | 156 | Grandjean yann | Satigny | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1980 | 00:45:45 | 00:13:15 | 00:19:47 (108) | 00:32:49 (109,-1) |
N/A | |||||||||||
112 | 143 | Fontanini Marco | Meyrin | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1974 | 00:45:46 | 00:13:16 | 00:19:17 (93) | 00:32:33 (105,-12) |
N/A | |||||||||||
113 | 230 | Jolliet Stéphane | Meyrin | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 2 | 1966 | 00:45:52 | 00:13:22 | 00:19:47 (108) | 00:32:41 (108) |
GSSIG | |||||||||||
114 | 405 | RYSER Alain | Bernex | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 2 | 1965 | 00:46:00 | 00:13:30 | 00:19:55 (112) | 00:33:03 (113,-1) |
N/A | |||||||||||
115 | 339 | MOSSU FREDERIC | PERON | SUI | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1969 | 00:46:10 | 00:13:40 | 00:20:02 (118) | 00:33:15 (117,+1) | |
N/A | |||||||||||
116 | 195 | Clarke Lee | Genève | GE | GBR | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1970 | 00:46:13 | 00:13:43 | 00:20:06 (119) | 00:33:09 (115,+4) |
N/A | |||||||||||
117 | 380 | DOBELT OLIVIER | TROINEX | SUI | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1975 | 00:46:25 | 00:13:55 | 00:20:08 (120) | 00:33:29 (120) | |
N/A | |||||||||||
118 | 133 | Alvarez Massimo | Meyrin | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1993 | 00:46:32 | 00:14:02 | 00:19:45 (107) | 00:32:54 (110,-3) |
FSG Meyrin | |||||||||||
119 | 245 | Jeanneau Xavier | valleiry | FRA | 10K - Elites Hommes | 1980 | 00:46:34 | 00:14:04 | 00:33:32 (121) | ||
N/A | |||||||||||
120 | 329 | Caria Stefano | Meyrin | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1974 | 00:46:43 | 00:14:13 | 00:19:50 (110) | 00:33:06 (114,-4) |
N/A | |||||||||||
121 | 87 | CATHERINE Antoine | SERGY | FRA | 10K - Elites Hommes | 1989 | 00:46:44 | 00:14:14 | 00:20:32 (133) | 00:34:02 (135,-2) | |
SERGY | |||||||||||
122 | 268 | ventura gilles | divonne les bains | FRA | 10K - Hommes Vétérans 2 | 1954 | 00:46:44 | 00:14:14 | 00:20:32 (133) | 00:33:39 (126,+7) | |
N/A | |||||||||||
123 | 25 | Décosterd Marc | Meyrin | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1973 | 00:46:45 | 00:14:15 | 00:20:14 (125) | 00:33:37 (124,+1) |
N/A | |||||||||||
124 | 355 | GRANDE JEREMY | LE LIGNON | SUI | 10K - Elites Hommes | 1991 | 00:46:49 | 00:14:19 | 00:19:52 (111) | 00:33:15 (117,-6) | |
N/A | |||||||||||
125 | 1 | Chablais Pascal | Vionnaz | VS | SUI | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1968 | 00:46:56 | 00:14:26 | 00:19:58 (114) | 00:33:27 (119,-5) |
N/A | |||||||||||
126 | 296 | Wagnières Jean-Pierre | Gland | VD | SUI | 10K - Hommes Vétérans 2 | 1954 | 00:47:00 | 00:14:30 | 00:19:40 (101) | 00:33:09 (115,-14) |
ladolapo | |||||||||||
127 | 13 | Meyer Harry | Meyrin | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1969 | 00:47:01 | 00:14:31 | 00:20:16 (126) | 00:33:37 (124,+2) |
N/A | |||||||||||
128 | 267 | Veluz Sébastien | Onex | GE | SUI | 10K - Elites Hommes | 1981 | 00:47:02 | 00:14:32 | 00:20:27 (130) | 00:33:56 (130) |
N/A | |||||||||||
129 | 330 | DE CRISTOFARO JEAN-PIERRE | MEYRIN | SUI | 10K - Hommes Vétérans 2 | 1967 | 00:47:09 | 00:14:39 | 00:20:09 (122) | 00:33:33 (122) | |
N/A | |||||||||||
130 | 67 | Pellegrinelli Jean-Marie | Meyrin | GE | SUI | 10K - Hommes Vétérans 1 | 1970 | 00:47:10 | 00:14:40 | 00:20:08 (120) | 00:33:39 (126,-6) |
1217 YO | |||||||||||
131 | 73 | ARNAUD Remi | Vesancy | FRA | 10K - Elites Hommes | 1980 | 00:47:11 | 00:14:41 | 00:20:31 (132) | 00:33:57 (131,+1) | |
N/A | |||||||||||
132 | 238 | SIMONIN Romuald | ANNECY LE VIEUX | FRA | 10K - Elites Hommes | 1989 | 00:47:17 | 00:14:47 | 00:20:00 (116) | 00:33:35 (123,-7) | |
Bref, je fais du trail | |||||||||||
133 | 321 | Tallent Fabrice | Nyon | VD | SUI | 10K - Elites Hommes | 1980 | 00:47:19 | 00:14:49 | 00:20:28 (131) | 00:33:57 (131) |
N/A | |||||||||||
