Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190 | Planet endurance | Dames (hors swiss cup CAS) | 02:56:00.25 | - |
chavaillaz Ilona, SUI, 1982 / Pont Combe Séverine, SUI, 1979 | |||||
2 | 145 | Christal Sport / D-Team Dupasquier Sport | Dames (hors swiss cup CAS) | 02:59:43.96 | 3:43.71 |
Girard Séverine, SUI, 1992 / Schornoz Eugénie, SUI, 1994 | |||||
3 | 3 | PELLISSIER SPORT | Dames (hors swiss cup CAS) | 03:16:29.84 | 20:29.59 |
Cavalli Paola, SUI, 1979 / STETTLER claudia, SUI, 1976 | |||||
4 | 12 | Chantal/Simone | Dames I (hors swiss cup CAS) | 03:18:50.80 | 22:50.55 |
Delamorclaz Simone, SUI, 1978 / Daucourt Chantal, SUI, 1966 | |||||
5 | 189 | Planet Endurance | Dames (hors swiss cup CAS) | 03:20:31.18 | 24:30.93 |
Herrmann Stefanie, SUI, 1983 / Lovey Anne, SUI, 1981 | |||||
6 | 158 | Teysalpi | Dames I (hors swiss cup CAS) | 03:28:16.98 | 32:16.73 |
Waridel Corinne, SUI, 1968 / Pasche Cécile, SUI, 1974 | |||||
7 | 88 | Halpyteam | Dames (hors swiss cup CAS) | 03:44:18.79 | 48:18.54 |
Thueler Sidonie, SUI, 1980 / Berthoud Maude, SUI, 1981 | |||||
8 | 160 | Les Neuneu's | Dames (hors swiss cup CAS) | 03:55:14.02 | 59:13.77 |
Metille Stephanie, SUI, 1986 / Wälle Fania, SUI, 1994 | |||||
9 | 120 | Running Conseils/Teysalpi | Dames (hors swiss cup CAS) | 04:01:15.65 | 1:05:15.40 |
Leneuf Camille, SUI, 1997 / Fragnière Emilie, SUI, 1993 | |||||
10 | 29 | Le 152 | Dames I (hors swiss cup CAS) | 04:04:24.04 | 1:08:23.79 |
Délèze Barbara, SUI, 1976 / Chastellain Victoria, SUI, 1975 | |||||
11 | 129 | Teysalpi | Dames (hors swiss cup CAS) | 04:23:09.09 | 1:27:08.84 |
Juilland Florence, SUI, 1979 / Senft Michaela, SUI, 1971 | |||||
12 | 161 | Namaste | Dames (hors swiss cup CAS) | 04:30:39.64 | 1:34:39.39 |
Fux Sara, SUI, 1981 / Fässler Lisa, SUI, 1986 | |||||
13 | 134 | Easy petzi | Dames (hors swiss cup CAS) | 04:35:11.30 | 1:39:11.05 |
Dupraz Millius Sandra, SUI, 1984 / Zufferey Olivia, SUI, 1987 | |||||
14 | 135 | Les Gazelles | Dames I (hors swiss cup CAS) | 05:12:45.37 | 2:16:45.12 |
Kohli Geneviève, SUI, 1971 / Dubois Nicole, SUI, 1970 | |||||
15 | 193 | les Diesels | Dames I (hors swiss cup CAS) | 05:21:07.99 | 2:25:07.74 |
Michellod Manon, SUI, 1976 / Rosset Cindy, SUI, 1977 / , | |||||
16 | 139 | Duc -Daven | Dames (hors swiss cup CAS) | 05:55:30.66 | 2:59:30.41 |
Duc Caroline, SUI, 1986 / Daven Estelle, SUI, 1988 | |||||
17 | 15 | Ça passe | Dames I (hors swiss cup CAS) | DNF | 04:48:46.03 |
gschwind Anne-claude, SUI, 1973 / ravessoud yvette, SUI, 1977 | |||||
18 | 87 | SessFlo | Dames (hors swiss cup CAS) | DNF | - |
Remy Séverine, SUI, 1990 / Leibzig Florence, SUI, 1991 | |||||
19 | 98 | Les Caloz | Dames (hors swiss cup CAS) | DNS | - |
Caloz Monique, SUI, 1966 / Caloz Sabine, SUI, 1995 |