Panel de control de la carrera ➡
AtajosU10 Filles • U10 Garçons • U12 Filles • U12 Garçons • U14 Filles • U14 Garçons • U16 Filles • U16 Garçons • U8 Filles • U8 Garçons | Exportar todas las categorías91 atletas |




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Ballay Marion | Lavey-Village | VD | SUI | U10 Filles | 2008 | 00:02:17.60 | - |
| Sc Bex | |||||||||
| 2 | 43 | Schuwey Lena | Im Fang | FR | SUI | U10 Filles | 2008 | 00:02:18.72 | 1.12 |
| SC Im Fang | |||||||||
| 3 | 45 | Bonzon Camille | Gryon | VD | SUI | U10 Filles | 2009 | 00:02:31.75 | 14.15 |
| Sc Bex | |||||||||
| 4 | 47 | Scheidegger Léane | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | U10 Filles | 2008 | 00:02:34.15 | 16.55 |
| La Vue des Alpes | |||||||||
| 5 | 49 | Piguet Lison | Le Brassus | VD | SUI | U10 Filles | 2009 | 00:02:40.31 | 22.71 |
| SC Vallée de Joux | |||||||||
| 6 | 55 | Frésard Romane | Muriaux | JU | SUI | U10 Filles | 2008 | 00:02:40.68 | 23.08 |
| SC.Saignelégier | |||||||||
| 7 | 53 | Berney Sélina | Le Sentier | VD | SUI | U10 Filles | 2009 | 00:02:45.04 | 27.44 |
| SC vallée de Joux | |||||||||
| 8 | 51 | Deschenaux Salomé | Grandvillard | FR | SUI | U10 Filles | 2009 | 00:02:51.70 | 34.1 |
| Glisse Club Romont | |||||||||
| 9 | 56 | Pugin Zoé | Im Fang | FR | SUI | U10 Filles | 2008 | 00:03:10.17 | 52.57 |
| SC Im Fang | |||||||||
| 10 | 52 | Golay Maude | Bex | VD | SUI | U10 Filles | 2008 | 00:03:25.41 | 1:07.81 |
| Sc Bex | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Gertsch Loïs | Bex | VD | SUI | U10 Garçons | 2008 | 00:03:08.41 | - |
| Ski Club Bex | |||||||||
| 2 | 85 | Duc Joachim | Chalais | VS | SUI | U10 Garçons | 2008 | 00:03:14.19 | 5.78 |
| Les Pionniers du Val d'Hérens | |||||||||
| 3 | 83 | Wenzel Magnus | Lausanne | VD | SUI | U10 Garçons | 2009 | 00:03:16.78 | 8.37 |
| Sc Bex | |||||||||
| 4 | 89 | Roulet Adrien | Yverdon | VD | SUI | U10 Garçons | 2008 | 00:03:22.86 | 14.45 |
| SC Les Fourgs | |||||||||
| 5 | 87 | Maccagnan Antoine | Bex | VD | SUI | U10 Garçons | 2008 | 00:03:24.95 | 16.54 |
| Sc Bex | |||||||||
| 6 | 92 | Baechler Yoann | Château-d'Oex | VD | SUI | U10 Garçons | 2009 | 00:03:33.88 | 25.47 |
| Goupils Alpes Vaudoises | |||||||||
| 7 | 95 | Pellaton Ethan | la Brévine | NE | SUI | U10 Garçons | 2009 | 00:03:34.58 | 26.17 |
| sc la Brévine | |||||||||
| 8 | 94 | Gay Kevan | Massongex | VS | SUI | U10 Garçons | 2008 | 00:03:38.59 | 30.18 |
| Sc Bex | |||||||||
| 9 | 91 | Dubee Swann | . | SUI | U10 Garçons | 2008 | 00:03:42.50 | 34.09 | |
| SC vallée de Joux | |||||||||
| 10 | 96 | PERRITAZ Louis | Charmey | FR | SUI | U10 Garçons | 2009 | 00:04:03.59 | 55.18 |
| SC Im Fang | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Triponez Maëline | Bassins | VD | SUI | U12 Filles | 2006 | 00:02:59.90 | - |
| SC Vallée de JOux | |||||||||
| 2 | 111 | Pellaton Lisa | La Brévine | NE | SUI | U12 Filles | 2006 | 00:03:01.88 | 1.98 |
| Sc la brevine | |||||||||
| 3 | 115 | Brandt Ophélie | Yvonand | VD | SUI | U12 Filles | 2006 | 00:03:06.29 | 6.39 |
| SC Im Fang | |||||||||
| 4 | 117 | Dubée Zoa | Le Séchey | VD | SUI | U12 Filles | 2006 | 00:03:14.76 | 14.86 |
| SC vallée de Joux | |||||||||
| 5 | 116 | Romanens Sophie | Marsens | FR | SUI | U12 Filles | 2006 | 00:03:16.46 | 16.56 |
| SC Riaz | |||||||||
| 6 | 121 | Bonvin Clémence | Bex | VD | SUI | U12 Filles | 2006 | 00:03:16.93 | 17.03 |
| Sc Bex | |||||||||
| 7 | 125 | Buri Chloé | La Comballaz | VD | SUI | U12 Filles | 2006 | 00:03:21.30 | 21.4 |
| Goupils Alpes Vaudoises | |||||||||
| 8 | 128 | Dafflon Marion | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | U12 Filles | 2007 | 00:03:24.98 | 25.08 |
| SC Im Fang | |||||||||
| 9 | 130 | Gothuey Lucie | Jaun | FR | SUI | U12 Filles | 2006 | 00:03:27.52 | 27.62 |
| SC Im Fang | |||||||||
| 10 | 119 | High Heather | Les Paccots | FR | SUI | U12 Filles | 2006 | 00:03:33.68 | 33.78 |
| Ski-Club L'Etoile de Grattavache-Le Crêt | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | Ballay Tanguy | Lavey-les-bains | VD | SUI | U12 Garçons | 2006 | 00:03:08.69 | - |
| Sc Bex | |||||||||
| 2 | 141 | Gertsch Nolan | Bex | VD | SUI | U12 Garçons | 2006 | 00:03:10.86 | 2.17 |
| SC Bex | |||||||||
| 3 | 143 | Guenin Alix | Fontainemelon | NE | SUI | U12 Garçons | 2006 | 00:03:16.48 | 7.79 |
| La Vue des Alpes | |||||||||
| 4 | 165 | Breitler Jim | L'Auberson | VD | SUI | U12 Garçons | 2006 | 00:03:17.68 | 8.99 |
| vtt balcon du jura | |||||||||
| 5 | 149 | Scaiola Antoine | Vuadens | FR | SUI | U12 Garçons | 2006 | 00:03:24.81 | 16.12 |
| Glisse Club Romont | |||||||||
| 6 | 151 | Béguin Nils | Chézard-St-Martin | NE | SUI | U12 Garçons | 2007 | 00:03:26.04 | 17.35 |
| La Vue-des-Alpes | |||||||||
| 7 | 157 | Hoël Guillaume | Sorens | FR | FRA | U12 Garçons | 2007 | 00:03:30.13 | 21.44 |
| SC Riaz | |||||||||
| 8 | 153 | Dafflon Jules | Charmey | FR | SUI | U12 Garçons | 2006 | 00:03:38.46 | 29.77 |
| SC Im Fang | |||||||||
| 9 | 147 | Charrière Mathéo | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | U12 Garçons | 2006 | 00:03:39.99 | 31.3 |
| SC Im Fang | |||||||||
| 10 | 159 | Dumaz Yanis | Lavey-Village | VD | SUI | U12 Garçons | 2007 | 00:03:44.38 | 35.69 |
| Sc Bex | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | Tissot Louise | Malbuisson | FRA | U14 Filles | 2004 | 00:03:01.70 | - | |
| Club des Skieurs Randonneurs Pontissaliens (CSRP) | |||||||||
| 2 | 185 | Buri Léna | La Comballaz | VD | SUI | U14 Filles | 2004 | 00:03:02.96 | 1.26 |
| Goupils Alpes Vaudoises | |||||||||
| 3 | 173 | Bähler Margaux | La Brevine | NE | SUI | U14 Filles | 2004 | 00:03:09.85 | 8.15 |
| Ski-Club La Brévine | |||||||||
| 4 | 171 | Darbellay Estelle | La Fouly VS | VS | SUI | U14 Filles | 2005 | 00:03:13.16 | 11.46 |
| SC Val Ferret | |||||||||
| 5 | 175 | Mooser Elyne | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | U14 Filles | 2004 | 00:03:16.82 | 15.12 |
| SC Im Fang | |||||||||
| 6 | 179 | Lenoir Marie | Les Moulins | VD | SUI | U14 Filles | 2004 | 00:03:17.46 | 15.76 |
| Goupils Alpes Vaudoises | |||||||||
| 7 | 187 | Rey Sophie | Icogne | VS | SUI | U14 Filles | 2005 | 00:03:18.58 | 16.88 |
| Les Pionniers du Val d'Hérens | |||||||||
| 8 | 183 | Ramoni Elisa | Fontainemelon | NE | SUI | U14 Filles | 2005 | 00:03:24.76 | 23.06 |
| La Vue des Alpes | |||||||||
| 9 | 189 | Pittier Elin | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | U14 Filles | 2005 | 00:03:35.01 | 33.31 |
| La Vue-des-Alpes | |||||||||
| 10 | 188 | Zufferey Fiona | Onex | GE | SUI | U14 Filles | 2005 | 00:03:36.36 | 34.66 |
| N/A | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Guenin Léo | FONTAINEMELON | NE | SUI | U14 Garçons | 2004 | 00:03:16.95 | - |
| La Vue des Alpes | |||||||||
| 2 | 205 | Ballay Elie | Lavey-Village | VD | SUI | U14 Garçons | 2004 | 00:03:18.66 | 1.71 |
| Sc Bex | |||||||||
| 3 | 211 | Wenzel Tristan | Lausanne | VD | SUI | U14 Garçons | 2005 | 00:03:27.24 | 10.29 |
| Sc Bex | |||||||||
| 4 | 203 | Gertsch Evan | Bex | VD | SUI | U14 Garçons | 2004 | 00:03:28.18 | 11.23 |
| SC Bex | |||||||||
| 5 | 215 | Schuwey Noé | Im Fang | FR | SUI | U14 Garçons | 2004 | 00:03:28.20 | 11.25 |
| SC Im Fang | |||||||||
| 6 | 207 | Wuthrich Loan | Fontainemelon | NE | SUI | U14 Garçons | 2004 | 00:03:30.70 | 13.75 |
| La Vue-des-Alpes | |||||||||
| 7 | 213 | Béguin Maxime | Chézard-St-Martin | NE | SUI | U14 Garçons | 2004 | 00:03:32.25 | 15.3 |
| La Vue-des-Alpes | |||||||||
| 8 | 216 | Béguin Antoine | Boudevilliers | NE | SUI | U14 Garçons | 2005 | 00:03:36.14 | 19.19 |
| La Vue des Alpes | |||||||||
| 9 | 209 | Ramoni Thomas | Fontainemelon | NE | SUI | U14 Garçons | 2004 | 00:03:38.33 | 21.38 |
| La Vue des Alpes | |||||||||
| 10 | 217 | Savary Normand | Avry-devant-Pont | FR | SUI | U14 Garçons | 2005 | 00:03:40.29 | 23.34 |
| SC Riaz | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233 | Wuthrich Lola | Fontainemelon | NE | SUI | U16 Filles | 2002 | 00:03:32.10 | - |
| La Vue-des-Alpes | |||||||||
| 2 | 235 | Charrière Noémie | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | U16 Filles | 2003 | 00:03:35.58 | 3.48 |
| SC Im Fang | |||||||||
| 3 | 234 | Arena Ambre | Les Diablerets | VD | SUI | U16 Filles | 2003 | 00:03:36.05 | 3.95 |
| Goupils Alpes Vaudoises | |||||||||
| 4 | 238 | Freiholz Lilou | Le Sentier | VD | SUI | U16 Filles | 2003 | 00:03:41.64 | 9.54 |
| SC vallée de JOux | |||||||||
| 5 | 237 | Deschenaux Charlotte | Grandvillard | FR | SUI | U16 Filles | 2003 | 00:03:44.51 | 12.41 |
| Glisse Club Romont | |||||||||
| 6 | 240 | Pellaton Coraline | La Brévine | NE | SUI | U16 Filles | 2003 | 00:03:45.13 | 13.03 |
| Ski-Club La Brévine | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251 | Pittier Ilan | Val-de-Ruz | NE | SUI | U16 Garçons | 2003 | 00:03:31.65 | - |
| La Vue des Alpes | |||||||||
| 2 | 255 | Berney Kevin | LE BRASSUS | VD | SUI | U16 Garçons | 2003 | 00:03:36.08 | 4.43 |
| SC vallée de Joux | |||||||||
| 3 | 259 | Lindisch Vinzenz | Château-d'Oex | VD | SUI | U16 Garçons | 2002 | 00:03:36.22 | 4.57 |
| Goupils Alpes Vaudoises | |||||||||
| 4 | 253 | Savary Antonin | Avry-devant-Pont | FR | SUI | U16 Garçons | 2002 | 00:03:36.45 | 4.8 |
| SC Riaz | |||||||||
| 5 | 263 | Joray Laurian | Praz-de-Fort | VS | SUI | U16 Garçons | 2002 | 00:03:40.17 | 8.52 |
| SC Val Ferret | |||||||||
| 6 | 257 | Cottier Pierrick | Im Fang | FR | SUI | U16 Garçons | 2003 | 00:03:46.58 | 14.93 |
| SC Im Fang | |||||||||
| 7 | 261 | Mooser Orest | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | U16 Garçons | 2003 | 00:03:55.76 | 24.11 |
| SC Im Fang | |||||||||
| 8 | 252 | Profit Mathis | Epalinges | VD | FRA | U16 Garçons | 2003 | 00:03:55.81 | 24.16 |
| La Clusaz | |||||||||
| 9 | 267 | Henzi Hugo | Le Chenit | VD | SUI | U16 Garçons | 2003 | 00:03:56.47 | 24.82 |
| SC Vallée de Joux | |||||||||
| 10 | 262 | Navarro Angel | Saint-Julien | SUI | U16 Garçons | 2002 | 00:03:58.20 | 26.55 | |
| Stella Alpina Genève | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pittier Milla | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | U8 Filles | 2010 | 00:03:05.72 | - |
| La Vue des Alpes | |||||||||
| 2 | 3 | Béguin Flore | Boudevilliers | NE | SUI | U8 Filles | 2010 | 00:03:13.93 | 8.21 |
| La Vue des Alpes | |||||||||
| 3 | 5 | Arena Maëlle | Les Diablerets | VD | SUI | U8 Filles | 2010 | 00:03:17.79 | 12.07 |
| Goupils Alpes Vaudoises | |||||||||
| 4 | 7 | Raoux Mélyne | Le Pont | VD | SUI | U8 Filles | 2010 | 00:03:28.67 | 22.95 |
| SC Vallée de Joux | |||||||||
| 5 | 10 | Gay Lorine | Massongex | VS | SUI | U8 Filles | 2011 | 00:03:28.73 | 23.01 |
| Sc Bex | |||||||||




| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Berdoz Jovian | Château-d'Oex | VD | SUI | U8 Garçons | 2010 | 00:02:37.01 | - |
| Goupils Alpes Vaudoises | |||||||||
| 2 | 26 | Frésard Yaël | Muriaux | JU | SUI | U8 Garçons | 2011 | 00:02:51.55 | 14.54 |
| Sc saignelegier | |||||||||
| 3 | 23 | Lambercier Bastien | Chézard-St-Martin | NE | SUI | U8 Garçons | 2010 | 00:02:55.60 | 18.59 |
| La Vue des Alpes | |||||||||
| 4 | 27 | Piguet Naïm | Le Brassus | VD | SUI | U8 Garçons | 2010 | 00:02:58.64 | 21.63 |
| SC Vallée de Joux | |||||||||
| 5 | 25 | Penseyres Malick | Le Lieu | VD | SUI | U8 Garçons | 2010 | 00:03:00.17 | 23.16 |
| SC Vallée de Joux | |||||||||
| 6 | 31 | Berney Dorian | Le Sentier | VD | SUI | U8 Garçons | 2010 | 00:03:10.86 | 33.85 |
| SC Vallée de Joux | |||||||||
| 7 | 28 | Gindre Romain | Leysin | VD | SUI | U8 Garçons | 2011 | 00:03:11.19 | 34.18 |
| Goupils Alpes Vaudoises | |||||||||
| 8 | 22 | Rochat Björn | Le Lieu | VD | SUI | U8 Garçons | 2010 | 00:03:20.04 | 43.03 |
| SC vallée de Joux | |||||||||
| 9 | 29 | Jaton César | Bex | VD | SUI | U8 Garçons | 2010 | 00:03:22.69 | 45.68 |
| Sc Bex | |||||||||
| 10 | 33 | Flückiger Styan | Bex | VD | SUI | U8 Garçons | 2011 | 00:03:36.65 | 59.64 |
| Sc Bex | |||||||||