Grupos de resultadosResultados Scratch Resultados por categorías Resultados Grands Prix Resultados del campeonato Mostrar Résultats en live Afficher Mas resultados + | Filtros de búsqueda |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 569 | Spycher Odile | Saignelégier | JU | SUI | Challenge Elites Dames | 1988 | 00:40:15.620 | - |
GSFM | |||||||||
2 | 651 | Pape Juillard Chantal | Damvant | JU | SUI | Challenge Dames 2 | 1971 | 00:43:34.210 | à 3:19,359 |
FSG Alle | |||||||||
3 | 924 | Riat Christelle | Glovelier | JU | SUI | Challenge Dames 1 | 1977 | 00:45:44.020 | à 5:28,94 |
FSG Courroux | |||||||||
4 | 634 | Stadelmann Corinne | Châtillon (JU) | JU | SUI | Challenge Dames 2 | 1964 | 00:45:45.000 | à 5:29,838 |
YanOrlandiRun | |||||||||
5 | 636 | Crelier Valérie | Bure | JU | SUI | Challenge Dames 2 | 1970 | 00:45:53.490 | à 5:38,087 |
N/A | |||||||||
6 | 776 | Roy Sophie | Vendlincourt | JU | SUI | Challenge Elites Dames | 1988 | 00:46:03.460 | à 5:48,184 |
FSG Alle ACJG | |||||||||
7 | 555 | Bonnemain Isaline | Rossemaison | JU | SUI | Challenge Elites Dames | 1989 | 00:47:29.360 | à 7:14,074 |
N/A | |||||||||
8 | 681 | Stegmann Isabelle | Boncourt | JU | SUI | Challenge Dames 1 | 1974 | 00:49:07.900 | à 8:51,928 |
N/A | |||||||||
9 | 731 | Bron Elisa | Montsevelier | JU | SUI | Challenge Juniors Dames | 1999 | 00:49:24.700 | à 9:08,808 |
N/A | |||||||||
10 | 644 | Gogniat Mariette | Lajoux | JU | SUI | Challenge Dames 3 | 1953 | 00:49:59.100 | à 9:43,848 |
N/A |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | Champion Gilles | Biel (BE) | BE | SUI | Challenge Elites Hommes | 1992 | 00:37:39.490 | - |
N/A | |||||||||
2 | 2 | Monti Livien | FONTENAIS | JU | SUI | Challenge Elites Hommes | 1991 | 00:37:52.610 | à 0:12,612 |
MC Thiévent Naturopathie | |||||||||
3 | 37 | Cuche Loïc | Corgémont | BE/JB | SUI | Challenge Elites Hommes | 1992 | 00:37:57.580 | à 0:18,109 |
GS Malleray - Bévilard | |||||||||
4 | 155 | Varé Lionel | Mervelier | JU | SUI | Challenge Séniors | 1985 | 00:37:57.640 | à 0:18,215 |
GS Ajoie | |||||||||
5 | 426 | Klay Andy | Mettembert | JU | SUI | Challenge Elites Hommes | 1991 | 00:38:05.150 | à 0:25,966 |
Team Logo-Print/VCO Megabike | |||||||||
6 | 126 | Chevrey Jerome | Coeuve | JU | FRA | Challenge Séniors | 1975 | 00:39:03.050 | à 1:23,456 |
N/A | |||||||||
7 | 285 | Lachat Maxim | Gingins | VD | SUI | Challenge Elites Hommes | 1993 | 00:39:15.500 | à 1:36,101 |
Jolidon | |||||||||
8 | 29 | Zulliger Kevin | Biel/Bienne | BE | SUI | Challenge Elites Hommes | 1993 | 00:39:33.470 | à 1:54,098 |
Tri Team Zoot Bicycleddy | |||||||||
9 | 117 | Hertzeisen Fabrice | Les Genevez | JU | SUI | Challenge Vétérans 1 | 1966 | 00:39:36.310 | à 1:56,482 |
Team Humard Velo Passion | |||||||||
10 | 687 | Montavon Jacques | Delémont | JU | SUI | Challenge Vétérans 1 | 1968 | 00:39:41.490 | à 2:01,6 |
N/A |