fr - de - en - it - es

Tableau de bord de la course ➡

Classement par catégories : Triathlon La Chaux-de-Fonds

Raccourcis

CadetsCadettesDécouverte DameDécouverte HommeEcolier FillesEcolier GarçonsElites DamesElites HommesEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.Juniors FillesJuniors GarçonsMinimes FillesMinimes GarçonsPoussins FillesPoussins GarçonsSeniors DamesSeniors Hommes

Exporter toutes les catégories

349 athlètes

Cadets (7 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSWIMTran1BIKETran2RUN
18Cohen AlexisSavagnierNEBELCadets1999600:17:37.932--3:31.640 (6)5:51.656 (1)55.112 (5)7:19.524 (2)
212Foulon RomainSavagnierNESUICadets1999600:17:59.54321.6112:17.307 (1)53.309 (1)6:34.480 (3)41.689 (1)7:32.758 (3)
35Rotzetter MarcRechthaltenFRSUICadets2000600:19:02.9731:25.0412:39.622 (2)1:10.434 (2)6:43.268 (5)1:17.532 (7)7:12.117 (1)
42Mojon DavidLes Hauts-GeneveysNESUICadets1999600:20:17.7992:39.8673:02.508 (3)1:24.048 (4)6:59.230 (6)48.190 (3)8:03.823 (4)
56Schneider ElioLa Chaux De FondsNESUICadets1999600:20:27.2522:49.3203:17.690 (5)1:22.716 (3)6:37.796 (4)45.524 (2)8:23.526 (5)
61Milz AlexandreCorcellesNESUICadets2000600:22:38.3315:00.399-4:41.986 (7)6:34.467 (2)1:10.423 (6)10:11.455 (7)
74brun victorALTENACHFRACadets2000600:23:59.4596:21.5273:09.976 (4)1:39.500 (5)8:39.158 (7)52.432 (4)9:38.393 (6)

TOP

Cadettes (4 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSWIMTran1BIKETran2RUN
19Cohen PerrineSavagnierNEBELCadettes2000600:18:23.047-2:25.708 (1)49.731 (1)6:30.379 (1)40.658 (1)7:56.571 (1)
23Betschen EliaMontmollinNESUICadettes1999600:19:54.2851:31.2382:36.827 (2)1:04.039 (2)6:54.470 (2)56.835 (4)8:22.114 (2)
310Donzallaz CharlotteHauteriveNESUICadettes2000600:21:24.7393:01.6923:14.523 (3)1:09.163 (3)7:52.850 (3)42.340 (2)8:25.863 (3)
47Del Zio LauraCorcelles NENESUICadettes1999600:24:26.5966:03.5493:26.515 (4)1:42.581 (4)8:14.500 (4)51.870 (3)10:11.130 (4)

TOP

Découverte Dame (8 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSWIMTran1BIKETran2RUN
1213Herincks SolennLa Chaux De FondsNESUIDécouverte Dame1995600:36:52.175-4:22.780 (2)1:20.535 (1)13:47.841 (1)58.760 (2)16:22.259 (1)
2211Chappatte ClaireLes BreuleuxJUSUIDécouverte Dame1979600:39:00.1172:07.9424:25.174 (3)2:01.472 (3)14:52.140 (2)53.280 (1)16:48.051 (2)
3216PERRENOUD GARANCELA CHAUX-DE-FONDSNESUIDécouverte Dame1992600:42:24.2495:32.0745:20.834 (5)2:19.692 (5)15:43.670 (3)1:04.680 (3)17:55.373 (3)
4218Benoit SamiaLa Chaux-de-fondsNESUIDécouverte Dame2000600:45:00.1328:07.9573:20.409 (1)2:15.987 (4)17:54.870 (5)1:18.134 (6)20:10.732 (5)
5209STÄHLI GéraldineInsBESUIDécouverte Dame1987600:47:13.70910:21.5345:53.946 (7)1:41.920 (2)20:05.690 (7)1:34.870 (7)17:57.283 (4)
6204Messerli ManonGeneveys-CoffraneNESUIDécouverte Dame1995600:48:45.04511:52.8705:36.826 (6)3:03.842 (6)17:52.638 (4)1:08.960 (4)21:02.779 (6)
7217Buissart Fabiennevillers le lacFRADécouverte Dame1979600:50:26.59913:34.4245:00.907 (4)3:21.894 (7)19:19.748 (6)1:12.367 (5)21:31.683 (7)
8212Christen AnneLausanneVDSUIDécouverte Dame19860DNS6 Tr.-----

TOP

Découverte Homme (10 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSWIMTran1BIKETran2RUN
1215Tournier-Fillon AurélienSonceboz-SombevalBE/JBFRADécouverte Homme1986600:32:23.870-3:33.335 (1)1:39.931 (4)11:43.527 (1)1:25.443 (5)14:01.634 (1)
2205Chavanne AlexandreAlleJUSUIDécouverte Homme1979600:36:53.7204:29.8504:19.913 (5)1:32.853 (3)12:58.300 (2)52.837 (1)17:09.817 (4)
3208Müller AnselmNeuchâtelNESUIDécouverte Homme1976600:39:03.2956:39.4254:15.571 (4)1:50.045 (6)14:51.181 (5)1:38.889 (7)16:27.609 (2)
4207Brunner CédricCoffraneNESUIDécouverte Homme1974600:39:32.1867:08.3164:24.159 (6)1:17.394 (1)13:27.201 (3)1:38.062 (6)18:45.370 (6)
5214Droz NicolasLa Chaux-de-FondsNESUIDécouverte Homme1975600:39:42.0407:18.1703:50.162 (3)3:00.397 (7)14:35.677 (4)1:12.860 (3)17:02.944 (3)
6201Badertscher CyrilGlandVDSUIDécouverte Homme1987600:42:19.9119:56.0413:38.736 (2)1:44.240 (5)17:01.080 (7)2:03.680 (8)17:52.175 (5)
7203Messerli JeanGeneveys-CoffraneNESUIDécouverte Homme1964600:49:05.15216:41.2825:13.908 (8)3:41.118 (8)17:54.070 (8)1:11.640 (2)21:04.416 (7)
8210Kachelhoffer Antoine68210FRADécouverte Homme1999600:49:56.68817:32.8184:43.158 (7)1:23.908 (2)16:33.920 (6)1:19.607 (4)25:56.095 (8)
9206Babey LucBureJUSUIDécouverte Homme19980DNS6 Tr.-----
10202Rohrer UrsBätterkindenBESUIDécouverte Homme19590DNS6 Tr.-----

TOP

Ecolier Filles (8 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSWIMTran1BIKETran2RUN
137Aeschlimann PaulineLa Chaux-de-FondsNESUIEcolier Filles2002600:14:22.462-2:37.559 (6)1:14.577 (3)5:21.445 (2)51.110 (1)4:17.771 (1)
243Liechti SimeaTramelanBESUIEcolier Filles2001600:14:49.95827.4962:18.669 (1)1:05.667 (1)5:28.570 (4)54.820 (3)5:02.232 (4)
311Dainotti EvaLa Chaux-de-FondsNESUIEcolier Filles2002600:15:01.12238.662:27.820 (2)1:29.446 (6)5:28.076 (3)56.793 (5)4:38.987 (2)
433Bédat SaloméLa Chaux-de-fondsNESUIEcolier Filles2001600:15:23.5011:01.0392:28.429 (3)1:10.411 (2)5:34.386 (5)57.186 (6)5:13.089 (5)
544Quaranta LEALA CHAUX-DE-FONDSNESUIEcolier Filles2001600:15:43.4271:20.9652:36.200 (5)1:19.756 (5)5:19.470 (1)52.870 (2)5:35.131 (8)
642Freitag IlonaLe LocleNESUIEcolier Filles2002600:16:25.4742:03.0123:01.959 (8)1:58.847 (7)5:48.150 (6)55.670 (4)4:40.848 (3)
738Schneider MaévaLa Chaux-de-FondsNESUIEcolier Filles2002600:16:35.6862:13.2242:28.751 (4)1:18.101 (4)6:20.099 (8)59.445 (7)5:29.290 (7)
845EMMENEGGER ELLENLa Chaux-de-FondsNESUIEcolier Filles2002600:17:07.0862:44.6242:50.903 (7)2:00.417 (8)5:53.746 (7)1:08.263 (8)5:13.757 (6)

TOP

Ecolier Garçons (10 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSWIMTran1BIKETran2RUN
132Ribotel AnthonySavagnierNESUIEcolier Garçons2001600:11:43.740-1:54.075 (1)54.281 (2)4:23.040 (2)44.417 (1)3:47.927 (2)
231BICHSEL MaximeLa Chaux-de-FondsNESUIEcolier Garçons2002600:12:24.58340.8431:58.604 (2)1:13.848 (6)4:30.045 (3)51.370 (5)3:50.716 (3)
334PHILIPP PIERREALTENACHFRAEcolier Garçons2002600:12:54.0151:10.2752:00.312 (3)59.524 (3)4:48.484 (5)51.585 (6)4:14.110 (6)
446Serra CarlosLe LocleNESUIEcolier Garçons2001600:13:01.6961:17.9562:05.104 (4)1:14.045 (7)4:05.777 (1)1:32.070 (9)4:04.700 (5)
540Santschi TristanLe LocleNESUIEcolier Garçons2001600:13:30.2371:46.4972:30.290 (6)1:00.906 (4)4:43.100 (4)46.254 (2)4:29.687 (7)
639FENOLLAR MATTEOCHALEZEULEFRAEcolier Garçons2002600:13:40.9311:57.1912:21.835 (5)51.961 (1)4:59.370 (7)48.930 (3)4:38.835 (10)
736Charmillot LucasLa SagneNESUIEcolier Garçons2002600:14:46.0403:02.3002:51.953 (8)1:15.942 (9)5:53.106 (9)49.865 (4)3:55.174 (4)
841Richard JulesCernierNESUIEcolier Garçons2002600:15:15.0283:31.2883:15.197 (10)1:10.689 (5)6:09.260 (10)1:28.565 (8)3:11.317 (1)
935LEIMGRUBER JULESLA CHAUX-DE-FONDSNESUIEcolier Garçons2002600:15:16.0693:32.3293:02.409 (9)1:15.020 (8)5:26.971 (8)1:00.196 (7)4:31.473 (8)
1047Haag LoïcPeseuxNESUIEcolier Garçons2001600:15:31.9163:48.1762:39.826 (7)1:42.050 (10)4:53.460 (6)1:38.250 (10)4:38.330 (9)

TOP

Elites Dames (21 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSWIMTran1BIKETran2RUN
1322Purro PaulineLa Chaux-de-FondsNESUIElites Dames1990601:18:36.234-7:01.490 (1)48.876 (1)45:10.490 (2)1:03.450 (2)24:31.928 (2)
2308SCHAFFTER SarahPorrentruyJUSUIElites Dames1985601:22:07.6513:31.4179:54.895 (2)1:01.021 (2)44:36.990 (1)1:14.120 (4)25:20.625 (4)
3331Schnegg AlizéeSorvilierBE/JBSUIElites Dames1991601:23:00.1004:23.86610:08.402 (4)1:18.174 (3)45:39.606 (3)1:19.074 (5)24:34.844 (3)
4305Ryter JoannaUvrierVSSUIElites Dames1994601:25:18.1706:41.93611:48.070 (9)1:22.886 (4)46:46.828 (5)1:28.105 (9)23:52.281 (1)
5330Lüthi CindySaint-BlaiseNESUIElites Dames1987601:28:56.73710:20.50310:39.912 (6)1:28.174 (5)47:13.244 (6)1:23.646 (6)28:11.761 (6)
6315Waller JudithPeseuxNEGBRElites Dames1980601:29:22.14510:45.91112:12.275 (11)2:10.101 (11)46:27.400 (4)1:52.140 (13)26:40.229 (5)
7321Goy LaurenceEvilardBESUIElites Dames1977601:32:25.71913:49.48510:11.069 (5)1:31.127 (6)50:33.450 (9)1:44.715 (12)28:25.358 (7)
8323Membrez Markus IsabelleVinelzBESUIElites Dames1991601:32:26.76913:50.53512:43.331 (12)1:58.765 (9)47:33.900 (7)1:28.060 (8)28:42.713 (8)
9313Perrot CarolePrêlesBESUIElites Dames1979601:33:39.41015:03.1769:57.972 (3)1:42.314 (8)50:35.267 (10)1:11.963 (3)30:11.894 (12)
10317BARON LUDIVINELES GRASFRAElites Dames1981601:34:16.83815:40.60410:42.543 (7)1:32.863 (7)48:15.410 (8)1:26.360 (7)32:19.662 (13)
11310Besson JoelleNeuchâtelNESUIElites Dames1978601:39:53.69321:17.45913:05.987 (14)2:50.969 (13)53:02.500 (11)1:35.822 (11)29:18.415 (9)
12328Baggenstos SylvieSavagnierNESUIElites Dames1985601:42:45.62124:09.38711:17.698 (8)2:00.968 (10)59:02.080 (13)56.970 (1)29:27.905 (10)
13316Perret OdileLa Chaux-de-FondsNESUIElites Dames1984601:47:37.96929:01.73511:48.610 (10)2:28.346 (12)56:05.450 (12)1:53.070 (14)35:22.493 (14)
14309Luthi EmilieLe LocleNESUIElites Dames1986602:02:01.40743:25.17313:38.923 (16)3:07.733 (14)1:06:37.870 (14)2:33.410 (15)36:03.471 (15)
15345Perrin JenniferCouvetNESUIElites Dames1987602:05:25.43746:49.20312:58.755 (13)3:18.791 (15)1:16:53.206 (15)2:35.864 (16)29:38.821 (11)
16344PERRIN CELIAORBEVDSUIElites Dames1990602:12:14.12153:37.88713:14.231 (15)3:24.554 (16)1:16:56.672 (16)1:32.599 (10)37:06.065 (16)
17319Gauthier LaetitiaLes GrasFRAElites Dames19790DNS6 Tr.-----
18304Maître BenedicteLa Chaux-de-FondsNESUIElites Dames19780-6 Tr.-----
19302Dubois LyneLa Chaux-de-FondsNESUIElites Dames19860-6 Tr.-----
20311Hocq Anne-KarelleMorteauFRAElites Dames19770-6 Tr.-----
21327ESPEJO ELVIRAGENÈVEGESUIElites Dames19860-6 Tr.-----

TOP

Elites Hommes (72 athlètes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSWIMTran1BIKETran2RUN
1496Barfuss Jeremy.Chézard-St-MartinNESUIElites Hommes1989601:10:13.296-6:30.493 (1)46.933 (3)38:56.510 (3)1:02.866 (9)22:56.494 (12)
2553Baverel MarcLièvremontFRAElites Hommes1990601:11:31.5891:18.2939:34.081 (22)1:06.395 (12)38:14.790 (1)1:03.160 (11)21:33.163 (3)
3552Schaffter ClémentPorrentruyJUSUIElites Hommes1986601:12:03.3261:50.0308:06.869 (6)1:05.937 (11)39:17.290 (5)57.760 (3)22:35.470 (8)
4548Sangsue DavidCourrendlinJUSUIElites Hommes1984601:12:45.0972:31.8017:44.799 (5)41.218 (1)39:39.109 (6)58.340 (6)23:41.631 (18)
5471Bonjour AllanDugnyVSSUIElites Hommes1991601:13:23.1903:09.8948:42.974 (10)1:12.592 (18)41:38.010 (13)1:02.953 (10)20:46.661 (1)
6457gauthier tonnyles grasFRAElites Hommes1976601:13:58.4043:45.1088:54.399 (12)43.097 (2)40:25.510 (7)58.080 (5)22:57.318 (13)
7550Studer PeterBernBESUIElites Hommes1978601:14:05.9803:52.6847:36.526 (4)55.632 (5)42:09.568 (17)1:10.790 (20)22:13.464 (6)
8383Kobel ThierryMarinNESUIElites Hommes1976601:14:07.1903:53.8949:10.866 (16)1:00.750 (9)38:56.890 (4)1:03.843 (12)23:54.841 (20)
9385Donzé EdouardLes BreuleuxJUSUIElites Hommes1986601:14:20.6834:07.3878:08.658 (7)48.038 (4)40:46.020 (10)1:00.220 (7)23:37.747 (17)
10551Engel ClydeNeuchatelNESUIElites Hommes1992601:14:36.1044:22.8088:53.873 (11)1:38.763 (28)40:34.513 (8)1:15.787 (26)22:13.168 (5)
11466Rion RaphaëlDelémontJUSUIElites Hommes1977601:14:54.4844:41.1888:41.619 (9)1:09.397 (16)43:03.444 (21)1:10.955 (21)20:49.069 (2)
12489Vallat MaelLa Chaux De FondsNESUIElites Hommes1986601:15:58.3185:45.02211:35.277 (46)1:34.739 (27)38:50.930 (2)1:06.070 (14)22:51.302 (10)
13430Courgey StéphaneBesançonFRAElites Hommes1983601:16:00.4625:47.1669:24.355 (19)59.851 (7)42:07.190 (16)1:16.770 (28)22:12.296 (4)
14482Vallat julianTwannBESUIElites Hommes1988601:16:21.4686:08.1729:15.759 (17)1:28.527 (23)40:38.770 (9)57.932 (4)24:00.480 (21)
15554Vauthier MatthiasChampex-LacVSSUIElites Hommes1985601:16:51.5146:38.2186:42.750 (2)1:09.076 (15)44:23.100 (27)2:11.080 (61)22:25.508 (7)
16390Emmenegger MaïcLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1977601:17:23.4137:10.11710:08.928 (27)1:03.368 (10)41:13.459 (11)1:11.001 (22)23:46.657 (19)
17386Vallat LionelLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1993601:17:52.3807:39.0849:29.620 (20)59.556 (6)41:21.257 (12)1:00.982 (8)25:00.965 (26)
18434Baume MarcLes BreuleuxBESUIElites Hommes1988601:18:26.8238:13.52710:22.871 (30)1:32.595 (25)42:24.974 (19)1:16.482 (27)22:49.901 (9)
19470Jeanrichard RaphaelAuvernierNESUIElites Hommes1981601:18:33.1168:19.82010:21.775 (29)1:34.191 (26)42:06.140 (15)1:24.990 (32)23:06.020 (14)
20456BARON ArnaudLES GRASFRAElites Hommes1975601:18:51.8098:38.51310:46.015 (31)1:08.553 (13)42:23.828 (18)1:06.570 (15)23:26.843 (15)
21395Saner ThomasMoutierBE/JBSUIElites Hommes1983601:20:33.54610:20.2509:34.842 (23)1:14.074 (19)44:03.270 (26)1:22.835 (31)24:18.525 (22)
22472Badstuber RomainMORTEAUFRAElites Hommes1983601:21:21.30111:08.00511:31.640 (44)2:31.516 (47)41:55.730 (14)1:50.994 (48)23:31.421 (16)
23468Migy LucienBoncourtJUSUIElites Hommes1992601:21:33.37311:20.0779:15.797 (18)1:12.179 (17)42:39.170 (20)1:34.850 (41)26:51.377 (38)
24439Mamet NicolasMorteauFRAElites Hommes1986601:21:43.84111:30.54511:20.720 (41)1:39.279 (29)43:04.307 (22)1:07.830 (18)24:31.705 (24)
25425Reusser AdrianBiel/BienneBESUIElites Hommes1977601:23:18.38013:05.0848:17.528 (8)1:32.570 (24)44:44.948 (29)1:14.852 (24)27:28.482 (43)
26396Leutwiler StevenNeuchâtelNESUIElites Hommes1984601:24:26.08414:12.78811:12.355 (38)1:27.981 (22)43:44.486 (23)2:00.034 (57)26:01.228 (31)
27384Maillard MichaëlCourgenayJUSUIElites Hommes1978601:25:09.04414:55.74810:03.494 (26)1:08.946 (14)44:28.226 (28)1:10.120 (19)28:18.258 (49)
28495ravier jimmyLe LanderonNESUIElites Hommes1993601:25:31.03015:17.73411:37.415 (47)1:52.061 (35)47:59.700 (44)1:07.550 (17)22:54.304 (11)
29478JACOT JeromeLa Chaux De FondsNESUIElites Hommes1995601:26:06.75315:53.45711:54.904 (50)2:53.682 (53)43:58.860 (25)1:44.720 (43)25:34.587 (27)
30555Gabriele LucaDelémontJUITAElites Hommes1980601:26:16.96816:03.67211:20.517 (40)2:15.759 (41)43:58.470 (24)1:19.130 (29)27:23.092 (42)
31473Guillet ValentinLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1985601:26:36.30416:23.00812:07.740 (54)2:19.286 (42)46:26.760 (37)1:11.725 (23)24:30.793 (23)
32476Pacheco AugustoLa Chaux-de-FondsNEPORElites Hommes1984601:26:40.28216:26.98610:58.862 (35)2:19.904 (43)44:53.770 (30)1:40.287 (42)26:47.459 (37)
33493LUTHY MAXIMEGENÈVEGESUIElites Hommes1915601:26:57.61716:44.3219:30.318 (21)1:00.103 (8)46:58.735 (39)2:13.859 (62)27:14.602 (41)
34447Maire GaëlLes Ponts-de-MartelNESUIElites Hommes1987601:27:08.28416:54.9889:06.693 (14)2:49.823 (52)47:19.640 (40)1:54.927 (54)25:57.201 (29)
35401Amey YvanNeuchâtelNESUIElites Hommes1976601:27:17.09017:03.79410:09.935 (28)1:21.391 (20)47:41.400 (43)1:33.320 (38)26:31.044 (36)
36485LECAMP CÉDRICGENÈVEGESUIElites Hommes1981601:27:27.51117:14.21511:03.076 (36)1:42.940 (31)45:43.600 (33)1:47.051 (46)27:10.844 (40)
37398Martignier CédricLes Geneveys-sur-CoffraneNESUIElites Hommes1978601:27:59.82417:46.52811:24.422 (42)1:52.608 (36)45:49.556 (35)57.750 (2)27:55.488 (46)
38419Fouilleul NicolasBoudevilliersNEFRAElites Hommes1977601:28:10.60717:57.31112:23.920 (57)3:25.276 (58)44:57.210 (31)2:44.550 (65)24:39.651 (25)
39488Jaquet RobinLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1977601:28:10.67317:57.37711:09.285 (37)2:12.431 (39)45:21.290 (32)1:45.270 (44)27:42.397 (45)
40381leuba raphaelMontmollinNESUIElites Hommes1989601:28:18.96518:05.66910:58.674 (34)1:27.462 (21)48:32.540 (47)1:22.350 (30)25:57.939 (30)
41486MARTIN THOMASLA CHAUX-DE-FONDSNESUIElites Hommes1982601:29:06.88618:53.5909:59.838 (25)2:11.838 (38)50:25.690 (50)44.440 (1)25:45.080 (28)
42446Guinand EmileLa Chaux De FondsNESUIElites Hommes1991601:29:08.88218:55.58610:56.168 (33)2:56.658 (54)47:28.160 (42)1:33.950 (39)26:13.946 (33)
43469Willemin LudovicCourrouxJUSUIElites Hommes1980601:29:08.94518:55.6498:57.666 (13)2:14.080 (40)48:01.970 (45)1:34.110 (40)28:21.119 (50)
44441Blum CédricLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1983601:30:36.57920:23.28311:59.743 (53)4:15.503 (63)46:27.451 (38)1:47.579 (47)26:06.303 (32)
45412Miéville KiboNeuchâtelNESUIElites Hommes1988601:30:37.92720:24.6319:10.515 (15)2:34.361 (49)49:14.470 (48)1:29.779 (34)28:08.802 (47)
46413Calame DionysLe LocleNESUIElites Hommes1982601:32:10.12621:56.83011:20.173 (39)3:16.763 (57)47:21.123 (41)1:54.879 (53)28:17.188 (48)
47406Rota SébastienLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1994601:32:53.64322:40.3479:53.558 (24)3:33.908 (60)49:49.880 (49)2:34.820 (64)27:01.477 (39)
48454Sturz GregLe LocleNESUIElites Hommes1980601:33:49.84023:36.54412:39.947 (60)1:46.077 (33)46:21.092 (36)1:31.640 (36)31:31.084 (59)
49437CARTIER CLÉMENTbesanconFRAElites Hommes1986601:34:14.33524:01.03911:57.130 (52)1:48.726 (34)52:06.530 (53)1:55.540 (56)26:26.409 (35)
50458Junod FlorianLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1977601:34:38.60024:25.30412:08.349 (55)3:28.117 (59)45:48.230 (34)1:53.290 (51)31:20.614 (58)
51461Amez-Droz LoicLe LocleNESUIElites Hommes1980601:35:03.79324:50.4976:56.720 (3)2:24.526 (45)58:06.570 (61)1:15.730 (25)26:20.247 (34)
52423Cornu JulienLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1994601:35:41.70025:28.404-13:32.128 (66)50:57.328 (51)1:52.780 (50)29:19.464 (53)
53427Vigna Pierre-CedricNeuchâtelNEFRAElites Hommes1984601:36:02.31925:49.02311:55.847 (51)2:33.105 (48)51:52.424 (52)2:06.730 (59)27:34.213 (44)
54435Vaucher FrédéricLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1976601:36:41.98426:28.68814:29.159 (62)3:37.217 (61)48:09.470 (46)1:28.000 (33)28:58.138 (51)
55414Beiner DamienSalavauxVDSUIElites Hommes1982601:39:11.29028:57.99412:20.968 (56)1:40.078 (30)53:11.550 (54)1:30.110 (35)30:28.584 (55)
56444HUGO CédricInsBEFRAElites Hommes1981601:39:11.94228:58.64612:24.792 (58)1:57.843 (37)53:41.065 (56)2:03.266 (58)29:04.976 (52)
57462Guillemot YannLa Chaux-de-FondsNEFRAElites Hommes1985601:42:23.29932:10.00311:29.101 (43)1:43.511 (32)53:36.222 (55)1:45.632 (45)33:48.833 (62)
58436Schrurs AlbertGenèveGESUIElites Hommes1985601:44:36.87034:23.57410:56.139 (32)2:58.437 (55)58:12.830 (62)1:54.420 (52)30:35.044 (56)
59455Perret LaurentLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1977601:46:07.37635:54.08011:51.983 (49)2:31.503 (46)57:43.988 (60)2:19.482 (63)31:40.420 (60)
60483Da Silva miguelvillers lelacFRAElites Hommes1977601:46:16.96936:03.67311:35.009 (45)2:34.967 (50)1:00:34.610 (63)2:06.790 (60)29:25.593 (54)
61409Flury MaximeLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1986601:46:17.03036:03.73413:02.555 (61)3:11.533 (56)57:31.308 (59)1:52.659 (49)30:38.975 (57)
62410Jeanneret SébastienLe LocleNESUIElites Hommes1983601:48:24.93938:11.64311:42.690 (48)2:44.976 (51)55:55.768 (57)1:32.537 (37)36:28.968 (64)
63440Cuenat GuillaumeNeuchâtelNESUIElites Hommes1989601:52:21.29942:08.00316:18.903 (64)5:21.535 (64)57:00.778 (58)1:04.100 (13)32:35.983 (61)
64415Abbet DamienLa Chaux de FondsNESUIElites Hommes1984601:59:49.33549:36.03912:32.793 (59)2:20.743 (44)1:05:06.760 (65)2:49.610 (66)36:59.429 (66)
65402Michel PatrickLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes1983602:05:29.56655:16.27019:38.437 (65)3:54.089 (62)1:04:20.760 (64)1:55.130 (55)35:41.150 (63)
66475Pontearso AlessandroSt-ImierBESUIElites Hommes1990602:18:42.0961:08:28.80015:55.872 (63)5:37.894 (65)1:19:14.330 (66)1:07.090 (16)36:46.910 (65)
67459Bouille JulienLa Chaux-de-FondsNESUIElites Hommes19820DNS6 Tr.-----
68449Guye RolandLausanneVDSUIElites Hommes19780DNS6 Tr.-----
69392Gigon Pierre-AlainBoncourtJUSUIElites Hommes19850DNS6 Tr.-----
70394Verniers MichaëlSavagnierNESUIElites Hommes19890DNS6 Tr.-----
71399Diaz Ardila JavierLe LanderonNEESPElites Hommes19840DNS6 Tr.-----
72417Jeanneret HervéZürichZHSUIElites Hommes19830DNS6 Tr.-----

TOP

Equipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min. (90 athlètes, 30 équipes)

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeCoéquipiersToursTemps totalEcartSWIMTran1BIKETran2RUN
1525Verniers MichaëlSavagnierNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1989601:03:36.212-6:54.675 (1)42.221 (3)35:41.679 (2)43.401 (1)19:34.236 (3)
2511Oppliger JulienLes geneveys-sur-coffraneNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1991Purro Pauline, Gadomski Jérémy601:04:17.44741.2357:18.352 (2)59.888 (21)36:13.433 (3)1:00.034 (18)18:45.740 (1)
3531Dubois BaptisteLes Ponts-de-MartelNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1977601:07:43.9494:07.7379:54.189 (10)40.557 (1)37:08.390 (4)49.970 (4)19:10.843 (2)
4528Kipfer SolineChaumontNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.0601:14:45.21311:09.0018:40.541 (6)48.745 (11)44:21.440 (8)49.013 (3)20:05.474 (4)
5524Hocq Anne-KarelleMorteauFRAEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1977601:22:02.69418:26.4827:57.494 (4)51.226 (13)46:52.416 (11)1:02.770 (22)25:18.788 (6)
6506Locatelli DéborahLa Chaux-de-FondsNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1991Kramer Léonard601:22:34.23718:58.02511:11.692 (14)47.224 (9)38:50.960 (5)53.329 (8)30:51.032 (18)
7530Berthoud MaudeLes Ponts de MartelNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1981601:24:14.63420:38.4229:02.617 (7)41.929 (2)47:04.460 (12)52.038 (5)26:33.590 (9)
8517Liechti DavidLa FerrièreBE/JBSUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1976601:25:40.79422:04.58211:45.764 (16)46.272 (7)45:36.100 (10)55.770 (9)26:36.888 (11)
9520PALMA SANDROLa Chaux-de-FondsNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1990601:26:17.31822:41.1067:55.815 (3)43.653 (5)50:08.788 (17)52.385 (6)26:36.677 (10)
10522FELLER FLORENCELA CHAUX-DE-FONDSNESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.2000601:26:41.81323:05.60113:41.410 (23)58.746 (19)43:20.586 (7)1:01.044 (20)27:40.027 (12)
11510Oppliger PascalLa Sagne NENESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1970601:27:05.12523:28.91310:58.914 (12)51.292 (14)48:39.030 (13)1:03.450 (23)25:32.439 (7)
12503Fillistorf StéphaneTramelanBESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1976Fillistorf Valérie, Arroudj Mustapha601:27:23.40923:47.19715:13.667 (25)57.459 (17)45:27.850 (9)59.370 (17)24:45.063 (5)
13526Wicht MathieuGenèveGESUIEquipe/Entreprise 2-3 pers, 1 fille au min.1987601:30:29.55726:53.3458:32.456 (5)59.850 (20)49:23.149 (14)56.531 (11)30:37.571 (17)
