fr - de - en - it - es

Tableau de bord Triathlon La Chaux-de-Fonds Retour aux courses ➡Triathlon La Chaux-de-Fonds ➡

Groupements de résultats

Résultats Scratch
Résultats par catégories

 plus de résultats +

Filtres de recherche

Nom de l'athlète
Nom de l'équipe
N° du dossard



Scratch Adultes

Pos.Nom, prénomLocalitéCantonNatiCatégorieAnnéeToursTemps totalEcartSWIMTran1BIKETran2RUN
1496Barfuss Jeremy.Chézard-St-MartinNESUIElites Hommes1989601:10:13.296-6:30.493 (1)46.933 (4)38:56.510 (3)1:02.866 (17)22:56.494 (18)
2553Baverel MarcLièvremontFRAElites Hommes1990601:11:31.5891:18.2939:34.081 (36)1:06.395 (20)38:14.790 (1)1:03.160 (20)21:33.163 (5)
3421Christe RomainPorrentruyJUSUISeniors Hommes1973601:11:47.1141:33.8188:06.553 (7)46.733 (3)40:10.010 (8)42.525 (1)22:01.293 (6)
4552Schaffter ClémentPorrentruyJUSUIElites Hommes1986601:12:03.3261:50.0308:06.869 (8)1:05.937 (19)39:17.290 (5)57.760 (6)22:35.470 (12)
5548Sangsue DavidCourrendlinJUSUIElites Hommes1984601:12:45.0972:31.8017:44.799 (6)41.218 (1)39:39.109 (6)58.340 (9)23:41.631 (25)
6471Bonjour AllanDugnyVSSUIElites Hommes1991601:13:23.1903:09.8948:42.974 (16)1:12.592 (28)41:38.010 (16)1:02.953 (18)20:46.661 (3)
7457gauthier tonnyles grasFRAElites Hommes1976601:13:58.4043:45.1088:54.399 (20)43.097 (2)40:25.510 (9)58.080 (8)22:57.318 (19)
8550Studer PeterBernBESUIElites Hommes1978601:14:05.9803:52.6847:36.526 (5)55.632 (8)42:09.568 (23)1:10.790 (36)22:13.464 (9)
9383Kobel ThierryMarinNESUIElites Hommes1976601:14:07.1903:53.8949:10.866 (25)1:00.750 (13)38:56.890 (4)1:03.843 (23)23:54.841 (27)
10385Donzé EdouardLes BreuleuxJUSUIElites Hommes1986601:14:20.6834:07.3878:08.658 (9)48.038 (6)40:46.020 (12)1:00.220 (12)23:37.747 (24)

TOPAfficher le scratch au complet »

MSO.SWISS, 2802 Develier | info@mso-chrono.ch | RSS | © 2024 MSO-Chrono