Results groupingsScratch results Results by categories | Search filters |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | On est content d'être là | 10km - Equipe Hommes | 00:37:35.51 | - |
Jäggi Noé, SUI, 1990 / Seiler Vincent, SUI, 1991 | |||||
2 | 6 | les Bibi junior | 10km - Equipe Jeunesse & Juniors | 00:39:42.86 | 2:07.35 |
Pellaton Anaïs, SUI, 2001 / Pellaton Noé, SUI, 2003 | |||||
3 | 7 | E_Liberty ski team | 10km - Equipe Hommes | 00:41:45.05 | 4:09.54 |
Mars Francois, FRA, 2003 / Mars Christian, FRA, 1960 | |||||
4 | 529 | Sc Saignelégier | 10km - Equipe Hommes | 00:50:41.48 | 13:05.97 |
Vuilleumier Aurèle, SUI, 1979 / Kornmayer Alex, SUI, 1983 | |||||
5 | 506 | Tandem | 10km - Equipe Hommes | 00:51:53.91 | 14:18.40 |
LAUENSTEIN Marc, SUI, 1980 / Lauenstein Matti, SUI, 2013 | |||||
6 | 10 | Charline et loraine | 10km - Equipe Dames | 00:54:07.54 | 16:32.03 |
Moulinet Charline, SUI, 1998 / Gfeller Loraine, SUI, 1994 | |||||
7 | 4 | Ragusa | 10km - Equipe Mixtes | 00:54:18.92 | 16:43.41 |
Gentile Nicolas, SUI, 1982 / Vermot Lorine, SUI, 2002 | |||||
8 | 3 | SH-Réveil | 10km - Equipe Hommes | 00:56:38.70 | 19:03.19 |
Leuba Cyril, SUI, 1992 / Gloor Philipp, SUI, 1971 | |||||
9 | 5 | LydiCat | 10km - Equipe Dames | 01:03:37.77 | 26:02.26 |
Bläetler Lydie, SUI, 1994 / Audétat Catherine, SUI, 1981 | |||||
10 | 9 | charles et carole | 10km - Equipe Mixtes | 01:05:35.21 | 27:59.70 |
Becciolini Charles, SUI, 1957 / Boutin Carole, SUI, 1969 |
TOPDisplay the whole scratch »
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 519 | JMGM | 20km - Equipe Hommes | 00:59:38.83 | - |
Vallat Mael, SUI, 1983 / GUYOT Julien, FRA, 1981 | |||||
2 | 523 | Ski scool | 20km - Equipe Hommes | 01:01:36.39 | 1:57.56 |
Verguet Cédric, FRA, 1983 / rognon alexandre, FRA, 1980 | |||||
3 | 513 | La Sambuc'Team | 20km - Equipe Hommes | 01:02:38.39 | 2:59.56 |
Engel Clyde, SUI, 1992 / Thétaz Alwin, SUI, 1994 | |||||
4 | 525 | les Frères Pellaton | 20km - Equipe Hommes | 01:03:53.58 | 4:14.75 |
Pellaton Damien, SUI, 1976 / Pellaton Fabrice, SUI, 1970 | |||||
5 | 524 | les chops | 20km - Equipe Hommes | 01:05:22.83 | 5:44.00 |
CHOPARD-LALLIER benoit, FRA, 1965 / chopard lallier christophe, FRA, 1968 | |||||
6 | 508 | SC La Vue-des-Alpes X | 20km - Equipe Hommes | 01:08:04.94 | 8:26.11 |
Truong Pascal, SUI, 1977 / Schmid Michaël, SUI, 1976 | |||||
7 | 509 | JEREMICKY | 20km - Equipe Hommes | 01:09:06.87 | 9:28.04 |
Huguenin Jérémy, SUI, 1989 / Montandon Michaël, SUI, 1977 | |||||
8 | 537 | Rosé pamplemousse | 20km - Equipe Hommes | 01:09:57.41 | 10:18.58 |
NICOD ELIAN, FRA, 1979 / Ryser Edouard, FRA, 1978 | |||||
9 | 510 | TEAM O' DOUBS | 20km - Equipe Hommes | 01:11:45.33 | 12:06.50 |
DORNIER Clément, FRA, 1991 / Malfroy Louis, FRA, 1993 | |||||
10 | 545 | les varroas | 20km - Equipe Hommes | 01:11:48.41 | 12:09.58 |
Renaud Gilles, SUI, 1972 / Barthel Nicolas, SUI, 1976 |