Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | jeunes loups vieux renards | Équipe Mixtes (9 athlètes) | 125 | 24:01:28.452 | - |
Rives Olivier, FRA, 1974 / BOURNEZ Clement, FRA, 1987 / PHILIPPOT Romuald, FRA, 1972 / NICOD JULIEN, FRA, 1992 / PIGNIER CLEMENT, FRA, 1992 / BARON Arnaud, FRA, 1975 / roy didier, FRA, 1970 / Guyon Arnaud, SUI, 1991 / Mailler Clément, SUI, 1990 | ||||||
2 | 41 | Ski Club Bex | Équipe Mixtes (10 athlètes) | 122 | 24:18:54.798 | 3 Tr. |
Käser Erwan, SUI, 1992 / Hediger Jovian, SUI, 1990 / Kaeser Alec, SUI, 1996 / Fontannaz Isaac, SUI, 1996 / Fontannaz Ismael, SUI, 1998 / Sarda Léonard, SUI, 1999 / Normand Jérémy, SUI, 1994 / Esseiva Philip, SUI, 1993 / Junod Joël, SUI, 1987 / Lüthi Dimitri, SUI, 1989 | ||||||
3 | 54 | SAS Moustache | Équipe Mixtes (7 athlètes) | 116 | 24:03:20.806 | 9 Tr. |
Gruber Mauro, SUI, 1986 / Spadin Daniel, SUI, 1986 / Birbaum Fabian, SUI, 1984 / Krenn Oliver, AUT, 1979 / Hasselmann Georg, SUI, 1983 / Wyss Simon, SUI, 1984 / Rohm Johannes, AUT, 1983 | ||||||
4 | 12 | SC Im Fang | Équipe Mixtes (10 athlètes) | 113 | 24:03:30.613 | 12 Tr. |
Rauber Sebastian, SUI, 1990 / Cottier Dominik, SUI, 1971 / Cottier Nicolas, SUI, 1998 / Balmer Eric, SUI, 1965 / Niquille Pascal, SUI, 1963 / Mooser Markus, SUI, 1974 / Buchs Ivan, SUI, 1974 / Buchs Andreas, SUI, 1981 / Schuwey Christoph, SUI, 1967 / Tissières Mathieu, SUI, 1990 | ||||||
5 | 17 | les tournent-vite | Équipe Mixtes (9 athlètes) | 109 | 24:10:47.936 | 16 Tr. |
Schuwey Fafa, SUI, 1997 / Rochat Guillaume, SUI, 1998 / Guex Arnaud, SUI, 1999 / Pralong Marc, SUI, 2000 / Schwab Benjamin, SUI, 2000 / Rosselet Benjamin, SUI, 1998 / Piguet Martin, SUI, 1999 / Berney Alec, SUI, 1998 / Schwab Colin, SUI, 1998 | ||||||
6 | 23 | PAYS ROCHOIS | Équipe Mixtes (10 athlètes) | 108 | 24:05:05.137 | 17 Tr. |
PATUREL MARC, FRA, 1975 / CALORI PIERRE, FRA, 1959 / CALORI JACQUES, FRA, 1959 / bouthiaux Antoine, FRA, 1980 / MONNIER HERVE, FRA, 1972 / MOREL FOURNIER ALAIN, FRA, 1971 / DUPERTHUY ERIC, FRA, 1974 / BOUSQUET MATTHIEU, FRA, 1995 / DESALMAND CHRISTOPHE, FRA, 1979 / COLET XAVIER, FRA, 1976 | ||||||
7 | 8 | ESI. plateau des glières | Équipe Mixtes (8 athlètes) | 105 | 24:13:15.953 | 20 Tr. |
DREVON Nicolas, FRA, 1973 / DREVON Mailys, FRA, 1976 / charrier samuel, FRA, 1979 / pollet gaelle, FRA, 1978 / DECHAMBOUX Jacques, FRA, 1966 / Bovagnet philippe, FRA, 1966 / Bernard granger jerome, FRA, 1980 / Cuevas Raph, FRA, 1994 | ||||||
8 | 11 | Glisse Club Romont | Équipe Mixtes (10 athlètes) | 103 | 24:07:23.723 | 22 Tr. |
Deschenaux Olivier, SUI, 1975 / Risse Térence, SUI, 1993 / Couplan Melissa, SUI, 1996 / Ramel Julie, SUI, 1996 / Dessibourg Benoît, SUI, 1983 / Vallat Mael, SUI, 1986 / Mertenat Quentin, SUI, 1995 / Vullioud Antoine, SUI, 1986 / Rosengren John, SUI, 1979 / Grandjean Frédéric, SUI, 1980 | ||||||
9 | 47 | JURA-24 | Équipe Mixtes (6 athlètes) | 101 | 24:05:00.628 | 24 Tr. |
Morlet Vincent, FRA, 1979 / Bailly Grégory, FRA, 1977 / Duhigg Brett, SUI, 1970 / MOYSE PASCAL, FRA, 1966 / FALCY JEAN-PIERRE, SUI, 1965 / HUGON Xavier, FRA, 1983 | ||||||
10 | 29 | Les Déglingos de la spatule ! | Équipe Mixtes (10 athlètes) | 101 | 24:15:06.472 | 24 Tr. |
DELACROIX Antoine, FRA, 1985 / Bottino Pierre Henri, FRA, 1988 / DEFORET Loic, FRA, 1986 / CAMBRAY ETIENNE, FRA, 1987 / RIBEYRE YOAN, FRA, 1989 / dussouillez camille, FRA, 1990 / POUSSIN Eric, FRA, 1978 / Martin ROMARIE, FRA, 1986 / basmaji rémi, FRA, 1986 / Tainturier Ulrick, AZE, 1984 | ||||||
11 | 43 | SC L'Étoile Grattavache - Le Crêt 1 | Équipe Mixtes (9 athlètes) | 100 | 24:04:34.885 | 25 Tr. |
Mesot Jean-Pierre, SUI, 1969 / Gay Bastien, SUI, 1998 / Fuso Luca, SUI, 1977 / Garin Stéphane, SUI, 1982 / Currat François, SUI, 1970 / Currat Fabien, SUI, 1999 / Oberson Philippe, SUI, 1987 / nourdin gorian, SUI, 1976 / Battiaz Samuel, SUI, 1980 | ||||||
12 | 27 | Les Bernois | Équipe Mixtes (8 athlètes) | 99 | 23:59:34.140 | 26 Tr. |
Guggisberg Hans, SUI, 1958 / GUGGISBERG Bruno, SUI, 1984 / Willen Jonathan, SUI, 1972 / Wetter Patrick, SUI, 1968 / Fischer Gabriel, SUI, 1985 / AEBISCHER HANSRUEDI, SUI, 1955 / Aebischer Christoph, SUI, 1988 / Hostettler Res, SUI, 1962 | ||||||
13 | 35 | Team Exski & Friends | Équipe Mixtes (9 athlètes) | 99 | 24:09:48.158 | 26 Tr. |
BLONDEAU Luc, FRA, 1989 / Greusard Florian, FRA, 1992 / BLONDEAU Marion, FRA, 1986 / pagnier louis, FRA, 1991 / Bouveret Colin, FRA, 1991 / David Jérémie, FRA, 1990 / , / Neveux Robin, FRA, 1992 / BATICLE Quentin, FRA, 1988 | ||||||
14 | 1 | 24 heures pour un haleluja | Équipe Mixtes (7 athlètes) | 96 | 24:03:12.765 | 29 Tr. |
Iseli Lukas, SUI, 1978 / Iseli Christian, SUI, 1980 / Berger Marc, SUI, 1981 / Kramer Michael, SUI, 1982 / Schärer Michael, SUI, 1983 / SCHWALLER BEAT, SUI, 1978 / Hänni Beno, SUI, 1980 | ||||||
15 | 39 | Ski-Club Vallée de Joux | Équipe Mixtes (10 athlètes) | 94 | 24:01:41.263 | 31 Tr. |
Rochat Dominique, SUI, 1969 / Aubert François, SUI, 1958 / Berney Martial, SUI, 1972 / Berney Yldia, SUI, 1970 / Freiholz Sylvain, SUI, 1974 / Rochat Jessica, SUI, 1996 / Rochat Déborah, SUI, 1994 / Niedergang Eric, SUI, 1991 / Schüpbach Laurent, SUI, 1970 / Berney Gilles, SUI, 1969 | ||||||
16 | 30 | Les SAMM & Co | Équipe Mixtes (10 athlètes) | 92 | 24:13:16.653 | 33 Tr. |
Fournier Margaux, FRA, 1991 / GAILLY Yoann, FRA, 1984 / Fournier Pauline, FRA, 1991 / Foure Emmanuel, FRA, 1985 / Baracchini fiori Thomas, FRA, 1984 / Prieur Charline, FRA, 1987 / VANDEL Maxime, FRA, 1900 / GALBES Claire, FRA, 1985 / LAMOISE Elodie, FRA, 1986 / FOURNIER Jean-Baptiste, FRA, 1977 | ||||||
17 | 24 | Team du Haut Doubs | Équipe Mixtes (8 athlètes) | 91 | 24:02:45.683 | 34 Tr. |
Cordier Davy, FRA, 1977 / Roche Cyrille, FRA, 1972 / IOTTI SEBASTIEN, FRA, 1975 / vallet serge, FRA, 1972 / laubert corinne, FRA, 1964 / magnenet sylvie, FRA, 1966 / baverel tony, FRA, 1990 / iotti steve, FRA, 1970 | ||||||
18 | 45 | NRGi | Équipe Mixtes (10 athlètes) | 90 | 24:01:43.893 | 35 Tr. |
Scaiola Jean-Philippe, SUI, 1975 / Rauber Jean-François, SUI, 1960 / Savary Yves, SUI, 1972 / Savary Erica, SUI, 1973 / Buntschu François, SUI, 1971 / Jenni Robert, SUI, 1967 / Jenni Aline, SUI, 1975 / Romanens Daniel, SUI, 1966 / Genoud Christophe, SUI, 1971 / Caille Louis, SUI, 1950 | ||||||
19 | 50 | Château-d'Oex | Équipe Mixtes (9 athlètes) | 90 | 24:02:22.022 | 35 Tr. |
Buchs Perrine, SUI, 1982 / Pichard Marlyse, SUI, 1988 / Nicollier-Pasquier Julie, SUI, 1982 / Yersin Dorine, SUI, 1986 / Yersin Dominique, SUI, 1974 / Schenevey Stéphane, SUI, 1971 / Rossier Alain, SUI, 1979 / Mercier Eric, SUI, 1983 / SCHOPFER Damien, SUI, 1986 | ||||||
20 | 6 | GS Molinera e Ti | Équipe Mixtes (10 athlètes) | 90 | 24:18:54.785 | 35 Tr. |
Bosetti Marco, SUI, 1961 / Bosetti Luca, ITA, 1992 / Marchetti Maurizio, SUI, 1959 / Studer Sigfried, SUI, 1960 / Studer Etan, SUI, 1992 / Bassetti Giacomo, SUI, 1995 / Cometta Attilio, SUI, 1095 / Skory Andrea, SUI, 1964 / Derighetti John, SUI, 1964 / Mancini Fabio, ITA, 1975 | ||||||
21 | 57 | N/A | Équipe Mixtes (9 athlètes) | 89 | 24:08:41.386 | 36 Tr. |
Kilchenmann Caroline, SUI, 1984 / Truong Emilie, SUI, 1984 / Truong Perrine, SUI, 1987 / LAMON Romain, SUI, 1989 / murner malika, SUI, 1988 / Voirol Valérie, SUI, 1979 / Blatti Philippe, SUI, 1967 / Thomi Michael, SUI, 1980 / Vessaz Marc, SUI, 1972 | ||||||
22 | 22 | Salentino | Équipe Mixtes (9 athlètes) | 88 | 24:14:39.759 | 37 Tr. |
Gyger Oliver, SUI, 1969 / Gyger Elisabeth, SUI, 1969 / Gyger Tatjana, SUI, 1995 / Gyger Seraina, SUI, 1997 / Bieri Katja, SUI, 1998 / Kurt Patrick, SUI, 1999 / Bieri Manuela, SUI, 1995 / Kohler Cécile, SUI, 1981 / Meinen Kari, SUI, 1996 | ||||||
23 | 10 | les bons types | Équipe Mixtes (7 athlètes) | 85 | 24:13:51.268 | 40 Tr. |
Wagnières Jean-Pierre, SUI, 1954 / DUBEY Jean-Pierre, SUI, 1951 / Montavon Nicolas, SUI, 1989 / Rattenni Angelo, SUI, 1962 / Babey Benoit, SUI, 1980 / Vernier Daniel, SUI, 1963 / lecoultre nicolas, SUI, 1975 | ||||||
24 | 34 | Les Pédales Douces de Mont-Soleil | Équipe Mixtes (6 athlètes) | 84 | 24:11:42.962 | 41 Tr. |
Schaer Raphaël, SUI, 1982 / Rufener Mickaël, SUI, 1982 / Winkler Laurent, SUI, 1979 / Béguin Grégoire, SUI, 1985 / Robert-Tissot Alex, SUI, 1983 / Grandjean Michel, SUI, 1969 | ||||||
25 | 7 | GS Molinera MI | Équipe Mixtes (9 athlètes) | 83 | 24:13:12.223 | 42 Tr. |
Skory Roberto, SUI, 1991 / Skory Valentina, SUI, 1991 / Cometta Matteo, SUI, 1991 / Giulieri Leila, SUI, 1996 / Lafranchi Giorgia, SUI, 1993 / Gioia Stefano, ITA, 1954 / Ardigò Luca, ITA, 1967 / Vescovo Jacopo, SUI, 1998 / Chinello Adelio, ITA, 1947 | ||||||
26 | 4 | Les Loulous du Val Ferret | Équipe Mixtes (10 athlètes) | 81 | 24:02:42.435 | 44 Tr. |
Bruchez Alain, SUI, 1967 / bruchez edmond, SUI, 1955 / Tissières Gerard, SUI, 1960 / Joray Charles-André, SUI, 1973 / Joray Brigite, SUI, 1975 / Marquis Jean-Bernard, SUI, 1958 / Marquis Gervaise, SUI, 1965 / Thetaz Sebastien, SUI, 1971 / Coppey Sabine, SUI, 1972 / Moulin Norbert, SUI, 1956 | ||||||
27 | 18 | Die Gsteiger | Équipe Mixtes (6 athlètes) | 81 | 24:07:06.264 | 44 Tr. |
Marti Madeleine, SUI, 1963 / Marti Martin, SUI, 1956 / Gander David, SUI, 1993 / Romang Neil, SUI, 1995 / Kistler Simon, SUI, 1996 / Garin Marion, SUI, 1990 | ||||||
28 | 36 | groupement des fondeurs | Équipe Mixtes (10 athlètes) | 80 | 24:12:37.837 | 45 Tr. |
Achermann Matthias, SUI, 1979 / Clerc Olivier, SUI, 1971 / Gaillard Evelyne, SUI, 1978 / Blanchut Cathy, SUI, 1976 / Gabioud Pierre-Marie, SUI, 1953 / Gex-Collet Adrien, SUI, 1998 / Achermann Marloes, SUI, 1979 / Gillabert Neil, SUI, 1995 / gex-collet thierry, SUI, 2000 / Tissières Tristan, SUI, 1977 | ||||||
29 | 14 | Team lupskicham | Équipe Mixtes (10 athlètes) | 79 | 24:05:35.741 | 46 Tr. |
Gay Jean Philippe, FRA, 1974 / Lamouret Romuald, FRA, 1972 / Lançon Frédéric, FRA, 1965 / Petitjean Aurélien, FRA, 1981 / Creuzet Thibaud, FRA, 1981 / Depaoli Guillaume, FRA, 1984 / Waczeka Nicolas, FRA, 1982 / Cretenand Loic, FRA, 1982 / Dumas Jean Baptiste, FRA, 1974 / Humbert David, FRA, 1981 | ||||||
30 | 13 | Tour des Jeunes | Équipe Mixtes (8 athlètes) | 79 | 24:15:00.705 | 46 Tr. |
Farquet François, SUI, 1985 / Claret Gérald, SUI, 1963 / Siegenthaler Carine, SUI, 1983 / Pernet Coraly, SUI, 1985 / Imhof Yvan, SUI, 1987 / Bohnet Laurence, SUI, 1980 / Gygax Félicien, SUI, 1979 / Berset Eric, SUI, 1964 | ||||||
31 | 2 | Les Lémuriens | Équipe Mixtes (8 athlètes) | 76 | 23:38:29.294 | 49 Tr. |
Rauber Montaine, SUI, 1998 / Blanc Georges, SUI, 1947 / Sylvia Blanc, SUI, 1994 / Blanc Jérôme, SUI, 1981 / Parolini-Sutter Eliane, SUI, 1966 / Murith Pierre, SUI, 1996 / Andrey Gregory, SUI, 1992 / Plancherel Jonas, SUI, 1993 | ||||||
32 | 37 | L'enfant et l'aile d'albatros | Équipe Mixtes (7 athlètes) | 74 | 24:01:48.767 | 51 Tr. |
Massé Kunal, SUI, 1984 / Kounina Anna, RUS, 1986 / Meunier Philippe, FRA, 1984 / Regad Gilles, FRA, 1984 / Pagnod Jean-Yves, FRA, 1984 / Marrone Amélie, FRA, 1984 / SAULAIS Arnaud, SUI, 1982 | ||||||
33 | 9 | Family Ski Team | Équipe Mixtes (10 athlètes) | 73 | 24:00:00.314 | 52 Tr. |
Caccamo Joceline, SUI, 1961 / Caccamo Vincent, SUI, 1988 / Caccamo Léonard, SUI, 1992 / Hediger Damien, SUI, 1984 / Haldi Johan, SUI, 1991 / Chappot Sidonie, SUI, 1989 / Duman Kerim, SUI, 1987 / Lutz Garance, SUI, 1993 / Duman Sophie, SUI, 1987 / Caccamo Loraine, SUI, 1996 | ||||||
34 | 20 | SA Bulle groupe 4 | Équipe Mixtes (8 athlètes) | 73 | 24:21:08.248 | 52 Tr. |
Lueke Michael, SUI, 1962 / Biland Nicolas, SUI, 1968 / Arnaud Raphaëlle, SUI, 1976 / Magoni Bruno, SUI, 1970 / Cotting Philippe, SUI, 1961 / Kolly Jean-Claude, SUI, 1960 / Martinez Jean, SUI, 1959 / Irrausch Frank, SUI, 1969 | ||||||
35 | 49 | Team tortues ninja | Équipe Mixtes (7 athlètes) | 73 | 24:25:21.519 | 52 Tr. |
vullioud colin, SUI, 1988 / Jaccaud Léo, SUI, 1988 / Loup Sylvain, SUI, 1988 / Freiburghaus Marc, SUI, 1986 / Büchler Martin, SUI, 1985 / Bron Luc, SUI, 1982 / Schaller Raphaël, SUI, 1978 | ||||||
36 | 51 | La French ! | Équipe Mixtes (9 athlètes) | 72 | 24:07:52.255 | 53 Tr. |
NICOD Marie, FRA, 1984 / chatot marion, FRA, 1983 / Courgey Stéphane, FRA, 1983 / Maurin Lydie, FRA, 1986 / Nicod Cédric, SUI, 1983 / Galibert Julian, FRA, 1986 / humbert sébastien, FRA, 1983 / Guyon Grégory, FRA, 1983 / Badoz Marc, FRA, 1986 | ||||||
37 | 3 | La Bande à Ponponnette | Équipe Mixtes (9 athlètes) | 70 | 24:04:21.827 | 55 Tr. |
Courvoisier-Clément Alexandre, SUI, 1983 / Gander Hermann, SUI, 1961 / Reuse Youri, SUI, 1977 / Favre Jean-Maurice, SUI, 1964 / Wulf Thomas, SUI, 1970 / Bonfils Michel, SUI, 1978 / Steiner Andreas, SUI, 1968 / Steiner Jean-Pierre, SUI, 1970 / SALAMIN Guillaume, SUI, 1984 | ||||||
38 | 38 | Les Mosses Kitos | Équipe Mixtes (9 athlètes) | 69 | 24:01:26.671 | 56 Tr. |
Pythoud Pascal, SUI, 1977 / Genoud Didier, SUI, 1981 / Gurtner Julien, SUI, 1978 / Gurtner Dorothée, SUI, 1974 / Tena Angélique, SUI, 1987 / Castella Laurent, SUI, 1973 / Tena Jean-Louis, SUI, 1960 / Gatinet Julien, FRA, 1988 / Bussard François, SUI, 1961 | ||||||
39 | 33 | Wax team | Équipe Mixtes (7 athlètes) | 69 | 24:01:31.750 | 56 Tr. |
Assal Marc, SUI, 1987 / Girod Damien, SUI, 1986 / Eisenhut Pierre, SUI, 1992 / Nikles Daniel, SUI, 1967 / Van Zaen Hugo, SUI, 1987 / Wehren Mathieu, SUI, 1983 / Corminboeuf Matila, SUI, 1991 | ||||||
40 | 16 | PUC Roller Skating | Équipe Mixtes (8 athlètes) | 67 | 24:04:17.691 | 58 Tr. |
Thiébault Marine, FRA, 1987 / Martinet Christophe, FRA, 1978 / Bolard Alain, FRA, 1948 / Jean Caroline, FRA, 1976 / Courtois Christian, FRA, 1953 / Cochet Gilles, FRA, 1956 / Babet Tom, FRA, 1990 / Mary Alexandre, FRA, 1981 | ||||||
41 | 28 | les Stéphanes | Équipe Mixtes (9 athlètes) | 67 | 24:13:43.182 | 58 Tr. |
Buri Stéphane, SUI, 1970 / Piguet Stéphane, SUI, 1969 / GENET Stéphane, SUI, 1985 / Chesaux Stéphane, SUI, 1963 / Perrod Stéphan, SUI, 1961 / Vouillamoz Stephan, SUI, 1963 / Perreten Stefan, SUI, 1984 / Gallaire Stéphane, SUI, 1972 / henchoz stéphane, SUI, 1983 | ||||||
42 | 19 | Ecole Suisse de Ski des Mosses | Équipe Mixtes (10 athlètes) | 66 | 24:14:37.260 | 59 Tr. |
Testuz Lisa, SUI, 1993 / Ginier Vincent, SUI, 1993 / Clot Eric, SUI, 1957 / Curchod Olivier, SUI, 1976 / Devaud Laura, SUI, 1990 / Mercerat Frédy, SUI, 1945 / Albert Isabelle, SUI, 1963 / Pellaud Antoine, SUI, 1976 / Moser Julien, SUI, 1985 / Pasquier Fernand, SUI, 1953 | ||||||
43 | 52 | SC L'Étoile Grattavache - Le Crêt 2 | Équipe Mixtes (9 athlètes) | 64 | 24:04:51.180 | 61 Tr. |
Grandjean Denis, SUI, 1960 / Bourgknecht Jean, SUI, 1962 / Deschenaux Gilbert, SUI, 1946 / Gay Jean-Marc, SUI, 1963 / Perrin Christian, SUI, 1961 / Soguel Daniel, SUI, 1952 / Currat Philippe, SUI, 1957 / Cardinaux Vincent, SUI, 1998 / Monnard Steve, SUI, 1999 | ||||||
44 | 26 | Camping Paradis | Équipe Mixtes (10 athlètes) | 62 | 24:03:33.424 | 63 Tr. |
Rochat Julien, SUI, 1973 / Messieux Hervé, SUI, 1970 / Rochat Frédéric, SUI, 1975 / Gisclon Patrick, SUI, 1974 / Duscher Yves, SUI, 1969 / Jacot Jean-François, SUI, 1957 / Mignot Cédric, SUI, 1972 / Jacot Sylvie, SUI, 1963 / Levati Pierluigi, SUI, 1973 / Lambercy Nicolas, SUI, 1979 | ||||||
45 | 42 | D'ssus D'ssous pour un collège | Équipe Mixtes (10 athlètes) | 62 | 24:17:14.885 | 63 Tr. |
Ginier Gretel, SUI, 1969 / Grobéty Philippe, SUI, 1961 / Dégallier Myriam, SUI, 1979 / Pernet Dario, SUI, 1966 / Schlaubitz Jean-Marie, SUI, 1961 / Fuhrer Cédric, SUI, 1974 / Cuttelod Gilles, SUI, 1960 / Oguey Annie, SUI, 1950 / Jean-Petit-Matile Guillaume, SUI, 1989 / Suchet Denis, SUI, 1981 | ||||||
46 | 53 | SC Étoile / Loisirs pour tous | Équipe Mixtes (10 athlètes) | 61 | 24:00:18.540 | 64 Tr. |
May Alexandrine, SUI, 1979 / Perroud Louis, SUI, 1949 / Pilloud Henri, SUI, 1959 / Golay Laurent, SUI, 1984 / Vial Julien, SUI, 1982 / Vial Bertrand, SUI, 1978 / Gay Dominique, SUI, 1965 / Michel Pierre Alain, SUI, 1963 / Currat Vincent, SUI, 1988 / Vial Michel, SUI, 1945 | ||||||
47 | 32 | PaBenFran | Équipe Mixtes (5 athlètes) | 61 | 24:12:50.123 | 64 Tr. |
Maurice Patrick, SUI, 1978 / Nicoulaz Maurice Anne-France, SUI, 1961 / Dupont Benjamin, FRA, 1978 / Nicoulaz Frank-yves, SUI, 1964 / Nicoulaz Damaris, SUI, 1966 | ||||||
48 | 46 | Les Bronzés | Équipe Mixtes (9 athlètes) | 58 | 24:06:41.226 | 67 Tr. |
Vial Florent, SUI, 1973 / Sonney Nicolas, SUI, 1975 / Sonney Magalie, SUI, 1975 / Fontana Piero, SUI, 1958 / Seydoux Josepha, SUI, 1989 / Vial Magali, SUI, 1976 / rouiller Frédéric, SUI, 1972 / Clerc Emiline, SUI, 1985 / Mesot Martial, SUI, 1964 | ||||||
49 | 15 | Tchouk'Bulle | Équipe Mixtes (8 athlètes) | 56 | 23:54:09.411 | 69 Tr. |
Brandon Guillaume, SUI, 1984 / Ulrich Laurent, SUI, 1985 / Wieland Céline, SUI, 1992 / Brügger Jérémie, SUI, 1991 / Dos Santos Diogo, POR, 1992 / Murith Alex, SUI, 1990 / Brügger Dimitri, SUI, 1989 / Chiquet Hervé, SUI, 1984 | ||||||
50 | 25 | Remember & friends | Équipe Mixtes (10 athlètes) | 54 | 24:12:17.555 | 71 Tr. |
Reymond Sophie, SUI, 1971 / Oguey Patrick, SUI, 1970 / Chablaix Marc-Henry, SUI, 1973 / Barroud Eric, SUI, 1976 / Naegele Christian, SUI, 1962 / Voutat Pascal, SUI, 1972 / Moret Jean-Luc, SUI, 1962 / de goumoens renaud, SUI, 1974 / Burion Martine, SUI, 1968 / Barroud Jean-François, SUI, 1951 | ||||||
51 | 48 | Télé Leysin Les Mosses La Lecherette | Équipe Mixtes (10 athlètes) | 51 | 23:46:33.729 | 74 Tr. |
Tschabold Laurent, SUI, 1980 / Perrod Vincent, SUI, 1968 / Rerat Eric, SUI, 1967 / Borloz Etienne, SUI, 1990 / Meili Cedric, SUI, 1987 / Nicole Aude, SUI, 1985 / Bonzon Cedric, SUI, 1995 / Simon Kevin, FRA, 1991 / Dubois Steven, FRA, 1985 / Dijoux Michael, SUI, 1986 | ||||||
52 | 31 | Les Aubusiens | Équipe Mixtes (7 athlètes) | 51 | 23:59:44.790 | 74 Tr. |
Pancheri Sandrine, SUI, 1968 / Deletoile REbecca, SUI, 1968 / Baillif Pascal, SUI, 1965 / Voumard Corinne, SUI, 1961 / Amsturz Joël, SUI, 1962 / Ducquet Olivier, SUI, 1967 / Jäggi Véronique, SUI, 1960 | ||||||
53 | 55 | Eyjafjallajökull | Équipe Mixtes (5 athlètes) | 46 | 23:15:10.586 | 79 Tr. |
Rossi Tiziana, SUI, 1993 / Bruchez Fabien, SUI, 1994 / Colomb Anais, SUI, 1992 / Roy Alexandre, SUI, 1991 / Legget Christian, SUI, 1994 | ||||||
54 | 5 | Les pas Pressés | Équipe Mixtes (9 athlètes) | 32 | 23:13:49.496 | 93 Tr. |
Jaussi Marina, SUI, 1989 / Roth Martine, SUI, 1987 / Ammann Urs, SUI, 1965 / Lage Nuno, POR, 1984 / Hochuli Claude, SUI, 1958 / Scheidegger Reto, SUI, 1970 / Menoud Marie, SUI, 1969 / Schumacher Felix, SUI, 1969 / Leuzzo Robert, ITA, 1962 |